招標單位 | 上海松江欣車環衛服務有限公司 | 所在地區 | 上海 |
招標類型 | 中標 | 請點擊下載 | 無 |
發布時間 | 2017-01-04 |
上海市建設工程招標投標中標候選人公示
施工招標
報建編號: | 1402SJ0269 | 標段號: | C01 | |||
招標人: | 上海松江欣車環衛服務有限公司 | |||||
招標代理機構: | 上海康誠建設工程招標技術咨詢有限公司 | |||||
聯系人: | 許鳳 | 聯系人電話: | 57744801 | |||
聯系人地址: | 松江區樂都西路841號4樓 | 聯系人郵編: | 201600 | |||
招標方式: | 公開招標 | |||||
招標標段名稱: | 新建車墩垃圾小壓站配套用房工程 | |||||
最高投標限價: | 2298 | |||||
合理最低價: | 1605.795 | 下浮比率: | 6% | |||
招投標情況: | ||||||
投標人 | 中標候選人排序 | 項目負責人姓名 | 工期 | 否決投標/入圍情況 | 投標報價 (萬元) | |
上海松添建設工程有限公司 | 第一中標候選人 | 魯杰 | 260 | 否 | 1686.7029 | |
上海方天建設(集團)有限公司 | 第二中標候選人 | 黃永剛 | 260 | 否 | 1691.3022 | |
上海立杰建設工程有限公司 | 陳偉斌 | 260 | 未入圍 | 1668.0671 | ||
上海天凱建筑工程有限公司 | 虞愛峰 | 260 | 未入圍 | 1852.4472 | ||
上海志晗建設工程有限公司 | 曹彬 | 260 | 是 | 1661.4875 | ||
上海宏威建設工程有限公司 | 斯金君 | 260 | 未入圍 | 1670.6656 | ||
上海永合市政建筑工程有限公司 | 高飛 | 260 | 未入圍 | 1851.0063 | ||
上海松石建設工程有限公司 | 陸華輝 | 260 | 未入圍 | 1718.9230 | ||
上海傲盈建設工程有限公司 | 蔡紅輝 | 260 | 未入圍 | 1732.6923 | ||
上海榮世工程建設有限公司 | 張冬梅 | 260 | 未入圍 | 1663.7240 | ||
上海杉欣建筑工程有限公司 | 沈開鋒 | 260 | 未入圍 | 1838.4272 | ||
上海港峰建設工程有限公司 | 鄧江山 | 260 | 否 | 1693.6758 | ||
上海中圣建設工程有限公司 | 高國林 | 260 | 未入圍 | 1833.8632 | ||
上海聿懿建筑工程有限公司 | 孫巖 | 260 | 否 | 1718.0724 | ||
上海益宇建筑工程有限公司 | 徐美霞 | 260 | 否 | 1709.7120 | ||
上海盛泉建筑工程有限公司 | 姚高鋒 | 260 | 未入圍 | 1670.5295 | ||
上海金山城鄉建設工程有限公司 | 胡超峰 | 260 | 否 | 1700.5131 | ||
上海雙寅實業有限公司 | 施錦飛 | 260 | 否 | 1698.2016 | ||
云南明川環境工程有限公司 | 胡建業 | 260 | 未入圍 | 1730.3881 | ||
上海鴻衛建設工程有限公司 | 包樹偉 | 260 | 未入圍 | 1677.5000 | ||
江西王牌建設工程集團有限公司 | 李燕杰 | 260 | 未入圍 | 1721.2020 | ||
上海佘山建筑市政工程有限公司 | 鄧英 | 260 | 未入圍 | 1810.8510 | ||
上海林天市政建筑工程有限公司 | 陶云 | 260 | 未入圍 | 1856.7793 | ||
上海淀浦市政水利工程有限公司 | 李清梅 | 260 | 否 | 1695.9133 | ||
上海新杉江建筑工程有限公司 | 阮華棟 | 260 | 未入圍 | 1725.7980 | ||
上海晨宏建筑工程有限公司 | 金海奇 | 260 | 否 | 1712.0009 | ||
上海松豐建筑工程有限公司 | 王招根 | 260 | 未入圍 | 1800.1328 | ||
上海川招東申建筑工程有限公司 | 鄭羅軍 | 260 | 未入圍 | 1684.4000 | ||
上海振紡建設工程有限公司 | 陸海芳 | 260 | 未入圍 | 1722.1977 | ||
上海城載建設工程有限公司 | 吳庭翠 | 260 | 未入圍 | 1720.0917 | ||
海順建設集團股份有限公司 | 周威風 | 260 | 未入圍 | 1766.1960 | ||
上海名豐市政建筑工程有限公司 | 何宇 | 260 | 未入圍 | 1666.1069 | ||
上海林偉建筑工程有限公司 | 顧海峰 | 260 | 未入圍 | 1868.2160 | ||
浙江舜元建設有限公司 | 朱銀娟 | 260 | 否 | 1702.8180 | ||
上海卓彪建設發展有限公司 | 陳輝 | 260 | 是 | 1860.0528 | ||
上海車峰建筑工程有限公司 | 陳躍其 | 260 | 未入圍 | 1679.8353 | ||
上海車聯建設工程有限公司 | 何翠琴 | 260 | 否 | 1714.3080 | ||
上海泗涇建筑工程有限公司 | 韓志云 | 260 | 未入圍 | 1668.3312 | ||
浙江天工建設集團有限公司 | 單旭東 | 440 | 未入圍 | 1891.2056 | ||
上海華開建筑工程有限公司 | 毛煒 | 260 | 未入圍 | 1822.3739 | ||
上海市松江第五建筑工程公司 | 季強 | 260 | 未入圍 | 1850.0128 | ||
上海祥予建筑市政工程有限公司 | 阮越成 | 260 | 未入圍 | 1728.1134 | ||
上海開天建設(集團)第三建筑工程有限公司 | 邵軍民 | 260 | 未入圍 | 1833.8003 | ||
上海龍世實業發展有限公司 | 朱建國 | 260 | 未入圍 | 1666.0535 | ||
上海倉橋建筑工程有限公司 | 范元東 | 260 | 否 | 1716.6010 | ||
上海泰晟建設工程有限公司 | 王冬敏 | 260 | 未入圍 | 1853.0695 | ||
上海恒盈建設發展有限公司 | 顧智慧 | 260 | 是 | 1810.3425 | ||
共47個投標人 |
暫列金額和 暫估價: | 暫列金額: (萬元) 暫估價: 576(萬元) 其中專業工程暫估價: 576(萬元) | ||
專業工程暫估價明細表 | |||
序號 | 專業工程名稱 | 金額(萬元) | |
1 | 大門 | 10 | |
2 | 室內二次裝修 | 373.59 | |
3 | 標志標線 | 10 | |
4 | 廚房設備 | 40 | |
5 | 弱電系統(電話、網絡) | 50 | |
6 | 安保監控系統 | 50 | |
7 | 停車位充電樁 | 12 | |
8 | 電梯設備 | 30 | |
合計 | 575.59 |
公開招標公告: | 第1次發布 | ||
公示期限: | 2017年01月04日至 2017年01月07日 | ||
評標委員會組成: | 黃成 王建嵩 孫曉勇 孫征凱 徐乃泉 賀宏 韓逆 | ||
詳細: | 中標候選人公示詳細信息 | ||
備注: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 |
投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目評標結果有異議的,
應當以書面署名形式在“中標候選人公示” 期間,向招標人提出。