招標單位 | 天津體育學院 | 所在地區 | 天津 |
招標類型 | 中標 | 招標編號 | HGGP-2017-A-0041 |
請點擊下載 | 下載 | 發布時間 | 2017-03-15 |
天津體育學院 天津體育學院新校區廚房設備(二期)購置項目 (項目編號:HGGP-2017-A-0041)中標公告 受 天津體育學院 委托,天津市匯廣工程咨詢有限公司 以 公開招標 方式,對 天津體育學院新校區廚房設備(二期)購置項目 實施政府采購。現將中標結果公布如下:? 一、項目名稱和編號 1.項目名稱:天津體育學院新校區廚房設備(二期)購置項目 2.項目編號:HGGP-2017-A-0041? 二、中標信息 采購結果列表 | ||
包號 | 中標(成交)金額(萬元) | 供應商名稱 |
第1包 | 179 | 天津匯聚時代廚房設備有限公司 |
第2包 | 7.6005 | 天津建新坤興科技有限公司 |
第3包 | 28.5 | 天津匯聚時代廚房設備有限公司 |
詳細商品信息列表
商品名稱 | 規格型號 | 服務要求 | 計量單位 | 數量 | 單價(萬元) | 總價(萬元) |
夾層鍋 | Φ840 | 質保兩年 | 臺 | 4.0 | 0.8795 | 3.518 |
平臺雪柜 | 1800*750*800 | 質保兩年 | 臺 | 16.0 | 0.42 | 6.72 |
臺面立架 | 1800*350*600 | 質保兩年 | 臺 | 12.0 | 0.048 | 0.576 |
四門立式冷柜 | 1210*800*2000 | 質保兩年 | 臺 | 62.0 | 0.97 | 60.14 |
單層平板車 | 900*600*850 | 質保兩年 | 臺 | 8.0 | 0.054 | 0.432 |
四層貨架 | 1200*500*1550 | 質保兩年 | 臺 | 284.0 | 0.1 | 28.4 |
單通工作臺 | 1800*800*800 | 質保兩年 | 臺 | 181.0 | 0.2 | 36.2 |
洗地龍頭 | 10.7m | 質保兩年 | 臺 | 2.0 | 0.228 | 0.456 |
醒發箱 | 500*710*1740 | 質保兩年 | 臺 | 3.0 | 0.8 | 2.4 |
烤箱 | 1740*1345*1830 | 質保兩年 | 臺 | 3.0 | 1.08 | 3.24 |
電餅鐺 | 830*660*750 | 質保兩年 | 臺 | 8.0 | 0.09 | 0.72 |
炸爐 | 600*650*475 | 質保兩年 | 臺 | 3.0 | 0.72 | 2.16 |
蒸飯柜 | 1300*1050*1800 | 質保兩年 | 臺 | 3.0 | 1.2 | 3.6 |
殘食臺 | 650*750*800 | 質保兩年 | 臺 | 22.0 | 0.15 | 3.3 |
面粉車 | 600*500*600 | 質保兩年 | 臺 | 4.0 | 0.048 | 0.192 |
木案工作臺 | 1800*800*800 | 質保兩年 | 臺 | 4.0 | 0.072 | 0.288 |
收污工作臺 | 1200*800*800 | 質保兩年 | 臺 | 14.0 | 0.09 | 1.26 |
可移動工作臺 | 1800*800*800 | 質保兩年 | 臺 | 22.0 | 0.12 | 2.64 |
雙門消毒柜 | 1100*700*1800 | 質保兩年 | 臺 | 12.0 | 0.39 | 4.68 |
高身儲碗柜 | 1200*600*1800 | 質保兩年 | 臺 | 33.0 | 0.21 | 6.93 |
米面架 | 1200*600*350 | 質保兩年 | 臺 | 30.0 | 0.036 | 1.08 |
留樣柜 | 1460*800*2000 | 質保兩年 | 臺 | 2.0 | 0.57 | 1.14 |
收盤車 | 900*600*800 | 質保兩年 | 臺 | 8.0 | 0.072 | 0.576 |
攪拌機 | 590*580*1230 | 質保兩年 | 臺 | 2.0 | 0.39 | 0.78 |
壓面機 | 450*360*1040 | 質保兩年 | 臺 | 2.0 | 0.39 | 0.78 |
和面機 | 1122*682*1305 | 質保兩年 | 臺 | 2.0 | 0.57 | 1.14 |
臺式絞肉機 | 400*240*450 | 質保兩年 | 臺 | 2.0 | 0.228 | 0.456 |
臺式切片機 | 576*624*727 | 質保兩年 | 臺 | 2.0 | 0.72 | 1.44 |
潔碟臺 | 1000*800*800 | 質保兩年 | 臺 | 2.0 | 0.09 | 0.18 |
四格拉門保溫臺帶后背 | 1600*800*800 | 質保兩年 | 臺 | 6.0 | 0.4 | 2.4 |
調料車 | 800*500*500 | 質保兩年 | 臺 | 16.0 | 0.042 | 0.672 |
展示柜 | 1210*800*2000 | 質保兩年 | 臺 | 3.0 | 0.168 | 0.504 |
包間紅酒杯 | 390ML | 質保兩年 | 個 | 90.0 | 0.0045 | 0.405 |
包間白葡萄酒杯 | 290ML | 質保兩年 | 個 | 90.0 | 0.004 | 0.36 |
茅臺杯 | 3錢 | 質保兩年 | 個 | 90.0 | 0.00078 | 0.0702 |
分酒器(小) | 100ml | 質保兩年 | 個 | 90.0 | 0.002 | 0.18 |
帶把醒酒器 | 700ml | 質保兩年 | 個 | 8.0 | 0.0065 | 0.052 |
水晶方煙缸 | 170*170 | 質保兩年 | 個 | 10.0 | 0.00325 | 0.0325 |
蓮花壺 | 1300ml | 質保兩年 | 個 | 12.0 | 0.0025 | 0.03 |
牛排刀 | 225MM | 質保兩年 | 把 | 40.0 | 0.00494 | 0.1976 |
魚叉 | 200MM | 質保兩年 | 把 | 10.0 | 0.00494 | 0.0494 |
湯勺 | 190MM | 質保兩年 | 個 | 70.0 | 0.00195 | 0.1365 |
長柄湯勺(大) | 32cm | 質保兩年 | 個 | 10.0 | 0.00325 | 0.0325 |
銀頭筷子 | 9 | 質保兩年 | 雙 | 100.0 | 0.002 | 0.2 |
反邊盤 | 7 | 質保兩年 | 個 | 200.0 | 0.004 | 0.8 |
口湯碗 | 4.5 | 質保兩年 | 個 | 200.0 | 0.002 | 0.4 |
小馬戈 | 1# | 質保兩年 | 個 | 100.0 | 0.00065 | 0.065 |
茶杯 | 2009 | 質保兩年 | 個 | 100.0 | 0.0013 | 0.13 |
茶碟 | 2009 | 質保兩年 | 個 | 100.0 | 0.00065 | 0.065 |
味碟 | 3 | 質保兩年 | 個 | 100.0 | 0.00169 | 0.169 |
貴族毛巾碟 | 詳見招標文件 | 質保兩年 | 個 | 100.0 | 0.0013 | 0.13 |
貴族筷架 | 詳見招標文件 | 質保兩年 | 個 | 100.0 | 0.00065 | 0.065 |
高深煙缸 | 詳見招標文件 | 質保兩年 | 個 | 200.0 | 0.002535 | 0.507 |
高深煙缸底碟 | 3 | 質保兩年 | 個 | 20.0 | 0.002 | 0.04 |
牙簽筒 | 詳見招標文件 | 質保兩年 | 個 | 10.0 | 0.002 | 0.02 |
大圓壺 | 詳見招標文件 | 質保兩年 | 個 | 20.0 | 0.0065 | 0.13 |
天然紋長方盤 | 14寸 | 質保兩年 | 個 | 10.0 | 0.0039 | 0.039 |
石紋盤 | 14寸 | 質保兩年 | 個 | 10.0 | 0.0039 | 0.039 |
天然紋奇形盤 | 12寸 | 質保兩年 | 個 | 10.0 | 0.0039 | 0.039 |
柴紋錯腳長方盤 | 14寸 | 質保兩年 | 個 | 10.0 | 0.0039 | 0.039 |
柴紋旦形淺盤 | 15寸 | 質保兩年 | 個 | 10.0 | 0.0039 | 0.039 |
柴紋圓盤 | 12寸 | 質保兩年 | 個 | 10.0 | 0.0039 | 0.039 |
加深魚盤 | 16.5寸 | 質保兩年 | 個 | 10.0 | 0.0039 | 0.039 |
魚爐架 | 中號 | 質保兩年 | 個 | 10.0 | 0.0039 | 0.039 |
泰式大煲連爐 | 大號 | 質保兩年 | 個 | 10.0 | 0.00975 | 0.0975 |
倩影平盤=10旋律圓盤 | 10寸 | 質保兩年 | 個 | 10.0 | 0.00195 | 0.0195 |
倩影平盤=12旋律圓盤 | 12寸 | 質保兩年 | 個 | 10.0 | 0.0026 | 0.026 |
淺式盤 | 12寸 | 質保兩年 | 個 | 30.0 | 0.0013 | 0.039 |
淺式盤 | 14寸 | 質保兩年 | 個 | 30.0 | 0.00195 | 0.0585 |
自助大方而圓碗=12現代紋喇叭碗 | 12寸 | 質保兩年 | 個 | 20.0 | 0.00325 | 0.065 |
白煲 | 19公分 | 質保兩年 | 個 | 10.0 | 0.00468 | 0.0468 |
白煲 | 24公分 | 質保兩年 | 個 | 10.0 | 0.00546 | 0.0546 |
諾沃參盅=4.75無耳喇叭燉盅 | 4.5寸 | 質保兩年 | 個 | 80.0 | 0.004875 | 0.39 |
服務托盤 | 標準 | 質保2年 | 個 | 24.0 | 0.003 | 0.072 |
圓碟保溫蓋 | 12 | 質保兩年 | 個 | 12.0 | 0.005 | 0.06 |
水晶中果盤 | 13 | 質保兩年 | 個 | 12.0 | 0.0065 | 0.078 |
水晶位上果盤 | 6 | 質保兩年 | 個 | 80.0 | 0.0019 | 0.152 |
水晶洗手盅 | 4.5 | 質保兩年 | 個 | 80.0 | 0.0019 | 0.152 |
鋼化收餐車 | 4021 | 質保兩年 | 輛 | 2.0 | 0.24 | 0.48 |
鋼化收餐桶 | 標準 | 質保兩年 | 套 | 2.0 | 0.0143 | 0.0286 |
圓形臺布 | 3.2*3.2*0.3 | 質保兩年 | 條 | 15.0 | 0.013 | 0.195 |
圓形臺裙 | 4*4*0.7 | 質保兩年 | 條 | 15.0 | 0.0195 | 0.2925 |
口布 | 0.5*0.5 | 質保兩年 | 塊 | 200.0 | 0.001 | 0.2 |
電熱水壺 | 1.5L | 質保兩年 | 套 | 8.0 | 0.0206 | 0.1648 |
電熱毛巾柜 | 60T | 質保兩年 | 臺 | 5.0 | 0.07 | 0.35 |
雙門大型蒸房 | 36層72盤 | 質保兩年 | 臺 | 8.0 | 1.1705 | 9.364 |
不銹鋼周轉車 | 640*850*1850 | 質保兩年 | 臺 | 32.0 | 0.124 | 3.968 |
不銹鋼蒸盤 | 400*600*50 | 質保兩年 | 個 | 1152.0 | 0.0065 | 7.488 |
掛墻式蒸汽發生器(天然氣型) | 620*50*1100 | 質保兩年 | 臺 | 8.0 | 0.96 | 7.68 |
三、評標委員會成員名單 黃平,苗穎,蘆寶萍,張兆立,趙光遠,陳樹生 張宇?
四、項目聯系人及聯系方式 1.聯系人: 劉女士 2.聯系電話:022-26491095 五、采購人的名稱、地址和聯系方式 1.采購人名稱:天津體育學院 2.采購人地址:天津市河西區衛津南路51號 3.采購人聯系人和聯系電話:張老師:022-23012478?
六、采購代理機構的名稱、地址和聯系方式 1.采購代理機構名稱:天津市匯廣工程咨詢有限公司 2.采購代理機構地址:天津市河北區五馬路海韻家園底商25-7 3.采購代理機構聯系電話:022-26491095?
七、質疑、投訴方式 參與本項目政府采購活動的供應商認為中標結果使自己的合法權益受到損害的,可以在中標結果公告期限屆滿之日起7個工作日內,以書面形式向天津體育學院、天津市匯廣工程咨詢有限公司提出質疑,逾期不予受理。供應商對質疑答復不滿意的,或者采購人、采購代理機構未在規定期限內作出答復的,供應商可以在質疑答復期滿后15個工作日內,向天津市財政局提出投訴,逾期不予受理。?
八、未通過資格審查投標人的名稱和其不符合項 被推薦潛在投標人名單和推薦理由 采購人和評審專家推薦意見?
九、中標結果公告期限 結果的公告期限為1個工作日。?
十、公開招標文件公告 采購文件:A-0041:天津體育學院新校區廚房設備(二期)購置項目.doc
天津市匯廣工程咨詢有限公司
2017年3月15日