招標(biāo)單位 | 上海市嘉定區(qū)方泰小學(xué) | 所在地區(qū) | 上海 |
招標(biāo)類型 | 公告 | 請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無(wú) |
發(fā)布時(shí)間 | 2017-03-17 |
上海市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中標(biāo)候選人公示
施工招標(biāo)
報(bào)建編號(hào): | 1602JD0136 | 標(biāo)段號(hào): | C01 | |||
招標(biāo)人: | 上海市嘉定區(qū)方泰小學(xué) | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 上海豪申工程造價(jià)咨詢有限公司 | |||||
聯(lián)系人: | 陳朋輝 | 聯(lián)系人電話: | 59556719 | |||
聯(lián)系人地址: | 嘉定嘉羅公路1661弄8號(hào)802室 | 聯(lián)系人郵編: | 201800 | |||
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | |||||
招標(biāo)標(biāo)段名稱: | 嘉定區(qū)方泰小學(xué)東校區(qū)改建教學(xué)樓工程 | |||||
最高投標(biāo)限價(jià): | 2623.16 | |||||
合理最低價(jià): | 2555.7356 | 下浮比率: | 3% | |||
招投標(biāo)情況: | ||||||
投標(biāo)人 | 中標(biāo)候選人排序 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 工期 | 否決投標(biāo)/入圍情況 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬(wàn)元) | |
上海嘉方市政建筑有限公司 | 第一中標(biāo)候選人 | 俞友根 | 365 | 否 | 2612.3328 | |
上海城東建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 第二中標(biāo)候選人 | 陳玉明 | 365 | 否 | 2612.7111 | |
上海云捷建筑裝飾工程有限公司 | 高峰巖 | 365 | 是 | 2621.6509 | ||
上海德清建筑安裝工程有限公司 | 顧陳成 | 365 | 未入圍 | 2598.1238 | ||
貴州豪海建筑工程有限公司 | 渠付建 | 365 | 未入圍 | 2621.1441 | ||
福建省天柱建設(shè)工程有限公司 | 楊小輝 | 365 | 未入圍 | 2621.5663 | ||
上海華唐建設(shè)有限公司 | 崔慕山 | 365 | 未入圍 | 2621.2211 | ||
上海茶亭建筑裝潢工程有限公司 | 邱海明 | 365 | 是 | 2621.7443 | ||
上海港峰建設(shè)工程有限公司 | 何樂(lè)平 | 365 | 未入圍 | 2598.1803 | ||
上海博擊市政工程股份有限公司 | 徐巖 | 365 | 否 | 2615.7972 | ||
上海坤菱建設(shè)工程有限公司 | 陸勝鋒 | 365 | 未入圍 | 2621.9630 | ||
上海嘉定婁塘建筑安裝有限公司 | 曹火林 | 365 | 否 | 2613.8880 | ||
上海港怡建設(shè)安裝工程有限公司 | 王芬 | 365 | 未入圍 | 2598.6046 | ||
上海中元建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 嵇萬(wàn)春 | 365 | 未入圍 | 2611.5518 | ||
上海興博建筑安裝工程有限公司 | 管倩倩 | 365 | 未入圍 | 2621.6300 | ||
江西中云建設(shè)有限公司 | 劉清華 | 365 | 未入圍 | 2621.0636 | ||
臺(tái)州立創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 李駿鶴 | 365 | 未入圍 | 2621.8505 | ||
上海環(huán)溪環(huán)境工程有限公司 | 李戈 | 365 | 未入圍 | 2621.9151 | ||
上海均泰建筑工程有限公司 | 陳霄俊 | 365 | 未入圍 | 2615.8614 | ||
上海建溧建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 肖捌哥 | 365 | 是 | 2598.5353 | ||
上海譽(yù)童建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 胡晗 | 365 | 未入圍 | 2598.0202 | ||
上海溧群建設(shè)工程有限公司 | 耿漢良 | 365 | 未入圍 | 2598.7296 | ||
上海晶成建筑安裝工程有限公司 | 祁浩 | 365 | 未入圍 | 2598.4371 | ||
上海巨豐建筑工程有限公司 | 莊莉 | 365 | 未入圍 | 2598.5365 | ||
上海萬(wàn)恒建筑裝飾工程有限公司 | 周佳鋒 | 365 | 否 | 2615.4772 | ||
上海古松建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 張亞弟 | 365 | 未入圍 | 2621.2485 | ||
上海封美建筑裝潢工程有限公司 | 陳勇 | 365 | 否 | 2613.1041 | ||
杭州宏旭建設(shè)有限公司 | 葉煜 | 365 | 未入圍 | 2621.0000 | ||
泰州市智恒建筑安裝工程有限公司 | 陳登科 | 365 | 未入圍 | 2621.6729 | ||
上海君陽(yáng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 袁正亞 | 365 | 未入圍 | 2598.6233 | ||
上海綠盛建筑安裝工程有限公司 | 羅君 | 365 | 否 | 2613.5721 | ||
上海安亭建筑工程有限公司 | 葛曉芳 | 365 | 否 | 2615.5818 | ||
江蘇通迅建設(shè)工程有限公司 | 袁恒龍 | 365 | 未入圍 | 2621.8936 | ||
上海瀨江建設(shè)工程有限公司 | 鄒鴻 | 365 | 未入圍 | 2621.6950 | ||
江蘇東大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 胡學(xué)高 | 365 | 未入圍 | 2621.3311 | ||
上海錦悅建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 王從浪 | 365 | 未入圍 | 2598.8006 | ||
江蘇佳宸建設(shè)工程有限公司 | 劉亞平 | 365 | 未入圍 | 2621.4795 | ||
上海普宏建設(shè)工程有限公司 | 濮國(guó)法 | 365 | 是 | 2598.9292 | ||
杭州恒匯建設(shè)有限公司 | 傅小華 | 365 | 未入圍 | 2621.4189 | ||
福建省昊立建設(shè)工程有限公司 | 陳建春 | 365 | 未入圍 | 2621.4755 | ||
上海龍昶建設(shè)工程有限公司 | 尹少富 | 365 | 未入圍 | 2621.9376 | ||
江蘇駿捷建設(shè)有限公司 | 郭金榮 | 365 | 未入圍 | 2621.7645 | ||
中宏建興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 樂(lè)衛(wèi)華 | 365 | 未入圍 | 2621.5225 | ||
江西林宇建設(shè)工程有限公司 | 陳慧 | 365 | 是 | 2621.0605 | ||
上海皂東建設(shè)工程有限公司 | 蔣聞淵 | 365 | 是 | 2598.3215 | ||
上海鼎興建筑安裝工程有限公司 | 李鐵軍 | 340 | 未入圍 | 2418.6646 | ||
中隆園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 王士超 | 365 | 未入圍 | 2621.3660 | ||
上海福盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 吳君超 | 365 | 未入圍 | 2598.2405 | ||
上海華宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 高國(guó)躍 | 365 | 未入圍 | 2621.6200 | ||
上海萬(wàn)鼎建設(shè)有限公司 | 魯書(shū)江 | 365 | 未入圍 | 2621.2506 | ||
上海贊鋒市政工程發(fā)展有限公司 | 吳倫羅 | 365 | 未入圍 | 2621.6098 | ||
上海暢清建設(shè)工程有限公司 | 汪云良 | 365 | 未入圍 | 2598.8444 | ||
中頌建筑安裝工程(上海)有限公司 | 李麗 | 365 | 未入圍 | 2598.5093 | ||
上海嘉定徐新建筑有限公司 | 肖蔚羽 | 365 | 否 | 2611.9417 | ||
上海黃渡市政工程有限公司 | 陳曉青 | 365 | 否 | 2613.4888 | ||
上海駿轉(zhuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 袁強(qiáng) | 365 | 未入圍 | 2598.2137 | ||
上海益宇建筑工程有限公司 | 黃央軍 | 365 | 未入圍 | 2621.8076 | ||
江蘇金云建設(shè)工程有限公司 | 姚峰 | 365 | 未入圍 | 2621.8218 | ||
上海盟鴻建設(shè)工程有限公司 | 張漢青 | 365 | 未入圍 | 2611.1756 | ||
上海華杰建筑工程有限公司 | 張超 | 365 | 未入圍 | 2621.9328 | ||
共60個(gè)投標(biāo)人 |
暫列金額和 暫估價(jià): | 暫列金額: 228(萬(wàn)元) 暫估價(jià): 346(萬(wàn)元) 其中專業(yè)工程暫估價(jià): 346(萬(wàn)元) | ||
專業(yè)工程暫估價(jià)明細(xì)表 | |||
序號(hào) | 專業(yè)工程名稱 | 金額(萬(wàn)元) | |
1 | 消防工程 | 44.58 | |
2 | 空調(diào)及通風(fēng)工程 | 95.53 | |
3 | 弱電工程 | 44.58 | |
4 | 電梯工程 | 20 | |
5 | 廚房設(shè)備工程 | 33 | |
6 | 變壓器等配電設(shè)備 | 45 | |
7 | 綠化工程 | 63.72 | |
合計(jì) | 346.41 |
公開(kāi)招標(biāo)公告: | 第1次發(fā)布 | ||
公示期限: | 2017年03月17日至 2017年03月20日 | ||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)組成: | 陳桂敏 段應(yīng)杰 焦德貴 吳潔 田鴻臣 石奇鎮(zhèn) 李慧林 | ||
詳細(xì): | 中標(biāo)候選人公示詳細(xì)信息 | ||
備注: | 招標(biāo)人按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》確定中標(biāo)人 |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)以書(shū)面署名形式在“中標(biāo)候選人公示” 期間,向招標(biāo)人提出。
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F