所在地區 | 甘肅 | 招標類型 | 中標 |
招標編號 | ZFCG-XH-2017-031 | 請點擊下載 | 下載 |
發布時間 | 2017-03-29 |
甘肅中醫藥大學和平校區餐宿一體化廢熱回收利用系統項目成交公告
文章基本信息 | |||
采購類別: | 成交公告 | 招標編號: | |
采購人: | 甘肅中醫藥大學 | 代理機構: | 甘肅鑫禾國際招標有限公司 |
采購預算:(萬元) | 975.2327 |
甘肅中醫藥大學和平校區餐宿一體化廢熱回收利用系統項目
單一來源成交公告
甘肅鑫禾國際招標有限公司受甘肅中醫藥大學的委托,對甘肅中醫藥大學和平校區餐宿一體化廢熱回收利用系統項目以單一來源形式進行采購,談判小組于2017年3月27日確定談判結果,現將談判結果公布如下:
一、采購文件編號:ZFCG-XH-2017-031
預算資金:(975.2327萬元)
二、成交內容:
序號 | 產品名稱 | 產品規格 | 品牌 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | 備注 |
第一部分:廚房設備清單 | ||||||||
負一層廚房設備 -1F Kitchen Equipment List | ||||||||
蔬菜粗加工(一層) Vegetable processing (1F) | ||||||||
1 | 單星大水池 | 1000*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 8 | 0.24 | 1.92 | / |
2 | 水池拼臺 | 500*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 8 | 0.17 | 1.36 | / |
3 | 洗菜機 | 1500*850*950 | BEIJIN PURUIMU | 臺 | 1 | 7.964 | 7.964 | / |
4 | 土豆去皮機 | TP-350 | GUANGDONG HENGLIAN | 臺 | 1 | 0.98 | 0.98 | / |
葷菜粗加工(一層) Meat processing (1F) | ||||||||
1 | 單星大水池 | 1000*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 2 | 0.24 | 0.48 | / |
2 | 單星剖魚臺 | 1500*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 4 | 0.33 | 1.32 | / |
高低溫冷庫(一層) Cold storage (1F) | ||||||||
1 | 魚肉類高低溫冷庫 | 9600*6000*2500 | CHANGZHOU HANGDONG | 座 | 1 | 27.621 | 27.621 | / |
2 | 蔬果類高低溫冷庫 | 8300*7500*2500 | CHANGZHOU HANGDONG | 座 | 1 | 30.8139 | 30.8139 | / |
主、副食庫(一層) Staple library and Vegetables library (1F) | ||||||||
蔬菜粗加工(二層) Vegetable processing (2F) | ||||||||
1 | 單星大水池 | 1000*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 12 | 0.24 | 2.88 | / |
2 | 水池拼臺 | 500*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 13 | 0.17 | 2.21 | / |
葷菜粗加工(二層) Meat processing (2F) | ||||||||
1 | 單星大水池 | 1000*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 3 | 0.24 | 0.72 | / |
2 | 單星剖魚臺 | 1500*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 6 | 0.33 | 1.98 | / |
倉庫(二層) Warehouse (2F) | ||||||||
一層廚房設備 1F Kitchen Equipment List | ||||||||
烹調間 Cooking Room | ||||||||
1 | ★廢熱回收型單眼大鍋灶 | 1100*1250*800+450 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 1.9 | 1.9 | / |
2 | ★廢熱回收型雙眼大鍋灶 | 2200*1250*800+450 | JINSHUNCHANG | 臺 | 5 | 3.7 | 18.5 | / |
3 | ★廢熱回收型雙眼炒灶 | 2200*1250*800+450 | JINSHUNCHANG | 臺 | 2 | 2.1 | 4.2 | / |
4 | 爐拼臺 | 300*1250*800+450 | JINSHUNCHANG | 臺 | 9 | 0.13 | 1.17 | / |
5 | 雙眼矮湯爐 | 1200*700*500+250 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 0.48 | 0.48 | / |
6 | 電磁智能滾桶炒菜機 | 1024*1015*1235 | HFJINSHUNCHANG | 臺 | 2 | 10 | 20 | / |
7 | 油網煙罩 | 21000*1300*500 | JINSHUNCHANG | 組 | 1 | 5.25 | 5.25 | / |
8 | 單星大水池 | 1000*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 2 | 0.24 | 0.48 | / |
9 | UV光解凈化燈組 | 1850*350*50 | NINGBO | 組 | 11 | 0.99 | 10.89 | / |
10 | UV光解凈化控制箱 | 11組 | NINGBO | 套 | 1 | 0.05 | 0.05 | / |
11 | 防紫外線油脂過濾器 | 500*500*500 | NINGBO | 件 | 42 | 0.022 | 0.924 | / |
12 | 滅火系統 | L=10500 | NINGBO HUANFENG | 套 | 2 | 3.52 | 7.04 | / |
13 | 爐后封鋼\檢修通道 | L=21000 | JINSHUNCHANG | 組 | 1 | 2.1 | 2.1 | / |
蒸煮間 Cooking Room | ||||||||
1 | 燃氣雙門蒸飯車 | 24盤 | JINSHUNCHANG | 臺 | 7 | 1.56 | 10.92 | / |
2 | ★廢熱回收型單眼大鍋灶 | 1100*1250*800+450 | JINSHUNCHANG | 臺 | 3 | 1.9 | 5.7 | / |
3 | 爐拼臺 | 600*1250*800+450 | JINSHUNCHANG | 臺 | 2 | 0.18 | 0.36 | / |
4 | 不銹鋼地蒸 | 1050*1050*350 | JINSHUNCHANG | 臺 | 2 | 1.2 | 2.4 | / |
5 | 燃氣蒸汽發生器 | 1478*730*1150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 2 | 9.864 | 19.728 | / |
6 | 單星大水池 | 1000*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 4 | 0.24 | 0.96 | / |
面點制作 Pastry | ||||||||
1 | 雙星水池 | 1500*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 0.33 | 0.33 | / |
煎烤間 Grill Room | ||||||||
1 | 不銹鋼三層烤箱 | 三層六盤 | GUANGDONG HENGLIAN | 臺 | 2 | 0.9029 | 1.8058 | / |
2 | 電餅鐺 | 45型 | BEIJIN HUAMEI | 臺 | 7 | 0.275 | 1.925 | / |
3 | 油網煙罩 | 10500*1200*550 | JINSHUNCHANG | 組 | 1 | 2.625 | 2.625 | / |
4 | 雙星水池 | 1500*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 0.33 | 0.33 | / |
5 | UV光解凈化燈組 | 1850*350*50 | NINGBO | 組 | 4 | 0.99 | 3.96 | / |
6 | UV光解凈化燈組 | 990*350*50 | NINGBO | 組 | 1 | 0.99 | 0.99 | / |
7 | UV光解凈化控制箱 | 5組 | NINGBO | 套 | 1 | 0.05 | 0.05 | / |
8 | 防紫外線油脂過濾器 | 500*500*500 | NINGBO | 件 | 21 | 0.022 | 0.462 | / |
9 | 不銹鋼醒發箱 | 12盤*2 | GUANGDONG HENGLIAN | 臺 | 1 | 0.5966 | 0.5966 | / |
餐具收集、洗消間 Decontamination Room | ||||||||
1 | 單星大水池 | 1000*800*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 4 | 0.24 | 0.96 | / |
2 | 長龍式洗碗機 | FEG-2ARD2 | SUPER-WIN | 臺 | 1 | 18.81 | 18.81 | / |
售賣區 Sale Area | ||||||||
1 | 圓弧平板售賣臺 | 1800*960*800 | JINSHUNCHANG | 臺 | 7 | 0.504 | 3.528 | / |
2 | 圓弧平板售賣臺 | 2100*960*800 | JINSHUNCHANG | 臺 | 3 | 0.588 | 1.764 | / |
3 | 圓弧平板售賣臺 | 2400*960*800 | JINSHUNCHANG | 臺 | 2 | 0.672 | 1.344 | / |
4 | 圓弧四格保溫臺 | 1500*960*800 | JINSHUNCHANG | 臺 | 13 | 0.41 | 5.33 | / |
5 | 雙星水池連 | 1200*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 3 | 0.3 | 0.9 | / |
6 | 洗手星池 | 430*370*180 | JINSHUNCHANG | 臺 | 2 | 0.08 | 0.16 | / |
7 | 不銹鋼玻璃隔斷 | L=50000mm** | JINSHUNCHANG | 組 | 1 | 15 | 15 | / |
8 | 文化燈箱 | L=50000mm | JINSHUNCHANG | 組 | 1 | 5 | 5 | / |
9 | 隱形紗窗 | L=50000mm | JINSHUNCHANG | 組 | 1 | 1.2 | 1.2 | / |
調料、周轉庫 Spices Library And Turnover Library | ||||||||
一層廚房排煙系統 1F Kitchen exhaust systems | ||||||||
1 | 油煙凈化一體機 | 40000m?/h | HEFEI YONGCHAO | 組 | 4 | 4.576 | 18.304 | / |
2 | 油煙凈化一體機 | 30000m?/h | HEFEI YONGCHAO | 組 | 1 | 3.762 | 3.762 | / |
3 | 箱式風柜 | 5500m?/h | HEFEI YONGCHAO | 組 | 1 | 0.3234 | 0.3234 | / |
4 | 風機啟動器 | 與風機配套 | HEFEI YONGCHAO | 臺 | 6 | 0.22 | 1.32 | / |
5 | 不銹鋼排煙管 | 與風機配套 | JINSHUNCHANG | m? | 1645 | 0.03 | 49.35 | / |
6 | 防火閥 | 與煙管配套 | HEFEI YONGCHAO | 個 | 10 | 0.11 | 1.1 | / |
7 | 單向閥 | 與煙管配套 | HEFEI YONGCHAO | 個 | 1 | 0.066 | 0.066 | / |
8 | 樓頂風機基礎 | 土建提供 | 臺 | 5 | / | |||
9 | 彈簧減震吊架 | 與風機配套 | HEFEI YONGCHAO | 組 | 1 | 0.0352 | 0.0352 | / |
10 | 減震器 | 與風機配套 | HEFEI YONGCHAO | 個 | 30 | 0.0198 | 0.594 | / |
11 | 軟連接 | 與風管配套 | JINSHUNCHANG | 項 | 12 | 0.05 | 0.6 | / |
二層廚房設備 2F Kitchen Equipment List | ||||||||
風味廚房1 Features kitchen One | ||||||||
1 | 單星大水池 | 1000*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 4 | 0.24 | 0.96 | / |
2 | 單星剖魚臺 | 1500*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 0.33 | 0.33 | / |
3 | ★廢熱回收型雙眼炒灶 | 1900*1000*800+450 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 2 | 2 | / |
4 | 爐拼臺 | 500*1000*800+450 | JINSHUNCHANG | 臺 | 2 | 0.17 | 0.34 | / |
5 | 四眼煲仔爐 | 600*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 0.33 | 0.33 | / |
6 | 單眼矮湯爐 | 700*700*500+250 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 0.32 | 0.32 | / |
7 | 油網煙罩 | 4400*1200*550 | JINSHUNCHANG | 組 | 1 | 1.1 | 1.1 | / |
8 | 雙星水池 | 1200*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 0.3 | 0.3 | / |
9 | UV光解凈化燈組 | 1850*350*50 | NINGBO | 組 | 2 | 0.99 | 1.98 | / |
10 | UV光解凈化控制箱 | 2組 | NINGBO | 套 | 1 | 0.05 | 0.05 | / |
11 | 防紫外線油脂過濾器 | 500*500*500 | NINGBO | 件 | 9 | 0.022 | 0.198 | / |
12 | 滅火系統 | L=4400 | NINGBO HUANFENG | 套 | 1 | 2.75 | 2.75 | / |
風味廚房2 Features kitchen Two | ||||||||
1 | 單星大水池 | 1000*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 0.24 | 0.24 | / |
2 | 雙星水池左平臺 | 1800*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 2 | 0.35 | 0.7 | / |
3 | 爐拼臺 | 500*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 0.17 | 0.17 | / |
4 | 八眼煲仔爐 | 1200*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 2 | 0.57 | 1.14 | / |
5 | 單眼矮湯爐 | 700*700*500+250 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 0.32 | 0.32 | / |
6 | 燃氣單門蒸飯車 | 12盤 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 0.8 | 0.8 | / |
7 | 油網煙罩 | 4400*1200*550 | JINSHUNCHANG | 組 | 1 | 1.1 | 1.1 | / |
8 | UV光解凈化燈組 | 1850*350*50 | NINGBO | 組 | 2 | 0.99 | 1.98 | / |
9 | UV光解凈化控制箱 | 2組 | NINGBO | 套 | 1 | 0.05 | 0.05 | / |
10 | 防紫外線油脂過濾器 | 500*500*500 | NINGBO | 件 | 9 | 0.022 | 0.198 | / |
11 | 滅火系統 | L=4400 | NINGBO HUANFENG | 套 | 1 | 2.75 | 2.75 | / |
風味廚房3 Features kitchen Three | ||||||||
1 | 單星大水池 | 1000*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 4 | 0.24 | 0.96 | / |
2 | 單星剖魚臺 | 1500*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 0.33 | 0.33 | / |
3 | ★廢熱回收型雙眼炒灶 | 1900*1000*800+450 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 2 | 2 | / |
4 | 爐拼臺 | 500*1000*800+450 | JINSHUNCHANG | 臺 | 2 | 0.17 | 0.34 | / |
5 | 四眼煲仔爐 | 600*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 0.33 | 0.33 | / |
6 | 單眼矮湯爐 | 700*700*500+250 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 0.32 | 0.32 | / |
7 | 油網煙罩 | 4400*1200*550 | JINSHUNCHANG | 組 | 1 | 1.1 | 1.1 | / |
8 | 雙星水池 | 1200*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 0.3 | 0.3 | / |
9 | UV光解凈化燈組 | 1850*350*50 | NINGBO | 組 | 2 | 0.99 | 1.98 | / |
10 | UV光解凈化控制箱 | 2組 | NINGBO | 套 | 1 | 0.05 | 0.05 | / |
11 | 防紫外線油脂過濾器 | 500*500*500 | NINGBO | 件 | 9 | 0.022 | 0.198 | / |
12 | 滅火系統 | L=4400 | NINGBO HUANFENG | 套 | 1 | 2.75 | 2.75 | / |
風味廚房4 Features kitchen Four | ||||||||
1 | 單星大水池 | 1000*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 4 | 0.24 | 0.96 | / |
2 | 單星剖魚臺 | 1500*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 0.33 | 0.33 | / |
3 | 單星盆臺 | 1200*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 2 | 0.35 | 0.7 | / |
4 | 燃氣座地式炸爐 | 800*900*870 | Markphili | 臺 | 1 | 3 | 3 | / |
5 | 燃氣座地式意粉爐 | 800*900*870 | Markphili | 臺 | 1 | 2.7 | 2.7 | / |
6 | 燃氣座地式扒爐 | 800*900*870 | Markphili | 臺 | 1 | 2.2 | 2.2 | / |
7 | 燃氣座地式燒烤爐 | 800*900*870 | Markphili | 臺 | 1 | 2.8 | 2.8 | / |
8 | 座地式拼臺柜 | 400*900*870 | Markphili | 臺 | 6 | 0.8 | 4.8 | / |
9 | 油網煙罩 | 3000*2000*500 | JINSHUNCHANG | 組 | 1 | 0.75 | 0.75 | / |
10 | UV光解凈化燈組 | 1850*350*50 | NINGBO | 組 | 1 | 0.99 | 0.99 | / |
11 | UV光解凈化燈組 | 990*350*50 | NINGBO | 組 | 1 | 0.99 | 0.99 | / |
12 | 防紫外線油脂過濾器 | 500*500*500 | NINGBO | 件 | 12 | 0.022 | 0.264 | / |
13 | 滅火系統 | L=6000 | NINGBO HUANFENG | 套 | 1 | 2.75 | 2.75 | / |
風味廚房5 Features kitchen Five | ||||||||
1 | 單星大水池 | 1000*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 0.24 | 0.24 | / |
2 | 雙星水池左平臺 | 1800*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 0.35 | 0.35 | / |
3 | 雙星水池 | 1200*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 0.3 | 0.3 | / |
4 | 電餅鐺 | 45型 | BEIJIN HUAMEI | 臺 | 3 | 0.275 | 0.825 | / |
5 | 雙眼電蒸爐 | 1600*800*600 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 0.68 | 0.68 | / |
6 | 油網煙罩 | 4400*1200*550 | JINSHUNCHANG | 組 | 1 | 1.1 | 1.1 | / |
7 | UV光解凈化燈組 | 1850*350*50 | NINGBO | 組 | 2 | 0.99 | 1.98 | / |
8 | UV光解凈化控制箱 | 2組 | NINGBO | 套 | 1 | 0.05 | 0.05 | / |
9 | 防紫外線油脂過濾器 | 500*500*500 | NINGBO | 件 | 9 | 0.022 | 0.198 | / |
風味廚房6 Features kitchen Six | ||||||||
1 | 單星大水池 | 1000*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 0.24 | 0.24 | / |
2 | 雙星水池左平臺 | 1800*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 0.35 | 0.35 | / |
3 | 雙星水池 | 1200*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 0.3 | 0.3 | / |
4 | 六格面條爐 | 700*700*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 2 | 1.3394 | 2.6788 | / |
5 | 調料保溫臺 | 700*700*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 0.25 | 0.25 | / |
6 | 電磁雙眼矮湯爐 | 1200*700*500+250 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 4.5 | 4.5 | / |
7 | 拼臺 | 800*700*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 0.17 | 0.17 | / |
8 | 油網煙罩 | 4400*1200*550 | JINSHUNCHANG | 組 | 1 | 1.1 | 1.1 | / |
風味廚房7 Features kitchen Seven | ||||||||
1 | 單星大水池 | 1000*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 4 | 0.24 | 0.96 | / |
2 | 單星剖魚臺 | 1500*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 0.33 | 0.33 | / |
3 | ★廢熱回收型雙眼炒灶 | 1900*1000*800+450 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 2 | 2 | / |
4 | 爐拼臺 | 500*1000*800+450 | JINSHUNCHANG | 臺 | 2 | 0.17 | 0.34 | / |
5 | 四眼煲仔爐 | 600*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 0.33 | 0.33 | / |
6 | 單眼矮湯爐 | 700*700*500+250 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 0.32 | 0.32 | / |
7 | 油網煙罩 | 4400*1200*550 | JINSHUNCHANG | 組 | 1 | 1.1 | 1.1 | / |
8 | 雙星水池 | 1200*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 0.3 | 0.3 | / |
9 | UV光解凈化燈組 | 1850*350*50 | NINGBO | 組 | 2 | 0.99 | 1.98 | / |
10 | UV光解凈化控制箱 | 2組 | NINGBO | 套 | 1 | 0.05 | 0.05 | / |
11 | 防紫外線油脂過濾器 | 500*500*500 | NINGBO | 件 | 9 | 0.022 | 0.198 | / |
12 | 滅火系統 | L=4400 | NINGBO HUANFENG | 套 | 1 | 2.75 | 2.75 | / |
風味廚房8 Features kitchen Eight | ||||||||
1 | 燃氣烤鴨爐 | ¢800 | JINSHUNCHANG | 臺 | 2 | 0.51 | 1.02 | / |
2 | 雙眼矮湯爐 | 1200*700*500+250 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 0.48 | 0.48 | / |
3 | ★廢熱回收型單眼炒灶 | 1000*1000*800+200 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 1.1 | 1.1 | / |
4 | 爐拼臺 | 500*1000*800+450 | JINSHUNCHANG | 臺 | 2 | 0.17 | 0.34 | / |
5 | 油網煙罩 | 5300*1200*550 | JINSHUNCHANG | 組 | 1 | 1.325 | 1.325 | / |
6 | 雙星水池 | 1500*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 2 | 0.33 | 0.66 | / |
7 | 調料保溫臺 | 1500*800*800 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 0.4 | 0.4 | / |
8 | UV光解凈化燈組 | 1850*350*50 | NINGBO | 組 | 2 | 0.99 | 1.98 | / |
9 | UV光解凈化燈組 | 990*350*50 | NINGBO | 組 | 1 | 0.99 | 0.99 | / |
10 | UV光解凈化控制箱 | 3組 | NINGBO | 套 | 1 | 0.05 | 0.05 | / |
11 | 防紫外線油脂過濾器 | 500*500*500 | NINGBO | 件 | 11 | 0.022 | 0.242 | / |
12 | 滅火系統 | L=5100 | NINGBO HUANFENG | 套 | 1 | 2.75 | 2.75 | / |
風味售賣間 Room for sale | ||||||||
1 | 圓弧平板售賣臺 | 1800*960*800 | JINSHUNCHANG | 臺 | 6 | 0.504 | 3.024 | / |
2 | 圓弧平板售賣臺 | 2200*960*800 | JINSHUNCHANG | 臺 | 4 | 0.616 | 2.464 | / |
3 | 圓弧平板售賣臺 | 2000*960*800 | JINSHUNCHANG | 臺 | 4 | 0.56 | 2.24 | / |
4 | 圓弧平板售賣臺 | 1600*960*800 | JINSHUNCHANG | 臺 | 3 | 0.448 | 1.344 | / |
5 | 圓弧四格保溫臺 | 1500*960*800 | JINSHUNCHANG | 臺 | 9 | 0.41 | 3.69 | / |
6 | 雙星水池 | 1200*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 2 | 0.3 | 0.6 | / |
7 | 洗手星池 | 430*370*180 | JINSHUNCHANG | 臺 | 4 | 0.08 | 0.32 | / |
8 | 不銹鋼玻璃隔斷 | L=55000mm** | JINSHUNCHANG | 組 | 1 | 16.5 | 16.5 | / |
9 | 文化燈箱 | L=55000mm | JINSHUNCHANG | 組 | 1 | 5.5 | 5.5 | / |
10 | 隱形紗窗 | L=55000mm | JINSHUNCHANG | 組 | 1 | 1.32 | 1.32 | / |
餐具收集、洗消間 Decontamination Room | ||||||||
1 | 單星大水池 | 1000*800*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 4 | 0.24 | 0.96 | / |
2 | 長龍式洗碗機 | FEG-2ARD2 | SUPER-WIN | 臺 | 1 | 18.81 | 18.81 | / |
3 | 集氣罩 | 4500*1200*550 | JINSHUNCHANG | 組 | 1 | 0.77 | 0.77 | / |
二層廚房排煙系統 2F Kitchen exhaust systems | ||||||||
1 | 油煙凈化一體機 | 40000m?/h | HEFEI YONGCHAO | 組 | 1 | 4.576 | 4.576 | / |
2 | 油煙凈化一體機 | 50000m?/h | HEFEI YONGCHAO | 組 | 1 | 5.72 | 5.72 | / |
3 | 油煙凈化一體機 | 20000m?/h | HEFEI YONGCHAO | 組 | 1 | 2.508 | 2.508 | / |
4 | 箱式風柜 | 5500m?/h | HEFEI YONGCHAO | 組 | 1 | 0.3234 | 0.3234 | / |
5 | 風機啟動器 | 與風機配套 | HEFEI YONGCHAO | 臺 | 4 | 0.22 | 0.88 | / |
6 | 不銹鋼排煙管 | 與風機配套 | JINSHUNCHANG | m? | 995 | 0.03 | 29.85 | / |
7 | 防火閥 | 與煙管配套 | HEFEI YONGCHAO | 個 | 6 | 0.11 | 0.66 | / |
8 | 單向閥 | 與煙管配套 | HEFEI YONGCHAO | 個 | 1 | 0.066 | 0.066 | / |
9 | 樓頂風機基礎 | 土建提供 | 臺 | 3 | / | |||
10 | 彈簧減震吊架 | 與風機配套 | HEFEI YONGCHAO | 組 | 1 | 0.0352 | 0.0352 | / |
11 | 減震器 | 與風機配套 | HEFEI YONGCHAO | 個 | 18 | 0.0198 | 0.3564 | / |
12 | 軟連接 | 與風管配套 | JINSHUNCHANG | 項 | 8 | 0.05 | 0.4 | / |
三層民族廚房設備 3F National Kitchen Equipment List | ||||||||
粗加工 First Processing | ||||||||
1 | 單星大水池 | 1000*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 4 | 0.24 | 0.96 | / |
2 | 單星剖魚臺 | 1500*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 0.33 | 0.33 | / |
3 | 土豆去皮機 | TP-350 | GUANGDONG HENGLIAN | 臺 | 1 | 0.98 | 0.98 | / |
烹調間 Cooking Room | ||||||||
1 | ★廢熱回收型雙眼大鍋灶 | 2200*1250*800+450 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 3.7 | 3.7 | / |
2 | ★廢熱回收型單眼大鍋灶 | 1100*1250*800+450 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 1.9 | 1.9 | / |
3 | ★廢熱回收型雙眼炒灶 | 2200*1250*800+450 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 2.1 | 2.1 | / |
4 | 電磁智能滾桶炒菜機 | 1024*1015*1235 | HFJINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 10 | 10 | / |
5 | 爐拼臺 | 300*1250*800+450 | JINSHUNCHANG | 臺 | 4 | 0.13 | 0.52 | / |
6 | 雙眼矮湯爐 | 1200*700*500+250 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 0.48 | 0.48 | / |
7 | 油網煙罩 | 8400*1300*550 | JINSHUNCHANG | 組 | 1 | 2.1 | 2.1 | / |
8 | 單星大水池 | 1000*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 0.24 | 0.24 | / |
9 | UV光解凈化燈組 | 1850*350*50 | NINGBO | 組 | 4 | 0.99 | 3.96 | / |
10 | UV光解凈化控制箱 | 4組 | NINGBO | 套 | 1 | 0.05 | 0.05 | / |
11 | 防紫外線油脂過濾器 | 500*500*500 | NINGBO | 件 | 17 | 0.022 | 0.374 | / |
12 | 滅火系統 | L=8400 | NINGBO HUANFENG | 套 | 1 | 3.08 | 3.08 | / |
蒸煮間 Cooking Room | ||||||||
1 | 燃氣雙門蒸飯車 | 24盤 | JINSHUNCHANG | 臺 | 2 | 1.56 | 3.12 | / |
2 | 燃氣可傾式湯鍋 | 300L | LEYING | 臺 | 1 | 1.4221 | 1.4221 | / |
3 | 不銹鋼地蒸 | 1050*1050*350 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 1.2 | 1.2 | / |
4 | 燃氣蒸汽發生器 | 1478*730*1150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 9.864 | 9.864 | / |
5 | 集氣罩 | 7500*1300*550 | JINSHUNCHANG | 組 | 2 | 1.39 | 2.78 | / |
6 | 單星大水池 | 1000*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 2 | 0.24 | 0.48 | / |
面點制作 Pastry | ||||||||
1 | 單星水池 | 700*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 0.17 | 0.17 | / |
2 | 不銹鋼三層烤箱 | 三層六盤 | GUANGDONG HENGLIAN | 臺 | 2 | 0.9029 | 1.8058 | / |
3 | 油網煙罩 | 1500*1200*550 | JINSHUNCHANG | 組 | 1 | 0.375 | 0.375 | / |
4 | 不銹鋼醒發箱 | 12盤 | GUANGDONG HENGLIAN | 臺 | 1 | 0.2983 | 0.2983 | / |
面食風味區 Pasta specialties District | ||||||||
1 | 電磁大鍋灶 | 1000*1200*800+450 | JINSHUNCHANG | 臺 | 3 | 2.7 | 8.1 | / |
2 | 油網煙罩 | 2500*3000*500 | JINSHUNCHANG | 組 | 1 | 1.5 | 1.5 | / |
3 | ★廢熱回收型雙眼炒灶 | 1900*1000*800+450 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 2 | 2 | / |
4 | 油網煙罩 | 2000*1100*500 | JINSHUNCHANG | 組 | 1 | 0.5 | 0.5 | / |
5 | 雙星水池 | 1200*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 0.3 | 0.3 | / |
涼菜間 Inter dish | ||||||||
1 | 雙星水池 | 1200*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 0.3 | 0.3 | / |
2 | 洗手星池 | 430*370*180 | JINSHUNCHANG | 臺 | 4 | 0.08 | 0.32 | / |
餐具收集、洗碗間 Decontamination Room | ||||||||
1 | 雙星污碟臺 | 2200*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 0.55 | 0.55 | / |
2 | 通道式洗碗機 | C44BBS | SUPER-WIN | 臺 | 1 | 7.48 | 7.48 | / |
3 | 潔碟臺 | 1500*760*800+150 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 0.21 | 0.21 | / |
4 | 集氣罩 | 2000*1100*550 | JINSHUNCHANG | 組 | 1 | 0.31 | 0.31 | / |
售賣區 Sale Area | ||||||||
1 | 圓弧四格保溫臺 | 1500*960*800 | JINSHUNCHANG | 臺 | 4 | 0.41 | 1.64 | / |
2 | 圓弧平板售賣臺 | 2000*960*800 | JINSHUNCHANG | 臺 | 2 | 0.56 | 1.12 | / |
3 | 圓弧平板售賣臺 | 1500*960*800 | JINSHUNCHANG | 臺 | 1 | 0.42 | 0.42 | / |
4 | 不銹鋼玻璃隔斷 | L=12000mm** | JINSHUNCHANG | 組 | 1 | 3.5 | 3.5 | / |
5 | 文化燈箱 | L=12000mm | JINSHUNCHANG | 組 | 1 | 1.2 | 1.2 | / |
6 | 隱形紗窗 | L=12000mm | JINSHUNCHANG | 組 | 1 | 0.288 | 0.288 | / |
