所在地區 | 上海 | 招標類型 | 中標 |
請點擊下載 | 無 | 發布時間 | 2016-11-09 |
報建編號: | 1502XH0192 | 標段號: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人: | 上海醫藥分銷控股有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構: | 萬隆建設工程咨詢集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人: | 鄭祺 | 聯系人電話: | 63788398*9068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人地址: | 上海市黃浦區迎勛路168號17樓 | 聯系人郵編: | 200011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式: | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標標段名稱: | 楓林路大樓裝修項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投標限價: | 10602.9813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低價: | 10346.1525 | 下浮比率: | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投標情況: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暫列金額和 暫估價: |
暫列金額: (萬元) 暫估價: 4534(萬元) 其中專業工程暫估價: 4534(萬元)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開招標公告: | 第1次發布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2016年11月09日至 2016年11月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標委員會組成: | 段應杰 周洪兵 王超 陳激揚 應蘇明 張永來 盧光彩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細: | 中標候選人公示詳細信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 |