所在地區(qū) | 廣東 | 招標(biāo)類型 | 中標(biāo) |
招標(biāo)編號(hào) | BACG2017152247 | 請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無(wú) |
發(fā)布時(shí)間 | 2017-04-27 |
深圳市寶安區(qū)網(wǎng)上政府采購(gòu) 中 標(biāo) 公 告 (項(xiàng)目編號(hào):BACG2017152247)
| ||||||
包組 | 采購(gòu)條目流水號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量 | 預(yù)算金額(萬(wàn)元) | 中標(biāo)金額(萬(wàn)元) | 中標(biāo)供應(yīng)商 |
A | 44640788 | 廚房設(shè)備采購(gòu)及安裝 | 1.0 | 160 | 98 | 東莞市天圣廚具實(shí)業(yè)有限公司 |
資格審查及報(bào)價(jià)情況: | |||||
序號(hào)(A包) | 投標(biāo)人名稱 | 資格性審查是否通過(guò) | 符合性審查是否通過(guò) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)金額(萬(wàn)元) | 備注 |
1 | 深圳市創(chuàng)佳寶廚房設(shè)備有限公司 | 是 | 是 | 89.36900000 | 合格 |
2 | 深圳深美廚具設(shè)備有限公司 | 是 | 是 | 95.80000000 | 合格 |
3 | 深圳市商廚科技有限公司 | 是 | 是 | 96.19210000 | 合格 |
4 | 東莞市天圣廚具實(shí)業(yè)有限公司 | 是 | 是 | 98.00000000 | 合格 |
5 | 深圳市捷廚廚房設(shè)備有限公司 | 是 | 是 | 103.80000000 | 合格 |
6 | 深圳市金勝威廚具有限公司 | 是 | 是 | 103.90000000 | 合格 |
7 | 深圳市國(guó)廚廚具有限公司 | 是 | 否 | 104.80000000 | 廢標(biāo) |
8 | 深圳市杏輝廚具有限公司 | 是 | 是 | 105.00000000 | 合格 |
9 | 深圳市港廚廚房設(shè)備有限公司 | 是 | 否 | 107.09780000 | 廢標(biāo) |
10 | 深圳市泰恒興廚房設(shè)備有限公司 | 是 | 是 | 117.66900000 | 合格 |
11 | 深圳市徐氏鵬建實(shí)業(yè)有限公司 | 是 | 是 | 126.00000000 | 合格 |
12 | 歐派家居集團(tuán)股份有限公司 | 是 | 否 | 136.09110000 | 廢標(biāo) |
13 | 廣州榕冠廚房設(shè)備有限公司 | 是 | 否 | 148.09760000 | 廢標(biāo) |
廣州榕冠廚房設(shè)備有限公司☆條款不滿足招標(biāo)文件要求,投標(biāo)無(wú)效。 | |||||||||||||
深圳市國(guó)廚廚具有限公司;深圳市港廚廚房設(shè)備有限公司提供的社保證明材料不滿足招標(biāo)文件要求,投標(biāo)無(wú)效。 歐派家居集團(tuán)股份有限公司所投產(chǎn)品不滿足《節(jié)能產(chǎn)品政府采購(gòu)清單》要求,投標(biāo)無(wú)效。
| |||||||||||||
投標(biāo)單位(A包) | 錢良楚 | 汪仁斌 | 楊小琴 | 戴志勛 | 彭艷軍 | 總得分 | 最高分 | 最低分 | 系統(tǒng)評(píng)分 | 最終得分 | 價(jià)格分 | 總分 | 名次 |
東莞市天圣廚具實(shí)業(yè)有限公司 | 59.7900 | 61.4400 | 65.5400 | 62.9400 | 62.8400 | 312.5500 | 65.5400 | 59.7900 | 7031.0 | 62.4067 | 27.1027 | 89.5094 | 1 |
深圳市商廚科技有限公司 | 62.9400 | 62.3300 | 60.6000 | 59.7500 | 59.3500 | 304.9700 | 62.9400 | 59.3500 | 7151.0 | 60.8933 | 27.7096 | 88.6029 | 2 |
深圳深美廚具設(shè)備有限公司 | 54.2800 | 58.4800 | 58.4300 | 60.2800 | 54.7300 | 286.2000 | 60.2800 | 54.2800 | 6522.0 | 57.2133 | 27.8412 | 85.0545 | 3 |
深圳市杏輝廚具有限公司 | 61.1000 | 60.4100 | 59.2600 | 59.5100 | 60.4100 | 300.6900 | 61.1000 | 59.2600 | 7235.0 | 60.1100 | 24.7529 | 84.8629 | 4 |
深圳市金勝威廚具有限公司 | 61.0300 | 59.7900 | 59.1900 | 59.4400 | 59.5900 | 299.0400 | 61.0300 | 59.1900 | 6907.0 | 59.6067 | 25.1221 | 84.7288 | 5 |
深圳市創(chuàng)佳寶廚房設(shè)備有限公司 | 51.7300 | 55.5300 | 55.1800 | 55.8800 | 52.1300 | 270.4500 | 55.8800 | 51.7300 | 6372.0 | 54.2800 | 30.0000 | 84.2800 | 6 |
深圳市捷廚廚房設(shè)備有限公司 | 53.3100 | 58.4100 | 56.7100 | 56.4600 | 54.6900 | 279.5800 | 58.4100 | 53.3100 | 6549.0 | 55.9533 | 25.1557 | 81.1090 | 7 |
深圳市徐氏鵬建實(shí)業(yè)有限公司 | 60.0000 | 59.3100 | 58.1600 | 55.5600 | 53.6600 | 286.6900 | 60.0000 | 53.6600 | 6786.0 | 57.6767 | 17.7035 | 75.3802 | 8 |
深圳市泰恒興廚房設(shè)備有限公司 | 49.6400 | 55.4900 | 53.2900 | 54.0900 | 54.3900 | 266.9000 | 55.4900 | 49.6400 | 6157.0 | 53.9233 | 20.5001 | 74.4234 | 9 |
項(xiàng)目評(píng)審專家: |
項(xiàng)目評(píng)審專家 |
1、 錢良楚; 2、 汪仁斌; 3、 楊小琴; 4、 彭艷軍; 5、 戴志勛; |
為體現(xiàn) 公開、公平、公正 的原則,現(xiàn)對(duì)以上中標(biāo)結(jié)果公示 72小時(shí)。
附件: Untitled.pdf
用戶單位聯(lián)系人: 余生恩, 聯(lián)系電話(座機(jī)): 29994173, 地址:寶安區(qū)16區(qū)新安二路84號(hào)
中標(biāo)單位聯(lián)系人: 劉南平, 聯(lián)系電話(座機(jī)):0769-83820616, 地址:東莞市常平鎮(zhèn)漱新村常馬路旁
采購(gòu)中心聯(lián)系電話:0755-29993888、27758326 地址:深圳市寶安區(qū)2區(qū)湖濱東路40號(hào)(區(qū)財(cái)政局對(duì)面).
深圳市寶安區(qū)政府采購(gòu)中心 2017年04月27日 |
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F