所在地區 | 甘肅 | 招標類型 | 中標 |
招標編號 | LTJY-ZFCG201 7006 | 請點擊下載 | 下載 |
發布時間 | 2017-04-27 |
靈臺縣公共資源交易中心關于靈臺縣物價局等21個單位辦公設備、玩具及體育器材、教學儀器、樂器及演出服裝、廚房設備、人工草坪、窗簾、電動伸縮門、農用物資、安檢設備、醫療設備采購項目的成交公告
靈臺縣公共資源交易中心受靈臺縣物價局等21個單位的委托,對其辦公設備、玩具及體育器材、教學儀器、樂器及演出服裝、廚房設備、人工草坪、窗簾、電動伸縮門、農用物資、安檢設備、醫療設備以詢價的形式進行采購。詢價小組于2017年4月26日確定成交結果,現將詢價采購結果公布如下:
一、采購項目編號:LTJY-ZFCG201 7006
二、采購內容:
第一包:電腦53臺、打印機35臺、電視機15臺、碎紙機6臺等(具體采購品目、數量及參數要求詳見詢價采購文件)。分包編號:LTJY-ZFCG2017006-01
第二包:滑梯1套,數字積木等小型玩具9套、皮球80個,乒乓球拍50副,羽毛球拍50副,籃球22個(具體采購品目、數量及參數要求詳見詢價采購文件)。分包編號:LTJY-ZFCG2017006-02
第三包:地埋線故障探測儀1臺,管線故障探測儀1臺,鉗形電流表1臺等(具體采購品目、數量及參數要求詳見詢價采購文件)。分包編號:LTJY-ZFCG2017006-03
第四包:電子鋼琴4架,小號12個,小鼓6個、鼓號隊員服裝30套,主持人服裝4套,演出服152套等(具體采購品目、數量及參數要求詳見詢價采購文件)。分包編號:LTJY-ZFCG2017006-04
第五包:消毒柜3臺,電磁雙灶—溫爐灶1臺等(具體采購品目、數量及參數要求詳見詢價采購文件)。分包編號:LTJY-ZFCG2017006-05
第六包:人工草坪500平方米。(具體采購品目、數量及參數要求詳見詢價采購文件)。分包編號:LTJY-ZFCG2017006-06
第七包:窗簾100幅。(具體采購品目、數量及參數要求詳見詢價采購文件)。分包編號:LTJY-ZFCG2017006-07
第八包:電動伸縮門16米。(具體采購品目、數量及參數要求詳見詢價采購文件)。分包編號:LTJY-ZFCG2017006-08
第九包:粘蟲板42000張、竹竿37000根,拉枝扎帶500公斤,配方肥22.2噸等(具體采購品目及參數要求詳見詢價采購文件,采購數量根據中標單價確定)。分包編號:LTJY-ZFCG2017006-09
第十包:金屬探測安檢門2臺,安檢機1臺等。(具體采購品目、數量及參數要求詳見詢價采購文件)。分包編號:LTJY-ZFCG2017006-10
第十一包:全自動血液分析儀1臺,十二道心電圖1臺,全自動三分類血球儀1臺。(具體采購品目、數量及參數要求詳見詢價采購文件)。分包編號:LTJY-ZFCG2017006-11
三、預算采購金額:
第一包:¥446488.00元,第二包:¥36435.00元,第三包:¥3800.00元,第四包:¥47000.00元,第五包:¥8300.00元,第六包:¥75000.00元,第七包:¥28800.00元,第八包:¥20000.00元,第九包:¥261529.50元,第十包:¥140000.00元,第十一包:¥138000.00元。以上十一包預算采購金額共計¥1205352.50元。
四、采購公告時間:2017年4月19日
五、詢價會議時間:2017年4月26日
六、中標供應商名稱:
第一包:陜西煒翔信息科技有限公司;
第二包:靈臺縣朝那鎮新世紀家具城;
第六包:靈臺縣雅室布藝店;
第七包:靈臺縣雅室布藝店;
第八包:寶雞奧特智能科技有限公司;
第十包:陜西煒翔信息科技有限公司;
第三包、第四包、第五包、第九包、第十一包:廢標。廢標原因:有效投標供應商不足三家,故廢標。
七、中標金額:六包共計¥545843.50元(大寫:伍拾肆萬伍仟捌佰肆拾叁元伍角)。其中第一包:¥382456.00元(大寫:叁拾捌萬貳仟肆佰伍拾陸元整);第二包:¥22085.50元(大寫:貳萬貳仟零捌拾伍元伍角);第六包:¥34000.00元(大寫:叁萬肆仟元整); 第七包:¥11752.00元(大寫:壹萬壹仟柒佰伍拾貳元整);第八包:¥19680.00元(大寫:壹萬玖仟陸佰捌拾元整);第十包:¥75870.00元(大寫:柒萬伍仟捌佰柒拾元整)。
八、中標產品詳見下表:
第一包:
序 號 | 采購單位 | 商品名稱 | 規格 | 計量單位 | 數量 | 價格(元) | |
單價 | 合計 | ||||||
1 | 靈臺縣物價局 | 復印機 | 夏普AR-2048N復印機一體機,內存64MB。 | 臺 | 1 | 6400 | 6400 |
2 | 靈臺縣蒲窩學區 | 電視機 | 創維55V6,超高清,智能,平板,55英寸,18核金屬邊框,4色4K(含底座) | 臺 | 3 | 3188 | 9564 |
3 | 靈臺縣梁原學區 | 電視機 | 海信,50英寸,4K,智能,平板,網絡wifi | 臺 | 4 | 3550 | 14200 |
4 | 靈臺縣人民醫院 | 電腦 | 聯想揚天T4900C,I3-4170,4G,500G,DVD,集成,WIN10,20LCD | 臺 | 7 | 3440 | 24080 |
5 | 激光打印機 | 惠普1020plus | 臺 | 5 | 1287 | 6435 | |
6 | 針式打印機 | 富士通DPK300 | 臺 | 3 | 1496 | 4488 | |
7 | 靈臺縣新開學區 | 電子顯示屏 | 單色,輔料(包安裝) | 平方米 | 8 | 720 | 5760 |
8 | 太陽能路燈 | 6米,LED雙燈頭,30瓦 | 盞 | 4 | 715 | 2860 | |
9 | 移動音響 | 12寸重低音加2個無線話筒 | 個 | 4 | 500 | 2000 | |
10 | 戶外防水音柱 | 先科F1 | 個 | 4 | 400 | 1600 | |
11 | 落地式話筒架 | 品牌:JIY 型號:M45 | 個 | 4 | 120 | 480 | |
12 | 桌面話筒架 | 品牌:JIY 型號:pc-03 | 個 | 2 | 90 | 180 | |
13 | 10米有線話筒 | 品牌:JIY 型號:YS-226 | 個 | 4 | 100 | 400 | |
14 | 靈臺縣邵寨學區 | 電視機 | 品牌:海信 型號:LED50K7000 LED電視,網絡電視 | 臺 | 6 | 3800 | 22800 |
15 | 黑白激光打印機 | 品牌:惠普1020Plus 配置:USB2.0接口,手動雙面打印 | 臺 | 1 | 1287 | 1287 | |
16 | 打印復印一體機 | 品牌:夏普AR-2308D 配置:USB2.0接口,自動雙面打印 | 臺 | 2 | 3800 | 7600 | |
17 | 臺式電腦 | 品牌:聯想 啟天M4600 CPU型號:Intel 酷睿i5 CPU頻率:3.2GHz | 臺 | 6 | 4000 | 24000 | |
18 | 靈臺縣百里中學 | 打印機 | HP1020 | 臺 | 2 | 1287 | 2574 |
19 | 高清錄像機 | 大華XH-NVR4416-HD(1.5u) | 臺 | 1 | 2250 | 2250 | |
20 | 監控專用硬盤 | 希捷,5900轉,3T | 片 | 4 | 750 | 3000 | |
21 | 數字槍機 | 大華200W | 臺 | 12 | 400 | 4800 | |
22 | 攝像機支架 | 國產 | 個 | 12 | 45 | 540 | |
23 | 攝像機電源 | 小耳朵 | 個 | 12 | 45 | 540 | |
24 | 液晶監視器 | 大華,50寸 | 臺 | 1 | 6100 | 6100 | |
25 | 網線 | 純銅,0.5 | 箱 | 2 | 400 | 800 | |
26 | 監控設備人工費 | 1000 | 1000 | ||||
27 | 靈臺縣人民檢察院 | 臺式電腦 | 聯想揚天T6900C, | 臺 | 12 | 3500 | 42000 |
28 | 打印機 | HP2200 | 臺 | 10 | 1300 | 13000 | |
29 | 碎紙機 | 得力牌 | 臺 | 4 | 547 | 2188 | |
30 | 甘肅省靈臺縣第一中學 | 大功率廣場舞音響 | 12寸拉桿式,先科ST-512 | 個 | 2 | 510 | 1020 |
31 | 移動硬盤 | 聯想F309,2TB | 個 | 2 | 700 | 1400 | |
32 | 碎紙機 | 得力33125 | 臺 | 1 | 547 | 547 | |
33 | 復印打印一體機 | 惠普HP M1005 | 臺 | 2 | 1551 | 3102 | |
34 | 彩色打印機 | 惠普LaserJet Pro CP1025 | 臺 | 1 | 1738 | 1738 | |
35 | 投影儀燈泡帶燈架 | HITACHI投影儀燈泡HCP-Q7帶燈架 | 個 | 20 | 380 | 7600 | |
36 | 分配器 | 邁拓維矩2口VGA | 套 | 15 | 45 | 675 | |
37 | 功放機 | 宏興2.0 | 個 | 15 | 135 | 2025 | |
38 | 靈臺縣文體廣電局 | 臺式電腦 | 聯想揚天T4900C(i5-4590/4GB/1TB/1G獨顯) | 臺 | 10 | 3370 | 33700 |
39 | 復印打印一體機 | 惠普HP LaserJet M436nda | 臺 | 1 | 8300 | 8300 | |
40 | 靈臺縣廣播電視臺 | 臺式電腦 | 型號:聯想揚天M4900商用; | 臺 | 10 | 3350 | 33500 |
41 | 顯示屏 | 型號:惠普LE1901wl | 臺 | 1 | 990 | 990 | |
42 | 電視機 | 型號:海信LED58EC550UA; | 臺 | 1 | 5100 | 5100 | |
43 | 光盤拷貝機 | 型號:索厲SL-10DU; | 臺 | 1 | 6900 | 6900 | |
44 | 三腳架 | 型號:利拍TH-650; | 付 | 3 | 1100 | 3300 | |
45 | 三腳架 | 意美捷AT-7602A鋁合金三腳架、EI-7080云臺套裝,分段式鎖緊旋鈕,攜帶高度740mm,工作高度440-1570mm,球碗直徑100mm,承重60kg,最大管徑16mm。 | 付 | 1 | 1100 | 1100 | |
46 | 采訪話筒 | 型號:ADX HM-285; | 只 | 1 | 1078 | 1078 | |
47 | 采訪話筒 | 型號:得勝 SGC-578; | 只 | 10 | 386 | 3860 | |
48 | 平板電腦 | 型號:Apple ipad mini4; | 臺 | 1 | 3800 | 3800 | |
49 | 靈臺縣百里學區 | 筆記本電腦 | 戴爾,i5-7200U(3M緩存,3.10GHz),4GB DDR4, | 臺 | 2 | 4350 | 8700 |
50 | 臺式電腦 | 聯想 Erazer T4系列, | 臺 | 2 | 3050 | 6100 | |
51 | 多功能復印機 | 富士施樂S2011N | 臺 | 2 | 2750 | 5500 | |
52 | 移動音箱 | 先科,無線話筒音箱音響 | 臺 | 1 | 460 | 460 | |
53 | 小音箱 | 先科便攜插卡音箱低音炮 | 臺 | 3 | 90 | 270 | |
54 | 靈臺縣城市社區管委會 | 打印機 | 惠普M1005黑白激光打印復印一體機LaserJet Pro M213nf MFP | 臺 | 1 | 3200 | 3200 |
55 | 打印機 | 惠普1020 | 臺 | 1 | 1170 | 1170 | |
56 | 碎紙機 | 得力-9912電動辦公靜音, | 臺 | 1 | 550 | 550 | |
57 | 靈臺縣邵寨鎮衛生院 | 條形電子屏 | 10m*0.41m | 個 | 1 | 3245 | 3245 |
58 | 惠普臺式電腦 | HP i3 6100 4 500 RW WIN10 19.5英寸顯示器 | 臺 | 3 | 2600 | 7200 | |
59 | 智能電視機 | 60英寸 | 臺 | 1 | 4100 | 4100 | |
60 | 黑白激光打印機 | HP Laserjet pro mfp M226DW | 臺 | 2 | 2520 | 5140 | |
61 | 彩色激光打印機 | HP Color LaserJet Pro MFP M277dw | 臺 | 1 | 4160 | 4160 | |
合計(大寫) | 叁拾捌萬貳仟肆佰伍拾陸元整 ?382456.00元 |
第二包:
序 號 | 采購單位 | 商品名稱 | 規格 | 計量單位 | 數量 | 價格(元) | |
單價 | 合計 | ||||||
1 | 靈臺縣百里學區 | 大型玩具 | 蘭博王,大型組合滑梯, | 套 | 1 | 10000 | 10000 |
2 | 桌面玩具 | 數字積木,木制跳棋,蘑菇丁兒,童拼裝積木插板拼圖 | 套 | 9 | 60 | 540 | |
3 | 靈臺縣新開學區 | 籃球 | 喬丹牌 | 個 | 22 | 100 | 2200 |
4 | 乒乓球拍 | 紅雙喜 | 副 | 50 | 44 | 2200 | |
5 | 羽毛球拍 | 副 | 50 | 32 | 1600 | ||
6 | 排球 | 李寧牌 | 個 | 5 | 69.5 | 347.5 | |
7 | 足球 | 李寧牌 | 個 | 5 | 61.8 | 309 | |
8 | 大體操墊 | 1米*2米*0.1米 | 副 | 10 | 170.3 | 1703 | |
9 | 羽毛球網架 | 個 | 5 | 320 | 1600 | ||
10 | 坐位體前屈測試儀 | 個 | 3 | 100 | 300 | ||
11 | 排球網 | 個 | 3 | 70 | 210 | ||
12 | 肺活量測試儀 | 個 | 3 | 168 | 504 | ||
13 | 童子球 | 個 | 20 | 1 | 20 | ||
14 | 皮球 | 10厘米 | 個 | 80 | 6.9 | 552 | |
合計(大寫) | 貳萬貳仟零捌拾伍元伍角 ?22085.50元 |
第六包:
序號 | 采購單位 | 商品名稱 | 規格 | 計量單位 | 數量 | 價格(元) | |
單價 | 合計 | ||||||
1 | 靈臺縣邵寨學區 | 多利隆 人工草坪 | NIK-10mm網狀加密草 | 平方米 | 500 | 68 | 34000 |
合計(大寫) | 叁萬肆仟元整 ?34000.00元 |
第七包:
序號 | 采購單位 | 商品名稱 | 規格 | 計量單位 | 數量 | 價格(元) | |
單價 | 合計 | ||||||
1 | 靈臺縣邵寨學區 | 窗簾 | 羅馬桿式遮光窗簾,窗口凈尺寸1.76*1.76 | 幅 | 23 | 134 | 3082 |
2 | 窗簾 | 羅馬桿式遮光窗簾,窗口凈尺寸1.45*1.76 | 幅 | 13 | 124 | 1612 | |
3 | 窗簾 | 羅馬桿式遮光窗簾,窗口凈尺寸1.75*0.85 | 幅 | 20 | 65 | 1300 | |
4 | 窗簾 | 羅馬桿式遮光窗簾,窗口凈尺寸1.75*1.46 | 幅 | 22 | 124 | 2728 | |
5 | 窗簾 | 羅馬桿式遮光窗簾,窗口凈尺寸0.85*1.15 | 幅 | 6 | 65 | 390 | |
6 | 窗簾 | 羅馬桿式遮光窗簾,窗口凈尺寸2.8*2.1 | 幅 | 16 | 165 | 2640 | |
合計(大寫) | 壹萬壹仟柒佰伍拾貳元整 ?11752.00元 |
第八包:
序 號 | 采購單位 | 商品名稱 | 規格 | 計量單位 | 數量 | 價格(元) | |
單價 | 合計 | ||||||
1 | 靈臺縣獨店中學 | 電動伸縮門 | 奧特,長16米,寬0.64米,高1.6米; | 米 | 16 | 1230 | 19680 |
合計(大寫) | 壹萬玖仟陸佰捌拾元整 ?19680.00元 |
第十包:
序 號 | 采購單位 | 商品名稱 | 規格 | 計量 | 數量 | 價格(元) | |
單價 | 合計 | ||||||
1 | 靈臺縣人民法院 | 驗鈔機 | 品牌:得力 3910A 鑒別各類:≥9種鑒別能力(必須滿足) | 臺 | 1 | 2700 | 2700 |
2 | 金屬探測安檢門 | 品牌:美創達 MCD-200 | 臺 | 2 | 4320 | 8640 | |
3 | 安檢機 | 品牌:美創達 MCD-5030C ★所有帶“★”項必須提供公安部檢驗報告或者省部級以上國家權威機構的證明文件或國際權威機構證明文件,否則視為不響應。 | 臺 | 1 | 64530 | 64530 | |
合計(大寫) | 柒萬伍仟捌佰柒拾元整 ?75870.00元 |
九、詢價小組成員:
王拴貴 張鳳玉 張 煒
十、公示時間:2017年4月27日
十一、聯系方式:
聯系人:馮海明
聯系電話:0933-5969463
靈臺縣公共資源交易中心
2017年4月26日
11包靈臺縣朝那中心衛生院等3家單位醫療設備采購項目.doc 10包靈臺縣人民法院安檢設備采購項目.doc 9包靈臺縣梁原鄉人民政府、農技中心、邵寨鎮人民政府農用物資采購項目.doc 8包靈臺縣獨店中學電動伸縮門采購項目.doc 7包靈臺縣邵寨學區窗簾采購項目.doc 6包靈臺縣邵寨學區人工草坪采購項目.doc 5包靈臺縣百里中學、邵寨學區廚房設備采購項目.doc 4包甘肅省靈臺縣第一中學等3個單位樂器及演出服裝教學儀器采購項目.doc 3包甘肅省靈臺縣第一中學教學儀器采購項目.doc 2包靈臺縣百里學區、新開學區玩具及體育器材采購項目.doc 1包靈臺縣物價局等14個單位辦公設備采購項目.doc |