所在地區 | 安徽 | 招標類型 | 公告 |
招標編號 | 雙建施招-2016SDGZ-016 | 請點擊下載 | 無 |
發布時間 | 2017-05-04 |
長豐縣雙墩鎮濛河等三社區服務中心廚房設備采購、安裝項目,經2017年4月12日黨委擴大會研究通過,具備招標條件,現對該項目進行公開預招標,歡迎有意參與該項目的企業前來咨詢、報名,有關招標事宜現公告如下:
一、工程概況:
1、招標編號:雙建施招-2016SDGZ-016
2、工程名稱:雙墩鎮濛河等三社區服務中心廚房設備采購、安裝
3、建設單位:雙墩鎮人民政府
4、招標方式:公開招標
5、建設內容:詳見工程量清單
6、工程地點:雙墩鎮鎮區內
7、投資規模:4.39萬元
8、資金來源:財政資金 9、工期:10日歷日 10、質量:合格。
11、付款方式:按照竣工通過相關部門驗收合格后支付工程款至80%、審計且質保期滿后支付工程款至100%(待工程保修期滿后無質量問題無息支付剩余工程款)。
二、標段劃分:本項目共分為一個標段
三、投標人資質條件要求:
1、投標人:房屋建筑工程施工總承包三級以上(含) 資質。
2、報名須提供:企業介紹信原件、報名人員身份證復印件、企業營業執照等資料復印件等。
3、受招投標限制企業不接收投標,以上材料復印件需裝訂成冊。
四、報名及招標文件發售時間、地點:
1、報名及投標時間:自2017年5月3日8:00起至2017年5月7 日17:00止(節假日不休)
2、報名地點:雙墩鎮招標辦 3、聯系人:何工 電話:0551-66379810(節假日:0551-66379801)
4、報名成功后,請投標并關注且須響應本項目的招標文件、控制價、補遺、答疑等內容。
5、本次招標,存在一定風險,投標產生的相關費用由投標企業自行承擔。
長豐縣雙墩鎮招標辦
2017年5月3日
水電工程計量報價匯總表 | |||||||||||||
序號 | 材料名稱及規格型號 | 單位 | 數量 | 材料 | 定額 | ||||||||
損耗 | 單價 | 合價 | 定額編號 | 人工費 | 輔材費 | 機械費 | 腳手架 | 綜合單價 | 安裝合計 | ||||
一、給排水工程 | |||||||||||||
1 | PPR給水管Φ20 | 米 | 55 | 1.02 | 5 | 280.50 | C8-262 | ||||||
2 | PPR給水管Φ25 | 米 | 48 | 1.02 | 15 | 734.40 | C8-263 | ||||||
3 | PPR給水管Φ32 | 米 | 45 | 1.02 | 18 | 826.20 | C8-264 | ||||||
4 | PPR給水管Φ40 | 米 | 30 | 1.02 | 22 | 673.20 | C8-265 | ||||||
5 | PPR給水管Φ50 | 米 | 26 | 1.02 | 25 | 663.00 | C8-266 | ||||||
6 | PVC排水管Φ50 | 米 | 55.73 | 0.974 | 4.5 | 244.26 | 8-155 | ||||||
7 | PVC排水管Φ75 | 米 | 35.00 | 0.963 | 8.5 | 286.49 | 8-156 | ||||||
8 | PVC排水管Φ100 | 米 | 32.60 | 0.852 | 12.5 | 347.19 | 8-157 | ||||||
9 | 銅球閥 Φ20 | 個 | 22 | 1.01 | 10.00 | 222.20 | C8-366 | ||||||
10 | 龍頭 Φ20 | 個 | 22 | 1.01 | 25.00 | 555.50 | C8-366 | ||||||
11 | 金屬軟管Φ20 | 個 | 22 | 1.01 | 30.00 | 666.60 | C8-366 | ||||||
12 | 開洞DN75~DN150 | 個 | 60 | 1 | |||||||||
合計 | 5499.55 | ||||||||||||
二、電氣工程 | |||||||||||||
1 | 220V 0.5KW | 個 | 14 | 1 | 10.00 | 140.00 | C2-1938 | ||||||
2 | 220V 1KW~1.5KW | 個 | 8 | 1 | 10.00 | 80.00 | C2-1938 | ||||||
3 | 220V 2KW | 個 | 16 | 1 | 15.00 | 240.00 | C2-1938 | ||||||
4 | 220V 3KW | 個 | 6 | 1 | 15.00 | 90.00 | C2-1938 | ||||||
5 | 穿線(2.5m2) | m | 450 | 1.05 | 1.37 | 647.33 | C2-1384 | ||||||
6 | 穿線(4m2) | m | 450 | 1.05 | 2.13 | 1006.43 | C2-1385 | ||||||
7 | 穿線(6m2) | m | 450 | 1.05 | 3.16 | 1493.10 | C2-1386 | ||||||
8 | 20空開 | 臺 | 4 | 1 | 40.00 | 160.00 | C2-275 | ||||||
9 | 32空開 | 臺 | 8 | 1 | 40.00 | 320.00 | C2-275 | ||||||
10 | 63空開 | 臺 | 4 | 1 | 50.00 | 200.00 | C2-275 | ||||||
11 | 主開 | 臺 | 4 | 1 | 440.00 | 1760.00 | C2-43 | ||||||
12 | 2.5m2電纜 | m | 60 | 1 | 6.50 | 390.00 | C2-675 | ||||||
13 | 4m2電纜 | m | 50 | 1 | 8.30 | 415.00 | C2-675 | ||||||
14 | 6m2電纜 | m | 300 | 1 | 15.20 | 4560.00 | C2-675 | ||||||
15 | 10m2電纜 | m | 50 | 1 | 20.00 | 1000.00 | C2-675 | ||||||
16 | 35m2電纜 | m | 16 | 1 | 68.00 | 1088.00 | C2-676 | ||||||
17 | PVC電線管明配20(2.5m2) | m | 145 | 1.03 | 1.40 | 209.09 | C2-1175 | ||||||
18 | PVC電線管明配25(4、6m2) | m | 383 | 1.03 | 1.80 | 710.08 | C2-1176 | ||||||
19 | PVC電線管明配40(10m2) | m | 22 | 1.03 | 3.30 | 74.78 | C2-1178 | ||||||
20 | PVC電線管明配50(35m2) | m | 6 | 1.03 | 5.10 | 31.52 | C2-1179 | ||||||
21 | 漏保20A(220V) | 個 | 8 | 1 | 30.00 | 240.00 | C2-290 | ||||||
22 | 漏保32A(220V) | 個 | 2 | 1 | 40.00 | 80.00 | C2-290 | ||||||
23 | 漏保60A(220V) | 個 | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | C2-290 | ||||||
24 | 漏保20A(380V) | 個 | 2 | 1 | 50.00 | 100.00 | C2-290 | ||||||
25 | 漏保32A(380V) | 個 | 8 | 1 | 50.00 | 400.00 | C2-290 | ||||||
26 | 漏保60A(380V) | 個 | 2 | 1 | 60.00 | 120.00 | C2-290 | ||||||
27 | 總配電箱 | 個 | 2 | 1 | 200.00 | 400.00 | C2-272 | ||||||
28 | 3級電箱 | 個 | 8 | 1 | 25.00 | 200.00 | C2-271 | ||||||
合計 | 16055.32 | ||||||||||||
材料費合計 | 21554.87 | 安裝費合計 | |||||||||||
給排水、電氣合計 |