所在地區(qū) | 上海 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
請點(diǎn)擊下載 | 無 | 發(fā)布時間 | 2017-05-04 |
上海市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中標(biāo)候選人公示
施工招標(biāo)
報建編號: | 1102QP0210 | 標(biāo)段號: | C01 | |||
招標(biāo)人: | 上海淀山湖新城發(fā)展有限公司 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 上海臻誠建設(shè)管理咨詢有限公司 | |||||
聯(lián)系人: | 喬月琴 | 聯(lián)系人電話: | 59203378*802 | |||
聯(lián)系人地址: | 上海市青浦區(qū)清河灣路980號e通世界商務(wù)園515室 | 聯(lián)系人郵編: | 201700 | |||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | |||||
招標(biāo)標(biāo)段名稱: | 青浦新城一站大型居住社區(qū)新建秀源路初中(暫定名) | |||||
最高投標(biāo)限價: | 7698 | |||||
合理最低價: | 7104.0655 | 下浮比率: | 4% | |||
招投標(biāo)情況: | ||||||
投標(biāo)人 | 中標(biāo)候選人排序 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 工期 | 否決投標(biāo)/入圍情況 | 投標(biāo)報價 (萬元) | |
上海海怡建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 第一中標(biāo)候選人 | 李傳平 | 390 | 否 | 7313.8698 | |
上海開天建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 第二中標(biāo)候選人 | 屠梁賓 | 390 | 否 | 7314.0238 | |
上海疊加建設(shè)發(fā)展有限公司 | 第三中標(biāo)候選人 | 陳建剛 | 390 | 否 | 7314.1776 | |
上海華新建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 張霞紅 | 382 | 未入圍 | 7313.1001 | ||
舜杰建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 金相林 | 390 | 未入圍 | 7691.8416 | ||
上海秋元華林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 金坤 | 390 | 未入圍 | 7696.8454 | ||
上海青浦趙巷建筑工程有限公司 | 曹頌 | 390 | 否 | 7316.1793 | ||
上海皓科建設(shè)發(fā)展有限公司 | 金清春 | 390 | 否 | 7691.4567 | ||
上海市浦東新區(qū)建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 秦超 | 390 | 否 | 7316.9491 | ||
上海龍象建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 郁薪楠 | 390 | 否 | 7317.7188 | ||
上海寶建(集團(tuán))有限公司 | 朱耀威 | 390 | 否 | 7689.1473 | ||
上海錦悅建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 何玉成 | 390 | 否 | 7691.0718 | ||
上海博灣建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 王子川 | 390 | 否 | 7315.0245 | ||
上海松添建設(shè)工程有限公司 | 陳偉鋼 | 390 | 是 | 7315.4094 | ||
上海申浦建筑安裝有限公司 | 陳波 | 390 | 未入圍 | 7693.3812 | ||
上海崇明建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 劉闖 | 390 | 否 | 7689.9171 | ||
中建八局第一建設(shè)有限公司 | 郭訓(xùn)棟 | 390 | 未入圍 | 7695.6907 | ||
上海奉賢建設(shè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 蔣平 | 390 | 否 | 7318.4886 | ||
上海龍博建設(shè)發(fā)展有限公司 | 陸俊杰 | 390 | 未入圍 | 7694.9208 | ||
上??禈I(yè)建筑裝飾工程有限公司 | 徐國強(qiáng) | 390 | 否 | 7689.5322 | ||
山東萊鋼建設(shè)有限公司 | 陳偉 | 390 | 否 | 7351.1970 | ||
衢州市政園林股份有限公司 | 李雪清 | 390 | 未入圍 | 7043.6727 | ||
浙江祥達(dá)建設(shè)有限公司 | 戴薇 | 390 | 未入圍 | 6989.7840 | ||
上海盛鑫建設(shè)工程有限公司 | 程海夢 | 390 | 未入圍 | 7696.4604 | ||
上海金工建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 許天舒 | 390 | 未入圍 | 7692.6114 | ||
上海東尼建筑裝飾有限公司 | 季燕平 | 390 | 否 | 7690.6869 | ||
共26個投標(biāo)人 |
暫列金額和 暫估價: | 暫列金額: 500(萬元) 暫估價: 570(萬元) 其中專業(yè)工程暫估價: 570(萬元) | ||
專業(yè)工程暫估價明細(xì)表 | |||
序號 | 專業(yè)工程名稱 | 金額(萬元) | |
1 | 綠化景觀工程(含帶征公共綠地) | 60.82 | |
2 | 廚房設(shè)備工程 | 60 | |
3 | 電梯工程 | 30 | |
4 | 弱電設(shè)備工程 | 400 | |
5 | 標(biāo)志標(biāo)線標(biāo)牌 | 19 | |
合計 | 569.82 |
公開招標(biāo)公告: | 第1次發(fā)布 | ||
公示期限: | 2017年05月04日至 2017年05月07日 | ||
中標(biāo)候選人業(yè)績: | 無需 | ||
詳細(xì): | 中標(biāo)候選人公示詳細(xì)信息 | ||
備注: | 招標(biāo)人按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》確定中標(biāo)人 |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)以書面署名形式在“中標(biāo)候選人公示” 期間,向招標(biāo)人提出。
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F