3208011603090101-BK-007新城附屬小學(xué)和初級(jí)中學(xué)廚房設(shè)備采購(gòu)及安裝
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
編號(hào):3208011603090101-BK-007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,淮安新城投資開發(fā)有限公司的新城附屬小學(xué)和初級(jí)中學(xué)廚房設(shè)備采購(gòu)及安裝的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、中標(biāo)候選人情況 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇御皇廚業(yè)有限公司 | 山東省魯寶廚業(yè)有限公司 | 山東京都廚業(yè)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 2056635.00 | 2178847.00 | 2079112.65 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|
|
|
暫估價(jià)(萬元) | 工程 | 0.00 |
材料 | 0.000000000 |
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) |
|
|
|
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) |
|
|
|
1.1、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
江蘇御皇廚業(yè)有限公司 | 胡記水餃分店廚房設(shè)備采購(gòu)安裝 | 沭陽(yáng)縣胡記水餃店 | 2017-02-16 | 255.00萬元 |
沭陽(yáng)銀河學(xué)校廚房及餐廳設(shè)備采購(gòu)與安裝服務(wù)工程 | 沭陽(yáng)銀河學(xué)校 | 2015-10-10 | 503.74萬元 |
沭陽(yáng)縣沭城雙豐酒店廚房設(shè)備采購(gòu) | 沭陽(yáng)縣沭城雙豐酒店 | 2017-03-02 | 222.00萬元 |
山東省魯寶廚業(yè)有限公司 | 山東省高密市第一中學(xué)新校廚房設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 山東省高密市第一中學(xué) | 2016-12-16 | 318.28萬元 |
國(guó)核示范電站有限責(zé)任公司綜合樓食堂設(shè)備及消費(fèi)系統(tǒng)采購(gòu) | 國(guó)核示范電站有限責(zé)任公司 | 2016-06-15 | 258.86萬元 |
定陶區(qū)第一中學(xué)廚房設(shè)備采購(gòu)及安裝 | 定陶天誠(chéng)置業(yè)有限公司、菏澤市定陶區(qū)教育局 | 2016-08-04 | 270.00萬元 |
山東京都廚業(yè)有限公司 | 改善辦學(xué)保障條件-設(shè)備購(gòu)置-學(xué)生食堂設(shè)備購(gòu)置 | 首都師范大學(xué)附屬中學(xué) | 2016-11-25 | 201.99萬元 |
河南省軍區(qū)第一招待所廚具采購(gòu)及安裝 | 中國(guó)人民解放軍河南省軍區(qū)第一招待所 | 2015-07-23 | 238.21萬元 |
重慶市外事僑務(wù)辦公室廚房及抽排煙設(shè)備采購(gòu) | 重慶市人民政府外事僑務(wù)辦公室 | 2015-07-29 | 248.80萬元 |
1.2、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
2、資格后審不合格名單及原因 |
|
|
|
|
|
序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 揚(yáng)州御寶廚房設(shè)備有限公司 | 與招標(biāo)文件提供的貨物(設(shè)備)清單中的貨物名稱、計(jì)量單位、清單數(shù)量不相同的; |
3、廢標(biāo)及原因 |
|
|
|
|
|
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
-- | -- | -- |
4、報(bào)價(jià)修正 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 山東魯信廚業(yè)有限公司 | 8.00 | 8.60 | 7.00 | - | - | - | - |
2 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - |
3 | 揚(yáng)州市海牛廚房設(shè)備有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - |
4 | 山東京都廚業(yè)有限公司 | 8.00 | 8.90 | 7.00 | - | - | - | - |
5 | 江蘇御皇廚業(yè)有限公司 | 9.50 | 8.90 | 9.00 | - | - | - | - |
6 | 揚(yáng)州市富揚(yáng)廚房工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - |
7 | 蘇州市東風(fēng)自動(dòng)化餐飲設(shè)備廠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - |
8 | 山東金佰特商用廚具有限公司 | 7.00 | 9.10 | 7.00 | - | - | - | - |
9 | 山東省魯寶廚業(yè)有限公司 | 7.00 | 8.70 | 7.00 | - | - | - | - |
10 | 上海漢翔廚房設(shè)備有限公司 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | - | - | - | - |
11 | 南京天進(jìn)廚房設(shè)備有限公司 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | - | - | - | - |
12 | 山東濱州龍海廚房設(shè)備有限公司 | 7.50 | 8.50 | 7.00 | - | - | - | - |
13 | 無錫利邦廚具有限公司 | 7.00 | 8.20 | 7.00 | - | - | - | - |
6、所有投標(biāo)單位得分情況 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序號(hào) | 單位名稱 | 商務(wù)響應(yīng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)人業(yè)績(jī) | 樣品品質(zhì) | 總分 |
1 | 江蘇御皇廚業(yè)有限公司 | 2 | 82.42 | 3 | 9.13 | 96.55 |
2 | 南京天進(jìn)廚房設(shè)備有限公司 | 2 | 76.60 | 3 | 7.33 | 88.93 |
3 | 山東濱州龍海廚房設(shè)備有限公司 | 2 | 81.80 | 3 | 7.67 | 94.47 |
4 | 山東金佰特商用廚具有限公司 | 2 | 77.71 | 3 | 7.70 | 90.41 |
5 | 山東京都廚業(yè)有限公司 | 2 | 83.05 | 3 | 7.97 | 96.02 |
6 | 山東魯信廚業(yè)有限公司 | 2 | 79.61 | 3 | 7.87 | 92.48 |
7 | 山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司 | 2 | 78.26 | 3 | 0 | 83.26 |
8 | 山東省魯寶廚業(yè)有限公司 | 2 | 83.75 | 3 | 7.57 | 96.32 |
9 | 上海漢翔廚房設(shè)備有限公司 | 2 | 78.96 | 3 | 8.33 | 92.29 |
10 | 蘇州市東風(fēng)自動(dòng)化餐飲設(shè)備廠 | 2 | 75.79 | 2 | 0 | 79.79 |
11 | 無錫利邦廚具有限公司 | 2 | 78.59 | 3 | 7.40 | 90.99 |
12 | 揚(yáng)州市富揚(yáng)廚房工程有限公司 | 2 | 76.49 | 3 | 0 | 81.49 |
13 | 揚(yáng)州市海牛廚房設(shè)備有限公司 | 2 | 76.04 | 3 | 0 | 81.04 |
7、擬確定中標(biāo)人:江蘇御皇廚業(yè)有限公司 |
|
本中標(biāo)候選人公示期自2017/5/9起,至2017/5/11止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。 |
|
|
招標(biāo)人:淮安新城投資開發(fā)有限公司 |
日期:2017/5/9 |