招標(biāo)單位 | 石嘴山市教育體育局 | 所在地區(qū) | 山東 |
招標(biāo)類型 | 中標(biāo) | 請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無 |
發(fā)布時(shí)間 | 2017-06-19 |
石嘴山市示范性綜合實(shí)踐基地餐廳設(shè)備中標(biāo)公示 公告概要:
公告信息: | |||
采購項(xiàng)目名稱 | 石嘴山市示范性綜合實(shí)踐基地餐廳設(shè)備 | ||
品目 | 貨物/家具用具/廚衛(wèi)用具/水池,貨物/家具用具/廚衛(wèi)用具/其他廚衛(wèi)用具,貨物/家具用具/廚衛(wèi)用具/其他廚衛(wèi)用具,貨物/家具用具/廚衛(wèi)用具/廚房操作臺(tái),貨物/家具用具/廚衛(wèi)用具/其他廚衛(wèi)用具,貨物/通用設(shè)備/電氣設(shè)備/生活用電器/制冷電器/電冰箱,貨物/家具用具/廚衛(wèi)用具/水池,貨物/家具用具/廚衛(wèi)用具/其他廚衛(wèi)用具,貨物/家具用具/廚衛(wèi)用具/廚房操作臺(tái),貨物/家具用具/廚衛(wèi)用具/其他廚衛(wèi)用具,貨物/家具用具/廚衛(wèi)用具/其他廚衛(wèi)用具,貨物/家具用具/廚衛(wèi)用具/其他廚衛(wèi)用具 | ||
采購單位 | 石嘴山市教育體育局 | ||
行政區(qū)域 | 石嘴山市 | 公告時(shí)間 | 2017年06月19日 17:32 |
本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期 | 2017年06月19日 | 中標(biāo)日期 | 2017年06月19日 |
評(píng)審專家名單 | 詳情請(qǐng)見正文 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥39.2 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 謝敏 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 0952-2013050 | ||
采購單位 | 石嘴山市教育體育局 | ||
采購單位地址 | 詳情請(qǐng)見正文 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 0952-2013050 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 石嘴山市公共資源交易中心 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 石嘴山市大武口區(qū)五岳路51號(hào) | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 0952-2688611 |
石嘴山市教育體育局石嘴山市示范性綜合實(shí)踐基地餐廳設(shè)備
采購項(xiàng)目中標(biāo)公告
SJCZ2017—61
采購人名稱:石嘴山市教育體育局
采購項(xiàng)目名稱:石嘴山市教育體育局石嘴山市示范性綜合實(shí)踐基地餐廳設(shè)備采購項(xiàng)目
采購人聯(lián)系方式:石嘴山市教育體育局
聯(lián) 系人:謝敏 聯(lián)系電話:13895020228
采購代理機(jī)構(gòu)全稱:石嘴山市公共資源交易中心
采購代理機(jī)構(gòu)地址:新區(qū)行政中心五岳路51號(hào)(三館一中心東側(cè)、長慶東街與五岳路交界處)
采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:0952-2688611
采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:孟 瑋 徐 敏
采購標(biāo)的:
序號(hào) | 貨物名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)地 | 數(shù)量 | 單位 | 投標(biāo)單價(jià) | 投標(biāo)總價(jià) |
1 | 雙星水池 | 格瑞特 | 1300*750*850 | 山東省博興縣格瑞特廚業(yè)有限公司 | 山東 | 7 | 臺(tái) | 700 | 4900 |
2 | 保潔柜 | 格瑞特 | 1300*550*1850 | 山東省博興縣格瑞特廚業(yè)有限公司 | 山東 | 11 | 臺(tái) | 860 | 9460 |
3 | 四層貨架 | 格瑞特 | 1700*850*1650 | 山東省博興縣格瑞特廚業(yè)有限公司 | 山東 | 43 | 組 | 785 | 33755 |
4 | 雙層工作臺(tái) | 格瑞特 | 2150*1100*850 | 山東省博興縣格瑞特廚業(yè)有限公司 | 山東 | 12 | 臺(tái) | 860 | 10320 |
5 | 調(diào)料臺(tái) | 格瑞特 | 550*1150*850 | 山東省博興縣格瑞特廚業(yè)有限公司 | 山東 | 4 | 臺(tái) | 700 | 2800 |
6 | 雙炒雙溫灶 | 格瑞特 | 2200*1150*900 | 山東省博興縣格瑞特廚業(yè)有限公司 | 山東 | 2 | 臺(tái) | 3620 | 7240 |
7 | 大鍋灶 | 格瑞特 | 1400*1150*850 | 山東省博興縣格瑞特廚業(yè)有限公司 | 山東 | 2 | 臺(tái) | 3000 | 6000 |
8 | 出餐車 | 格瑞特 | 700*900*650 | 山東省博興縣格瑞特廚業(yè)有限公司 | 山東 | 4 | 臺(tái) | 500 | 2000 |
9 | 雙速雙動(dòng)和面機(jī) | 天龍 | 50KG | 山東天龍炊具機(jī)械有限公司 | 山東 | 1 | 臺(tái) | 4870 | 4870 |
10 | 打蛋器 | 天龍 | B20 | 山東天龍炊具機(jī)械有限公司 | 山東 | 1 | 臺(tái) | 1750 | 1750 |
11 | 電烤箱 | 鑫旺源 | 1300*800*1500 | 山東省博興縣鑫旺源廚房設(shè)備廠 | 山東 | 1 | 臺(tái) | 3300 | 3300 |
12 | 留樣柜 | 天虹 | 1500*850*2150 | 濱州天虹電器有限公司 | 山東 | 3 | 臺(tái) | 2820 | 8460 |
13 | 三星水池 | 格瑞特 | 2000*750*850 | 山東省博興縣格瑞特廚業(yè)有限公司 | 山東 | 10 | 臺(tái) | 860 | 8600 |
14 | 四門冰柜 | 天虹 | 1500*850*2150 | 濱州天虹電器有限公司 | 山東 | 4 | 臺(tái) | 3630 | 14520 |
15 | 絞切機(jī) | 天龍 | 560*400*710 | 山東天龍炊具機(jī)械有限公司 | 山東 | 1 | 臺(tái) | 1550 | 1550 |
16 | 切菜機(jī) | 天龍 | 1250*570*1210 | 山東天龍炊具機(jī)械有限公司 | 山東 | 1 | 臺(tái) | 2200 | 2200 |
17 | 土豆脫皮機(jī) | 天龍 | 850*600*1100 | 山東天龍炊具機(jī)械有限公司 | 山東 | 1 | 臺(tái) | 1350 | 1350 |
18 | 蒸車 | 格瑞特 | 1600*800*1650 | 山東省博興縣格瑞特廚業(yè)有限公司 | 山東 | 2 | 臺(tái) | 2810 | 5620 |
19 | 電餅鐺 | 鑫旺源 | 750*750*850 | 山東省博興縣鑫旺源廚房設(shè)備廠 | 山東 | 2 | 臺(tái) | 1410 | 2820 |
20 | 電炸鍋 | 鑫旺源 | 950*640*800 | 山東省博興縣鑫旺源廚房設(shè)備廠 | 山東 | 1 | 臺(tái) | 1100 | 1100 |
21 | 和面機(jī) | 天龍 | 75KG | 山東天龍炊具機(jī)械有限公司 | 山東 | 1 | 臺(tái) | 1750 | 1750 |
22 | 壓面機(jī) | 天龍 | 50KG | 山東天龍炊具機(jī)械有限公司 | 山東 | 1 | 臺(tái) | 2750 | 2750 |
23 | 饅頭機(jī) | 天龍 | 1300*500*960 | 山東天龍炊具機(jī)械有限公司 | 山東 | 1 | 臺(tái) | 2750 | 2750 |
24 | 木面案 | 格瑞特 | 1900*750*850 | 山東省博興縣格瑞特廚業(yè)有限公司 | 山東 | 2 | 臺(tái) | 785 | 1570 |
25 | 面粉車 | 格瑞特 | 600*600*600 | 山東省博興縣格瑞特廚業(yè)有限公司 | 山東 | 4 | 臺(tái) | 550 | 2200 |
26 | 保鮮工作臺(tái) | 天虹 | 1900*850*850 | 濱州天虹電器有限公司 | 山東 | 1 | 臺(tái) | 2050 | 2050 |
27 | 餅盤架 | 格瑞特 | 560*760*1900 | 山東省博興縣格瑞特廚業(yè)有限公司 | 山東 | 5 | 臺(tái) | 785 | 3925 |
28 | 米面架 | 格瑞特 | 1400*450*350 | 山東省博興縣格瑞特廚業(yè)有限公司 | 山東 | 13 | 臺(tái) | 500 | 6500 |
29 | 保溫餐車 | 格瑞特 | 1900*750*800 | 山東省博興縣格瑞特廚業(yè)有限公司 | 山東 | 17 | 臺(tái) | 1800 | 30600 |
30 | 單通工作臺(tái) | 格瑞特 | 1900*750*800 | 山東省博興縣格瑞特廚業(yè)有限公司 | 山東 | 25 | 臺(tái) | 1780 | 44500 |
31 | 收殘臺(tái) | 格瑞特 | 1950*850*800 | 山東省博興縣格瑞特廚業(yè)有限公司 | 山東 | 2 | 臺(tái) | 700 | 1400 |
32 | 米面架 | 格瑞特 | 1400*450*300 | 山東省博興縣格瑞特廚業(yè)有限公司 | 山東 | 5 | 臺(tái) | 500 | 2500 |
33 | 不銹鋼煙罩 | 格瑞特 | 3500*1300*550 | 山東省博興縣格瑞特廚業(yè)有限公司 | 山東 | 5 | 米2 | 350 | 1750 |
34 | 不銹鋼煙室 | 格瑞特 | 800*800 | 山東省博興縣格瑞特廚業(yè)有限公司 | 山東 | 25 | 米 | 200 | 5000 |
35 | 不銹鋼煙罩 | 格瑞特 | 5000*1350*500 | 山東省博興縣格瑞特廚業(yè)有限公司 | 山東 | 6 | 米2 | 500 | 3000 |
36 | 不銹鋼煙罩 | 格瑞特 | 2000*1400*500 | 山東省博興縣格瑞特廚業(yè)有限公司 | 山東 | 2.4 | 米2 | 500 | 1200 |
37 | 不銹鋼變口 | 格瑞特 | 山東省博興縣格瑞特廚業(yè)有限公司 | 山東 | 2 | 組 | 500 | 1000 | |
38 | 排煙風(fēng)柜 | 正科 | 7.5W | 博興縣正科通風(fēng)設(shè)備廠 | 山東 | 1 | 臺(tái) | 4560 | 4560 |
39 | 軟連接 | 格瑞特 | 3*1M | 山東省博興縣格瑞特廚業(yè)有限公司 | 山東 | 1 | 套 | 500 | 500 |
40 | 風(fēng)柜減震支架 | 格瑞特 | 5*5CM | 山東省博興縣格瑞特廚業(yè)有限公司 | 山東 | 10 | 米 | 700 | 7000 |
41 | 保溫餐車 | 格瑞特 | 1900*780*850 | 山東省博興縣格瑞特廚業(yè)有限公司 | 山東 | 13 | 臺(tái) | 1800 | 23400 |
42 | 收殘臺(tái) | 格瑞特 | 1700*600*800 | 山東省博興縣格瑞特廚業(yè)有限公司 | 山東 | 2 | 臺(tái) | 700 | 1400 |
43 | 學(xué)生餐桌 | 格瑞特 | 1250*650*750 | 山東省博興縣格瑞特廚業(yè)有限公司 | 山東 | 150 | 張 | 360 | 54000 |
44 | 餐桌椅 | 富爾美 | 椅高90CM椅面寬43CM椅退高42CM | 山東富爾美家具廠 | 山東 | 24 | 把 | 200 | 4800 |
45 | 實(shí)木餐桌 | 富爾美 | 寬2米 | 山東富爾美家具廠 | 山東 | 2 | 張 | 900 | 1800 |
46 | 炒鍋 | 潮汕 | R8 | 廣東潮汕 | 廣東 | 10 | 個(gè) | 120 | 1200 |
47 | 炒鍋 | 潮汕 | R6 | 廣東潮汕 | 廣東 | 8 | 個(gè) | 100 | 800 |
48 | 加厚油絲 | 潮汕 | 10寸 | 廣東潮汕 | 廣東 | 20 | 個(gè) | 20 | 400 |
49 | 油盆 | 潮汕 | 10寸 | 廣東潮汕 | 廣東 | 8 | 個(gè) | 30 | 240 |
50 | 炒勺 | 潮汕 | 8兩 | 廣東潮汕 | 廣東 | 20 | 個(gè) | 55 | 1100 |
51 | 炒勺 | 潮汕 | 10兩 | 廣東潮汕 | 廣東 | 15 | 個(gè) | 70 | 1050 |
52 | 笊籬 | 潮汕 | 9寸 | 廣東潮汕 | 廣東 | 20 | 個(gè) | 12.5 | 250 |
53 | 料缸 | 潮汕 | 16CM | 廣東潮汕 | 廣東 | 80 | 個(gè) | 30 | 2400 |
54 | 料勺 | 潮汕 | 花邊 | 廣東潮汕 | 廣東 | 20 | 個(gè) | 3 | 60 |
55 | 菜墩 | 潮汕 | φ50 | 廣東潮汕 | 廣東 | 10 | 個(gè) | 360 | 3600 |
56 | 砍刀 | 潮汕 | 1# | 廣東潮汕 | 廣東 | 10 | 個(gè) | 40 | 400 |
57 | 片刀 | 潮汕 | 1# | 廣東潮汕 | 廣東 | 20 | 個(gè) | 40 | 800 |
58 | 菜刀 | 潮汕 | 40CM | 廣東潮汕 | 廣東 | 20 | 個(gè) | 40 | 800 |
59 | 大廣鏟 | 潮汕 | 35CM | 廣東潮汕 | 廣東 | 15 | 個(gè) | 60 | 900 |
60 | 長筷子 | 潮汕 | 40CM | 廣東潮汕 | 廣東 | 20 | 個(gè) | 3 | 60 |
61 | 小方筐 | 潮汕 | 3# | 廣東潮汕 | 廣東 | 80 | 個(gè) | 55 | 4400 |
62 | 中方菜筐 | 潮汕 | 2# | 廣東潮汕 | 廣東 | 80 | 個(gè) | 70 | 5600 |
63 | 大面杖 | 潮汕 | 60CM | 廣東潮汕 | 廣東 | 5 | 個(gè) | 30 | 150 |
64 | 小面杖 | 潮汕 | 50CM | 廣東潮汕 | 廣東 | 5 | 個(gè) | 40 | 200 |
65 | 不銹鋼桶 | 潮汕 | 40CM | 廣東潮汕 | 廣東 | 20 | 個(gè) | 70 | 1400 |
66 | 不銹鋼桶 | 潮汕 | 35CM | 廣東潮汕 | 廣東 | 20 | 個(gè) | 55 | 1100 |
67 | 不銹鋼加厚盆 | 潮汕 | 40CM | 廣東潮汕 | 廣東 | 40 | 個(gè) | 120 | 4800 |
68 | 不銹鋼加厚盆 | 潮汕 | 50CM | 廣東潮汕 | 廣東 | 40 | 個(gè) | 100 | 4000 |
69 | 削皮刀 | 潮汕 | 15CM | 廣東潮汕 | 廣東 | 10 | 個(gè) | 10 | 100 |
70 | 清潔球 | 潮汕 | 8CM | 廣東潮汕 | 廣東 | 100 | 個(gè) | 1 | 100 |
71 | 加厚水勺 | 潮汕 | 長38CM | 廣東潮汕 | 廣東 | 10 | 個(gè) | 20 | 200 |
72 | 竹刷子 | 潮汕 | 長20CM | 廣東潮汕 | 廣東 | 30 | 個(gè) | 2 | 60 |
73 | 刀架 | 潮汕 | 長37CM | 廣東潮汕 | 廣東 | 10 | 個(gè) | 30 | 300 |
74 | 食品夾 | 潮汕 | 長30CM | 廣東潮汕 | 廣東 | 30 | 個(gè) | 5 | 150 |
75 | 打飯勺 | 潮汕 | 長40CM | 廣東潮汕 | 廣東 | 40 | 個(gè) | 30 | 1200 |
76 | 不銹鋼小勺 | 潮汕 | 長40CM | 廣東潮汕 | 廣東 | 40 | 個(gè) | 1.5 | 60 |
77 | 加厚快餐盤 | 潮汕 | 6格 | 廣東潮汕 | 廣東 | 900 | 個(gè) | 4 | 3600 |
78 | 16雙層碗 | 潮汕 | 口徑15CM | 廣東潮汕 | 廣東 | 1000 | 個(gè) | 3 | 3000 |
79 | 筷子 | 潮汕 | 25CM | 廣東潮汕 | 廣東 | 1200 | 雙 | 1.5 | 1800 |
80 | 小勺 | 潮汕 | 10CM | 廣東潮汕 | 廣東 | 800 | 個(gè) | 1.5 | 1200 |
合計(jì) | 小寫:392000.00元 大寫:叁拾玖萬貳仟元整 |
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2017年5月27日
定標(biāo)日期:2017年6月15日(招標(biāo)文件編號(hào):石交采招[2017]52號(hào))
中標(biāo)供應(yīng)商名稱:山東省博興縣格瑞特廚業(yè)有限公司
中標(biāo)金額:人民幣叁拾玖萬貳仟元整(¥392,000元)。
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:許作仕(采購人代表)、賈豐豐、謝金龍、劉偉東、計(jì)素娟
石嘴山市公共資源交易中心
二0一七年六月十六日
信息來源:http://www.ccgp.gov.cn/
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F