所在地區 | 廣東 | 招標類型 | 中標 |
請點擊下載 | 無 | 發布時間 | 2017-06-21 |
深圳市羅湖區網上政府采購 (項目編號:LHCG2017164872)
本中心組織實施的博隆大廈五層飯堂廚房設備采購項目(項目編號:LHCG2017164872)已完成評審。根據《深圳經濟特區政府采購條例》及其實施細則的規定,現將項目評審的相關情況及結果公示如下: 一、投標供應商及其報價: | ||
A包 | 投標供應商 | 報價(元) |
1 | 深圳市徐氏鵬建實業有限公司 | 1,360,000.0000 |
2 | 深圳市金勝威廚具有限公司 | 1,390,000.0000 |
3 | 深圳市杏輝廚具有限公司 | 1,160,000.0000 |
4 | 深圳市商廚科技有限公司 | 1,397,988.0000 |
5 | 深圳市國廚廚具有限公司 | 1,332,373.0000 |
6 | 深圳深美廚具設備有限公司 | 1,421,099.0000 |
二、候選中標供應商:
A包 | 投標供應商 |
1 | 深圳市杏輝廚具有限公司 |
2 | 深圳市國廚廚具有限公司 |
3 | 深圳深美廚具設備有限公司 |
三、中標供應商:
包組 | 投標供應商 |
A | 深圳市杏輝廚具有限公司 |
四、項目評審專家:
項目評審專家 |
1、王校輝; 2、吳立志; 3、劉曉明; 4、贠志明; 5、李建軍。 |
五、評分結果表:
| ||||||||||||||
項目名稱及編號: 博隆大廈五層飯堂廚房設備采購項目 A包 LHCG2017164872 | ||||||||||||||
投標單位 | 技術分 | 價格分 | 總分 | 名次 | ||||||||||
王校輝 | 吳立志 | 劉曉明 | 贠志明 | 李建軍 | 總得分 | 最高分 | 最低分 | 系統評分 | 最終得分 | |||||
深圳市杏輝廚具有限公司 | 69.1000 | 69.8200 | 69.8200 | 69.3000 | 69.2000 | 347.2400 | 69.8200 | 69.1000 | 7439 | 69.4400 | 30.0000 | 99.4400 | 1 | |
深圳市國廚廚具有限公司 | 48.0300 | 49.0800 | 48.6300 | 48.9600 | 48.8300 | 243.5300 | 49.0800 | 48.0300 | 4931 | 48.8067 | 25.5421 | 74.3488 | 2 | |
深圳深美廚具設備有限公司 | 49.7500 | 50.7500 | 50.3500 | 50.6800 | 50.5500 | 252.0800 | 50.7500 | 49.7500 | 4940 | 50.5267 | 23.2474 | 73.7741 | 3 | |
深圳市商廚科技有限公司 | 48.4100 | 49.5100 | 48.6100 | 49.0100 | 48.9300 | 244.4700 | 49.5100 | 48.4100 | 4563 | 48.8500 | 23.8451 | 72.6951 | 4 | |
深圳市金勝威廚具有限公司 | 26.5400 | 27.2900 | 27.1400 | 27.2200 | 26.6600 | 134.8500 | 27.2900 | 26.5400 | 3668 | 27.0067 | 24.0517 | 51.0584 | 5 |
本公示期限為三個工作日。公示期內如有異議,異議人應當在公示期滿前向本中心提出。聯系電話:0755-82201873,監督電話:0755-25418596。
供應商投標文件: A包 :公開164872.rar
|