所在地區(qū) | 山東 | 招標(biāo)類型 | 中標(biāo) |
請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無 | 發(fā)布時(shí)間 | 2017-07-19 |
蘭陵縣綜合服務(wù)大樓安裝凈水開水一體機(jī)中標(biāo)公告
一、采購(gòu)人:蘭陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局
地址:蘭陵路行政辦公大樓
聯(lián)系人:李科長(zhǎng)
聯(lián)系方式:0539-5300099
二、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):山東正方建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
地址:臨沂市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中印軟件園308室
聯(lián)系人:張工 聯(lián)系電話:13905497909
三、政府采購(gòu)計(jì)劃編號(hào):xz2017121
四、項(xiàng)目名稱及編號(hào):
項(xiàng)目名稱:蘭陵縣綜合服務(wù)大樓安裝凈水開水一體機(jī)
項(xiàng)目編號(hào):CSZFCG-2017-200
五、采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
六、公告日期:2017年6月22日
七、開標(biāo)日期:2017年7月18日14:30
開標(biāo)地點(diǎn):蘭陵縣公共資源交易中心第二開標(biāo)室
八、中標(biāo)情況:
包號(hào) | 招標(biāo)內(nèi)容 | 中標(biāo)單位名稱 | 地址 | 中標(biāo)金額 |
1 | 凈水開水一體機(jī) | 臨沂滴恩商貿(mào)有限公司 | 山東省臨沂市高新區(qū)美華園3號(hào)樓-122 | 人民幣貳拾玖萬(wàn)肆仟元整(¥294000.00) |
九、評(píng)審小組成員:
蔣孝平、劉道廣、王銳、尹力、李林
十、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員評(píng)審結(jié)果:
序號(hào) | 投 標(biāo) 人 名 稱 | 報(bào)價(jià)得分(30分) | 專 家 打 分 (70分) | 總分 | 備注 | |||||
報(bào)價(jià) | 得分 | 評(píng)委一 | 評(píng)委二 | 評(píng)委三 | 評(píng)委四 | 評(píng)委五 | ||||
1 | 臨沂匯泉廚房設(shè)備有限公司 | 225000.00 | 20.60 | 54.00 | 61.00 | 56.00 | 55.00 | 49.00 | 75.60 | ? |
2 | 臨沂市沂蒙山水電器有限公司 | 315000.00 | 14.71 | 37.00 | 52.00 | 44.00 | 44.00 | 32.00 | 56.51 | ? |
3 | 山東寶迪商用廚具有限公司 | 232500.00 | 19.94 | 37.00 | 49.00 | 38.00 | 42.00 | 26.00 | 58.34 | ? |
4 | 濱州市美廚廚業(yè)有限公司 | 228600.00 | 20.28 | 39.00 | 53.00 | 40.00 | 45.00 | 26.00 | 60.88 | ? |
5 | 山東九美貿(mào)易有限公司 | 269100.00 | 17.22 | 44.00 | 49.00 | 36.00 | 41.00 | 32.00 | 57.62 | ? |
6 | 臨沂市豐暢商貿(mào)有限公司 | 315000.00 | 14.71 | 51.00 | 53.00 | 48.00 | 47.00 | 32.00 | 60.91 | ? |
7 | 山東科氏凈化設(shè)備有限公司 | 274500.00 | 16.89 | 46.00 | 52.00 | 45.00 | 46.00 | 31.00 | 60.89 | ? |
8 | 臨沂滴恩商貿(mào)有限公司 | 294000.00 | 15.77 | 60.00 | 65.00 | 62.00 | 60.00 | 57.00 | 76.57 | ? |
9 | 臨沂冰威商貿(mào)有限公司 | 253500.00 | 18.28 | 54.00 | 57.00 | 53.00 | 51.00 | 41.00 | 69.48 | ? |
10 | 濟(jì)南鴻燁環(huán)保科技有限公司 | 154500.00 | 30.00 | 34.00 | 47.00 | 34.00 | 40.00 | 21.00 | 65.20 | ? |
11 | 臨沂千朋家電有限公司 | 324000.00 | 14.31 | 32.00 | 44.00 | 47.00 | 38.00 | 19.00 | 50.31 | ? |
12 | 濟(jì)寧江山經(jīng)貿(mào)有限公司 | 207000.00 | 22.39 | 36.00 | 47.00 | 38.00 | 41.00 | 20.00 | 58.79 | ? |
13 | 臨沂皇家凈水設(shè)備有限公司 | 180000.00 | 25.75 | 43.00 | 48.00 | 36.00 | 42.00 | 25.00 | 64.55 | ? |
14 | 北京國(guó)鐵科林科技股份有限公司 | 270000.00 | 17.17 | 59.00 | 63.00 | 58.00 | 54.00 | 52.00 | 74.37 | ? |
15 | 山東鑫淼兄弟水處理設(shè)備有限公司 | 168000.00 | 27.59 | 35.00 | 45.00 | 36.00 | 46.00 | 27.00 | 65.39 | ? |
十一、本項(xiàng)目聯(lián)系人:張工 聯(lián)系電話:0539-8380585
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F