所在地區 | 陜西 | 招標類型 | 中標 |
招標編號 | QYZC2017-212 | 請點擊下載 | 無 |
發布時間 | 2017-07-26 |
國信招標集團股份有限公司受慶陽市教育局委托,對北京師范大學慶陽附屬學校食堂設施設備購置進行公開招標,評標委員會于2017年7月21日確定中標結果,現將結果公布如下: 一、招標編號:QYZC2017-212 二、采購內容: 采購內容:廚房設備一批(具體采購數量及要求詳見招標文件)。 項目預算:445.477887萬元。 評標辦法:綜合評分法 非ppp項目 三、招標公告日期:2017年6月29日 四、定標日期:2017年7月21日 五、中標供應商名稱、中標金額及聯系方式: 中標供應商:西安市中泰廚具工程有限公司 地址:西安市雁塔區咸寧東路田馬路中段16號 金額:396.2459萬元(大寫:叁佰玖拾陸萬貳仟肆佰伍拾玖元整) 聯系人:張紅泰 聯系電話:15891750729 六、中標內容 | |||||||
序號 | 名稱 | 規格型號 | 生產商名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 合價 |
公立部食堂 | |||||||
烹飪間 | |||||||
1 | 拼臺 | 400*1200*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 5 | 450 | 2250 |
2 | 雙炒雙溫灶 | 2200*1200*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 1 | 6380 | 6380 |
3 | 單炒單溫灶 | 1200*1200*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 1 | 3550 | 3550 |
4 | 雙眼大鍋灶 | 2000*1200*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 3 | 6180 | 18540 |
5 | 雙眼吊湯爐 | 1200*650*500 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 1 | 2200 | 2200 |
6 | 油網煙罩 | 14000*1300*500 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | m2 | 18.2 | 1250 | 22750 |
7 | 滅火系統 | 雙瓶組 | 上海卯源消防設備有限公司 | 臺 | 1 | 23900 | 23900 |
8 | 雙通工作臺 | 1800*800*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 5 | 2200 | 11000 |
9 | 雙層工作臺 | 1800*800*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 4 | 950 | 3800 |
10 | 雙星水池 | 1600*700*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 1 | 1300 | 1300 |
11 | 平冷工作臺 | 1800*800*800 | 濱州市美廚廚業有限公司 | 臺 | 4 | 2800 | 11200 |
12 | 四層貨架 | 1200*500*1550 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 4 | 1150 | 4600 |
13 | 儲物柜 | 900*500*1800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 1 | 2280 | 2280 |
14 | 洗地龍頭 | 15米 | 廣州遠揚五金有限公司 | 臺 | 1 | 2650 | 2650 |
15 | 四門冰柜 | 1.0立方 | 濱州市美廚廚業有限公司 | 臺 | 2 | 4980 | 9960 |
16 | 單星水池 | 1000*800*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 2 | 750 | 1500 |
17 | 滅蠅燈 | 90W | 中山市湯瑪斯電器有限公司 | 臺 | 2 | 185 | 370 |
18 | 紫外線消毒燈 | 36W | 飛利浦(中國)投資有限公司 | 根 | 2 | 156 | 312 |
19 | 封墻板 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 米 | 14 | 380 | 5320 | |
蒸制間 | 0 | ||||||
1 | 雙門蒸柜 | 24盤 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 6 | 7200 | 43200 |
2 | 雙眼大鍋灶 | 2000*1200*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 1 | 6180 | 6180 |
3 | 拼臺 | 400*1200*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 2 | 450 | 900 |
4 | 滅火系統 | 雙瓶組 | 上海卯源消防設備有限公司 | 臺 | 1 | 23900 | 23900 |
5 | 油網煙罩 | 11350*1300*500 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | m2 | 15 | 1250 | 18750 |
6 | 餅盤架 | 450*650*1550 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 4 | 1280 | 5120 |
7 | 儲物柜 | 1200*500*1800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 1 | 2280 | 2280 |
8 | 雙通工作臺 | 1800*800*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 5 | 2200 | 11000 |
9 | 洗地龍頭 | 15米 | 廣州遠揚五金有限公司 | 臺 | 1 | 2650 | 2650 |
10 | 紫外線消毒燈 | 36W | 飛利浦(中國)投資有限公司 | 根 | 2 | 156 | 312 |
11 | 面粉車 | 500*500*500 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 6 | 850 | 5100 |
12 | 木案工作臺 | 1800*800*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 6 | 1190 | 7140 |
13 | 雙層工作臺 | 1800*800*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 2 | 950 | 1900 |
14 | 四門冰柜 | 1.0立方 | 濱州市美廚廚業有限公司 | 臺 | 2 | 4980 | 9960 |
15 | 單星水池 | 1000*800*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 2 | 750 | 1500 |
16 | 壓面機 | 75型 | 陜西寶翔機械制造有限公司 | 臺 | 1 | 3980 | 3980 |
17 | 揉面機 | 350型 | 山東銀鷹炊事機械有限公司 | 臺 | 1 | 4560 | 4560 |
18 | 和面機 | 50KG | 陜西寶翔機械制造有限公司 | 臺 | 1 | 3200 | 3200 |
19 | 和面機 | 75KG | 陜西寶翔機械制造有限公司 | 臺 | 1 | 4900 | 4900 |
20 | 饅頭機 | 2兩 | 陜西寶翔機械制造有限公司 | 臺 | 1 | 5500 | 5500 |
21 | 滅蠅燈 | 90W | 中山市湯瑪斯電器有限公司 | 臺 | 2 | 185 | 370 |
22 | 封墻板 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 米 | 12 | 380 | 4560 | |
教師廚房 | 0 | ||||||
1 | 拼臺 | 400*1200*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 3 | 450 | 1350 |
2 | 雙炒雙溫灶 | 2200*1200*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 1 | 6380 | 6380 |
3 | 雙眼大鍋灶 | 2000*1200*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 1 | 6180 | 6180 |
4 | 雙門蒸柜 | 24盤 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 1 | 7200 | 7200 |
5 | 八眼煲仔爐 | 1400*700*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 1 | 1890 | 1890 |
6 | 電餅鐺 | 5KW/380V | 北京東方新奧食品機械有限公司 | 臺 | 2 | 1450 | 2900 |
7 | 雙眼吊湯爐 | 1200*650*500 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 1 | 2200 | 2200 |
8 | 油網煙罩 | 11300*1300*500 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | m2 | 15 | 1250 | 18750 |
9 | 滅火系統 | 雙瓶組 | 上海卯源消防設備有限公司 | 臺 | 1 | 23900 | 23900 |
10 | 單通工作臺 | 1800*800*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 5 | 2600 | 13000 |
11 | 木案工作臺 | 1800*800*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 2 | 1190 | 2380 |
12 | 面粉車 | 500*500*500 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 4 | 850 | 3400 |
13 | 壓面機 | 75型 | 陜西寶翔機械制造有限公司 | 臺 | 1 | 3980 | 3980 |
14 | 平冷工作臺 | 1800*800*800 | 濱州市美廚廚業有限公司 | 臺 | 3 | 2950 | 8850 |
15 | 單星水池 | 800*800*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 2 | 750 | 1500 |
16 | 四層菜架 | 1200*500*1550 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 1 | 1150 | 1150 |
17 | 紫外線消毒燈 | 36W | 飛利浦(中國)投資有限公司 | 根 | 2 | 156 | 312 |
18 | 和面機 | 50KG | 陜西寶翔機械制造有限公司 | 臺 | 1 | 3200 | 3200 |
19 | 揉面機 | 350型 | 山東銀鷹炊事機械有限公司 | 臺 | 1 | 4560 | 4560 |
20 | 四門冰柜 | 1.0立方 | 濱州市美廚廚業有限公司 | 臺 | 2 | 4980 | 9960 |
21 | 洗地龍頭 | 15米 | 廣州遠揚五金有限公司 | 臺 | 1 | 2650 | 2650 |
22 | 儲物柜 | 1200*500*1800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 1 | 2280 | 2280 |
23 | 餅盤架 | 450*650*1550 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 1 | 1280 | 1280 |
24 | 發酵箱 | 單門 | 廣州泓鋒食品機械有限公司 | 臺 | 1 | 980 | 980 |
25 | 滅蠅燈 | 90w | 中山市湯瑪斯電器有限公司 | 臺 | 2 | 185 | 370 |
26 | 封墻板 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 米 | 12 | 380 | 4560 | |
肉類加工間 | 0 | ||||||
1 | 絞切機 | 落地式 | 廣州泓鋒食品機械有限公司 | 臺 | 1 | 3500 | 3500 |
2 | 絞肉機 | 臺式 | 廣州泓鋒食品機械有限公司 | 臺 | 1 | 2200 | 2200 |
3 | 雙層工作臺 | 1500*800*500 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 2 | 950 | 1900 |
4 | 四門冰柜 | 1.0立方 | 濱州市美廚廚業有限公司 | 臺 | 2 | 4980 | 9960 |
5 | 雙層工作臺 | 1500*800*500 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 2 | 950 | 1900 |
6 | 單星水池 | 1000*700*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 5 | 750 | 3750 |
7 | 洗地龍頭 | 15米 | 廣州遠揚五金有限公司 | 臺 | 1 | 2650 | 2650 |
蔬菜加工間 | 0 | ||||||
1 | 洗地龍頭 | 15米 | 廣州遠揚五金有限公司 | 臺 | 1 | 2650 | 2650 |
2 | 土豆去皮機 | 350型 | 山東銀鷹炊事機械有限公司 | 臺 | 1 | 2980 | 2980 |
3 | 單星水池 | 1000*700*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 5 | 750 | 3750 |
4 | 四層菜架 | 1200*500*1550 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 4 | 1150 | 4600 |
5 | 雙層工作臺 | 1500*800*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 2 | 950 | 1900 |
6 | 切菜機 | TW-902A | 山東銀鷹炊事機械有限公司 | 臺 | 1 | 12800 | 12800 |
7 | 滅蠅燈 | 90w | 中山市湯瑪斯電器有限公司 | 臺 | 3 | 185 | 555 |
洗碗間 | 0 | ||||||
1 | 收糠臺 | 1500*600*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 1 | 1180 | 1180 |
2 | 雙星水池帶花灑 | 1500*800*900 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 1 | 2500 | 2500 |
3 | 污碟臺 | 定制 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 1 | 1290 | 1290 |
4 | 洗碗機 | 自動履帶式 | 山東金佰特商用廚具有限公司 | 臺 | 1 | 128900 | 128900 |
5 | 集氣罩 | 3500*1200*500 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 4.2 | 1250 | 5250 | |
6 | 潔碟臺 | 定制 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 1 | 1550 | 1550 |
7 | 四層碗架 | 1200*500*1550 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 3 | 1150 | 3450 |
8 | 單星水池 | 700*600*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 3 | 750 | 2250 |
9 | 洗地龍頭 | 15米 | 廣州遠揚五金有限公司 | 臺 | 1 | 2650 | 2650 |
10 | 滅蠅燈 | 90W | 中山市湯瑪斯電器有限公司 | 臺 | 4 | 185 | 740 |
11 | 雙門消毒柜 | 高溫熱風 | 濱州市美廚廚業有限公司 | 臺 | 3 | 7800 | 23400 |
12 | 碗柜 | 1200*500*1800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 10 | 2280 | 22800 |
13 | 洗地龍頭 | 15米 | 廣州遠揚五金有限公司 | 臺 | 1 | 2650 | 2650 |
學生售飯區 | 0 | ||||||
1 | 四斗保溫售飯臺 | 1500*700*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 20 | 2590 | 51800 |
2 | 售飯臺 | 500*700*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 19 | 680 | 12920 |
3 | 售飯臺 | 1000*500*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 1 | 750 | 750 |
4 | 展示柜 | 1.6立方 | 濱州市美廚廚業有限公司 | 臺 | 1 | 4300 | 4300 |
5 | 冒菜爐 | 12KW/380V | 廣東九鼎王廚房設備廠 | 臺 | 4 | 1680 | 6720 |
6 | 煮面爐 | 12KW/380V | 廣東九鼎王廚房設備廠 | 臺 | 4 | 1690 | 6760 |
7 | 油網煙罩 | 2*3450*1000*500 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | m2 | 7 | 1250 | 8750 |
8 | 雙層工作臺 | 1500*700*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 2 | 950 | 1900 |
9 | 平扒爐 | 臺式 | 廣州市粵順西廚設備有限公司 | 臺 | 2 | 1200 | 2400 |
10 | 八眼煲仔爐 | 1400*700*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 1 | 1890 | 1890 |
11 | 單星水池 | 700*700*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 4 | 750 | 3000 |
12 | 油網煙罩 | 5200*1000*500 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | m2 | 5.2 | 1250 | 6500 |
13 | 電餅鐺 | 5KW/380V | 北京東方新奧食品機械有限公司 | 臺 | 4 | 1450 | 5800 |
14 | 雙層工作臺 | 1500*700*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 1 | 950 | 950 |
15 | 八眼煲仔爐 | 1400*700*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 1 | 1890 | 1890 |
16 | 油網煙罩 | 5450*1000*500 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | m2 | 5.5 | 1250 | 6875 |
17 | 展示柜 | 1.0立方 | 濱州市美廚廚業有限公司 | 臺 | 2 | 4300 | 8600 |
18 | 滅蠅燈 | 90W | 中山市湯瑪斯電器有限公司 | 臺 | 2 | 185 | 370 |
19 | 油網煙罩 | 3450*1000*500 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | m2 | 3.45 | 1250 | 4312.5 |
20 | 紫外線消毒燈 | 36W | 飛利浦(中國)投資有限公司 | 根 | 3 | 156 | 468 |
21 | 洗地龍頭 | 15米 | 廣州遠揚五金有限公司 | 臺 | 4 | 2650 | 10600 |
22 | 封墻板 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 米 | 22 | 380 | 8360 | |
老師售飯區 | 0 | ||||||
1 | 售飯臺 | 500*700*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 3 | 680 | 2040 |
2 | 四斗保溫售飯臺 | 1500*700*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 3 | 2590 | 7770 |
3 | 雙門消毒柜 | 高溫熱風 | 濱州市美廚廚業有限公司 | 臺 | 2 | 7800 | 15600 |
4 | 單通備餐臺 | 1800*800*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 1 | 2600 | 2600 |
5 | 紫外線消毒燈 | 36W | 飛利浦(中國)投資有限公司 | 根 | 1 | 156 | 156 |
6 | 洗地龍頭 | 15米 | 廣州遠揚五金有限公司 | 臺 | 1 | 2650 | 2650 |
7 | 單星水池 | 700*700*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 1 | 750 | 750 |
豆漿、稀飯熬制間 | 0 | ||||||
1 | 拼臺 | 400*1200*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 2 | 450 | 900 |
2 | 雙眼大鍋灶 | 2000*1200*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 1 | 6180 | 6180 |
3 | 夾層鍋 | 300型 | 山東省博興縣國龍廚房設備廠 | 臺 | 5 | 8200 | 41000 |
4 | 油網煙罩 | 11200*1400*500 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | m2 | 17.2 | 1250 | 21500 |
5 | 滅火系統 | 雙瓶組 | 上海卯源消防設備有限公司 | 臺 | 1 | 23900 | 23900 |
6 | 紫外線消毒燈 | 36W | 飛利浦(中國)投資有限公司 | 根 | 2 | 156 | 312 |
7 | 雙層工作臺 | 1800*800*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 4 | 950 | 3800 |
8 | 儲物柜 | 1200*500*1800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 2 | 2450 | 4900 |
9 | 豆漿機 | 200型 | 河北鐵獅磨漿機械有限公司 | 臺 | 3 | 1980 | 5940 |
10 | 洗地龍頭 | 15米 | 廣州遠揚五金有限公司 | 臺 | 1 | 2650 | 2650 |
11 | 單星水池 | 1000*700*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 2 | 750 | 1500 |
12 | 四層菜架 | 1200*500*1550 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 1 | 1150 | 1150 |
13 | 滅蠅燈 | 90W | 中山市湯瑪斯電器有限公司 | 臺 | 2 | 185 | 370 |
14 | 封墻板 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 米 | 12 | 380 | 4560 | |
低溫冷庫 | 0 | ||||||
1 | 冷庫 | 4750*2760*2300 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 座 | 1 | 71800 | 71800 |
2 | 四層貨架 | 1200*500*1500 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 7 | 1150 | 8050 |
烘烤間 | 0 | ||||||
1 | 烤箱 | 三層六盤 | 廣州泓鋒食品機械有限公司 | 臺 | 3 | 5500 | 16500 |
2 | 發酵箱 | 雙門 | 廣州泓鋒食品機械有限公司 | 臺 | 2 | 1600 | 3200 |
3 | 電餅檔 | 5KW/380V | 北京東方新奧食品機械有限公司 | 臺 | 2 | 1450 | 2900 |
4 | 油網煙罩 | 11000*1200*500 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | m2 | 13.2 | 1250 | 16500 |
5 | 滅火系統 | 雙瓶組 | 上海卯源消防設備有限公司 | 臺 | 1 | 23900 | 23900 |
6 | 雙層工作臺 | 1800*800*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 7 | 950 | 6650 |
7 | 木案工作臺 | 1800*800*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 4 | 1190 | 4760 |
8 | 面粉車 | 500*500*500 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 6 | 850 | 5100 |
9 | 紫外線消毒燈 | 36W | 飛利浦(中國)投資有限公司 | 根 | 2 | 156 | 312 |
10 | 四門冰柜 | QD1.0A4F | 濱州市美廚廚業有限公司 | 臺 | 2 | 4980 | 9960 |
11 | 洗地龍頭 | 15米 | 廣州遠揚五金有限公司 | 臺 | 1 | 2650 | 2650 |
12 | 揉面機 | 350型 | 山東銀鷹炊事機械有限公司 | 臺 | 1 | 4560 | 4560 |
13 | 和面機 | 50KG | 陜西寶翔機械制造有限公司 | 臺 | 1 | 3200 | 3200 |
14 | 打蛋機 | B30 | 合嘉信廚具機械廠 | 臺 | 1 | 4750 | 4750 |
15 | 打蛋機 | B40 | 合嘉信廚具機械廠 | 臺 | 1 | 6250 | 6250 |
16 | 滅蠅燈 | 90W | 中山市湯瑪斯電器有限公司 | 臺 | 2 | 185 | 370 |
17 | 單星水池 | 800*800*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 2 | 750 | 1500 |
18 | 餅盤架 | 450*650*1550 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 4 | 1150 | 4600 |
19 | 封墻板 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 米 | 12 | 380 | 4560 | |
主食、調料庫 | 0 | ||||||
1 | 調料柜 | 1200*500*1800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 5 | 2280 | 11400 |
2 | 主食底架 | 1200*500*300 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 8 | 650 | 5200 |
3 | 滅蠅燈 | 90W | 中山市湯瑪斯電器有限公司 | 臺 | 1 | 185 | 185 |
4 | 平板車 | 1200*500*900 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 2 | 980 | 1960 |
副食庫 | 0 | ||||||
1 | 四層貨架 | 1500*500*1800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 10 | 1150 | 11500 |
2 | 滅蠅燈 | 90W | 中山市湯瑪斯電器有限公司 | 臺 | 1 | 185 | 185 |
3 | 平板車 | 1200*500*900 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 2 | 980 | 1960 |
5 | 收殘車 | 1200*800*900 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 10 | 1580 | 15800 |
6 | 滅蠅燈 | 90W | 中山市湯瑪斯電器有限公司 | 臺 | 30 | 185 | 5550 |
化驗室、留樣室 | 0 | ||||||
1 | 四門冰柜 | 1.0立方 | 濱州市美廚廚業有限公司 | 臺 | 1 | 4980 | 4980 |
2 | 展示柜 | 1.0立方 | 濱州市美廚廚業有限公司 | 臺 | 1 | 4300 | 4300 |
3 | 單通工作臺 | 1800*800*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 1 | 2600 | 2600 |
4 | 雙星水池 | 1200*800*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 1 | 1300 | 1300 |
售飯系統 | 0 | ||||||
1 | 售飯系統一 | 學生 | 上海吉炬電子科技有限公司 | 套 | 1 | 22650 | 22650 |
2 | 售飯系統二 | 老師 | 上海吉炬電子科技有限公司 | 套 | 1 | 17890 | 17890 |
3 | 售飯卡 | 上海吉炬電子科技有限公司 | 張 | 3000 | 3.2 | 9600 | |
排水地溝 | 0 | ||||||
1 | 地溝蓋板 | X*290*25 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 米 | 460 | 160 | 73600 |
2 | 防鼠板 | 定做 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 塊 | 5 | 1600 | 8000 |
排風系統 | 0 | ||||||
1 | 風柜 | 22KW/380V | 廣州雙槍機電設備有限公司 | 臺 | 2 | 22000 | 44000 |
2 | 電機 | 22KW | 南京環球電機有限公司 | 臺 | 2 | 3650 | 7300 |
3 | 風柜 | 18.5KW/380V | 廣州雙槍機電設備有限公司 | 臺 | 1 | 20850 | 20850 |
4 | 電機 | 18.5KW | 南京環球電機有限公司 | 臺 | 1 | 3120 | 3120 |
5 | 風柜控制箱 | 配風柜 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 3 | 1490 | 4470 |
6 | 風柜支架 | 配風柜 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 3 | 980 | 2940 |
7 | 低空排放油煙凈化器 | 配風柜 | 北京華清大地環保科技發展有限公司 | 臺 | 3 | 23500 | 70500 |
8 | 凈化器支架 | 配凈化器 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 3 | 1080 | 3240 |
9 | 風量調節閥 | 西安市秦博空調配件有限公司 | 套 | 120 | 750 | 90000 | |
10 | 防火閥 | 西安秦博空調配件有限公司 | 套 | 3 | 2200 | 6600 | |
11 | 煙管 | 按實際計算 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | m2 | 583 | 142 | 82786 |
12 | 法蘭 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 付 | 260 | 75 | 19500 | |
13 | 軟連接 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 套 | 3 | 156 | 468 | |
國際部食堂 | 0 | ||||||
烹飪間 | 0 | ||||||
1 | 拼臺 | 400*1200*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 5 | 450 | 2250 |
2 | 雙炒雙溫灶 | 2200*1200*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 1 | 6380 | 6380 |
3 | 單炒單溫灶 | 1200*1200*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 1 | 3550 | 3550 |
4 | 雙眼大鍋灶 | 2000*1200*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 3 | 6250 | 18750 |
5 | 雙眼吊湯爐 | 1200*650*500 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 1 | 2200 | 2200 |
6 | 油網煙罩 | 14000*1300*500 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | m2 | 18.2 | 1250 | 22750 |
7 | 滅火系統 | 雙瓶組 | 上海卯源消防設備有限公司 | 臺 | 1 | 23900 | 23900 |
8 | 雙通工作臺 | 1800*800*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 5 | 2200 | 11000 |
9 | 雙層工作臺 | 1800*800*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 4 | 950 | 3800 |
10 | 雙星水池 | 1600*700*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 1 | 1300 | 1300 |
11 | 平冷工作臺 | 1800*800*800 | 濱州市美廚廚業有限公司 | 臺 | 4 | 2950 | 11800 |
12 | 四層貨架 | 1200*500*1550 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 4 | 950 | 3800 |
13 | 儲物柜 | 900*500*1800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 1 | 2450 | 2450 |
14 | 洗地龍頭 | 15米 | 廣州遠揚五金有限公司 | 臺 | 1 | 2650 | 2650 |
15 | 四門冰柜 | QD1.0A4F | 濱州市美廚廚業有限公司 | 臺 | 2 | 4980 | 9960 |
16 | 單星水池 | 1000*800*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 2 | 750 | 1500 |
17 | 滅蠅燈 | 90W | 中山市湯瑪斯電器有限公司 | 臺 | 2 | 185 | 370 |
18 | 紫外線消毒燈 | 36W | 飛利浦(中國)投資有限公司 | 根 | 2 | 156 | 312 |
19 | 封墻板 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 米 | 14 | 380 | 5320 | |
蒸制間 | 0 | ||||||
1 | 雙門蒸柜 | 24盤 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 6 | 7200 | 43200 |
2 | 雙眼大鍋灶 | 2000*1200*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 1 | 6250 | 6250 |
3 | 拼臺 | 400*1200*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 2 | 450 | 900 |
4 | 滅火系統 | 雙瓶組 | 上海卯源消防設備有限公司 | 臺 | 1 | 23900 | 23900 |
5 | 油網煙罩 | 11350*1300*500 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | m2 | 15 | 1250 | 18750 |
6 | 餅盤架 | 450*650*1550 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 4 | 1150 | 4600 |
7 | 儲物柜 | 1200*500*1800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 1 | 2450 | 2450 |
8 | 雙通工作臺 | 1800*800*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 5 | 2200 | 11000 |
9 | 洗地龍頭 | 15米 | 廣州遠揚五金有限公司 | 臺 | 1 | 2650 | 2650 |
10 | 紫外線消毒燈 | 36W | 飛利浦(中國)投資有限公司 | 根 | 2 | 156 | 312 |
11 | 面粉車 | 500*500*500 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 6 | 850 | 5100 |
12 | 木案工作臺 | 1800*800*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 6 | 1190 | 7140 |
13 | 雙層工作臺 | 1800*800*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 2 | 950 | 1900 |
14 | 四門冰柜 | 1.0立方 | 濱州市美廚廚業有限公司 | 臺 | 2 | 4980 | 9960 |
15 | 單星水池 | 1000*800*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 2 | 750 | 1500 |
16 | 壓面機 | 75型 | 陜西寶翔機械制造有限公司 | 臺 | 1 | 3980 | 3980 |
17 | 揉面機 | 350型 | 山東銀鷹炊事機械有限公司 | 臺 | 1 | 4560 | 4560 |
18 | 和面機 | 50KG | 陜西寶翔機械制造有限公司 | 臺 | 1 | 3200 | 3200 |
19 | 和面機 | 75KG | 陜西寶翔機械制造有限公司 | 臺 | 1 | 4900 | 4900 |
20 | 饅頭機 | 2兩 | 陜西寶翔機械制造有限公司 | 臺 | 1 | 5500 | 5500 |
21 | 滅蠅燈 | 90W | 中山市湯瑪斯電器有限公司 | 臺 | 2 | 185 | 370 |
22 | 封墻板 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 米 | 12 | 380 | 4560 | |
教師廚房 | 0 | ||||||
1 | 拼臺 | 400*1200*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 3 | 450 | 1350 |
2 | 雙炒雙溫灶 | 2200*1200*800 | 西安市中泰廚具工程有限公司 | 臺 | 1 | 6380 | 6380 |
