所在地區(qū) | 江西 | 招標(biāo)類型 | 中標(biāo) |
請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無 | 發(fā)布時(shí)間 | 2017-08-09 |
寧都麗誠招標(biāo)咨詢有限公司關(guān)于江西省寧都縣第四中學(xué)廚房設(shè)備項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):NDLC2017-ND-J020)競爭性談判的成交結(jié)果公告 依據(jù)寧都縣財(cái)政局政府采購辦公室下達(dá)的寧財(cái)(2017)部門225號(hào)計(jì)劃,寧都麗誠招標(biāo)咨詢有限公司受寧都縣第四中學(xué)的委托,對(duì)廚房設(shè)備項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):NDLC2017-ND-J020)按照規(guī)定進(jìn)行了競爭性談判。談判活動(dòng)于2017年8月9日09:30時(shí)(北京時(shí)間)在寧都縣公共資源交易中心舉行。經(jīng)談判小組評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)定和采購人確認(rèn),現(xiàn)將成交結(jié)果公示如下: | ||||||||||
編號(hào) | 貨物名稱 (國產(chǎn)產(chǎn)品) | 品牌型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià) | 成交金額 | 服務(wù)要求 | 成交供應(yīng)商 | 成交供應(yīng)商地址 | |
AA.炒菜區(qū) | 472318 | 簽訂合同后于5日內(nèi)交貨,質(zhì)保期壹年。 | 贛州永盛泰廚具設(shè)備有限公司 | 江西省贛州市章貢區(qū)沙河鎮(zhèn)沙河工業(yè)園沿湖路17#廠房 | ||||||
AA001 | 油網(wǎng)煙罩 | 永盛泰 | 5.3 | m | 1350 | 7155 | ||||
AA002 | 爐拼臺(tái) | 永盛泰 | 2 | 臺(tái) | 950 | 1900 | ||||
AA003 | 電磁雙頭大炒爐 | 鼎的 | 1 | 臺(tái) | 35800 | 35800 | ||||
AA004 | 爐拼臺(tái) | 永盛泰 | 1 | 臺(tái) | 900 | 900 | ||||
AA005 | 燃?xì)獯蟪催B小炒 | 永盛泰 | 1 | 臺(tái) | 16800 | 16800 | ||||
AB.蒸飯區(qū) | ||||||||||
AB001 | 油網(wǎng)煙罩 | 永盛泰 | 3.5 | m | 1350 | 4725 | ||||
AB002 | 水壓式洗米機(jī) | 永盛泰 | 1 | 臺(tái) | 7800 | 7800 | ||||
AB003 | 燃?xì)鉄o故障節(jié)能蒸汽機(jī)(應(yīng)急蒸飯?jiān)O(shè)備) | 永盛泰 | 1 | 臺(tái) | 14500 | 14500 | ||||
AB004 | 電汽兩用24盤蒸飯柜 | 華杰 | 2 | 臺(tái) | 8520 | 17040 | ||||
AC.切配區(qū)/加工區(qū) | ||||||||||
AC001 | 四層格柵貨架 | 永盛泰 | 2 | 臺(tái) | 2050 | 4100 | ||||
AC002 | 雙層工作臺(tái) | 永盛泰 | 4 | 臺(tái) | 2850 | 11400 | ||||
AD.葷/素清洗區(qū) | ||||||||||
AD001 | 雙星中瀝水清洗池 | 永盛泰 | 2 | 臺(tái) | 1750 | 3500 | ||||
AD002 | 單大清洗池 | 永盛泰 | 2 | 臺(tái) | 1750 | 3500 | ||||
AD003 | 雙層工作臺(tái) | 永盛泰 | 1 | 臺(tái) | 2850 | 2850 | ||||
AE.面點(diǎn)間 | ||||||||||
AE001 | 面粉車 | 永盛泰 | 1 | 臺(tái) | 1700 | 1700 | ||||
AE002 | 03平面操作臺(tái)A | 雪亮 | 1 | 臺(tái) | 4850 | 4850 | ||||
AE003 | 多功能攪拌機(jī) | 恒聯(lián) | 1 | 臺(tái) | 7800 | 7800 | ||||
AE004 | 壓面機(jī) | 恒聯(lián) | 1 | 臺(tái) | 5230 | 5230 | ||||
AE005 | 單星清洗池 | 永盛泰 | 1 | 臺(tái) | 1200 | 1200 | ||||
AE006 | 木面工作臺(tái) | 永盛泰 | 1 | 臺(tái) | 2850 | 2850 | ||||
AF.主/副食倉庫、冷藏間 | ||||||||||
AF001 | 四層平板貨架 | 永盛泰 | 7 | 臺(tái) | 1850 | 12950 | ||||
AF002 | 米面架 | 永盛泰 | 4 | 臺(tái) | 1200 | 4800 | ||||
AF003 | 四門雙機(jī)雙溫冰箱 | 雪亮 | 2 | 臺(tái) | 7500 | 15000 | ||||
AF004 | 平板車 | 永盛泰 | 2 | 臺(tái) | 1850 | 3700 | ||||
AG.洗碗間/消毒間 | ||||||||||
AG001 | 收碗車 | 永盛泰 | 2 | 臺(tái) | 1750 | 3500 | ||||
AG002 | 殘食臺(tái) | 永盛泰 | 1 | 臺(tái) | 1800 | 1800 | ||||
AG003 | 雙星中瀝水清洗池 | 永盛泰 | 1 | 臺(tái) | 1750 | 1750 | ||||
AG004 | 單大清洗池 | 永盛泰 | 1 | 臺(tái) | 1750 | 1750 | ||||
AG005 | 9KW電開水器 | 成就 | 1 | 臺(tái) | 2350 | 2350 | ||||
AG006 | 四門高身儲(chǔ)物柜 | 永盛泰 | 1 | 臺(tái) | 4850 | 4850 | ||||
AG007 | 雙門消毒柜 | 邦祥 | 2 | 臺(tái) | 5500 | 11000 | ||||
AH.預(yù)進(jìn)間/售餐間 | ||||||||||
AH001 | 單星清洗池 | 永盛泰 | 1 | 臺(tái) | 1200 | 1200 | ||||
AH002 | 保溫飯湯桶車 | 永盛泰 | 4 | 臺(tái) | 2450 | 9800 | ||||
AH003 | 五格保溫售賣臺(tái) | 永盛泰 | 4 | 臺(tái) | 3350 | 13400 | ||||
AH004 | 雙層工作臺(tái) | 永盛泰 | 2 | 臺(tái) | 1500 | 3000 | ||||
BA二層 二次更衣/二層售賣間/二層備餐區(qū) | ||||||||||
BA01 | 雙層工作臺(tái) | 永盛泰 | 2 | 臺(tái) | 2150 | 4300 | ||||
BA02 | 保溫飯湯桶車 | 永盛泰 | 4 | 臺(tái) | 2450 | 9800 | ||||
BA03 | 五格保溫售賣臺(tái) | 永盛泰 | 3 | 臺(tái) | 4450 | 13350 | ||||
BA04 | 單星水池 | 永盛泰 | 1 | 臺(tái) | 1000 | 1000 | ||||
BA05 | 送餐車 | 永盛泰 | 2 | 臺(tái) | 1750 | 3500 | ||||
洗消間/儲(chǔ)碗間 | ||||||||||
BB01 | 大單星水池 | 永盛泰 | 1 | 臺(tái) | 1750 | 1750 | ||||
BB02 | 9KW電開水器 | 成就 | 1 | 臺(tái) | 2350 | 2350 | ||||
BB03 | 收碗車 | 永盛泰 | 2 | 臺(tái) | 1750 | 3500 | ||||
抽排煙系統(tǒng) | ||||||||||
1 | 低噪音抽油煙離心機(jī) | 佳寶 | 1 | 臺(tái) | 12600 | 12600 | ||||
2 | 風(fēng)機(jī)吊裝機(jī)架及減震裝置 | 永盛泰 | 1 | 套 | 2200 | 2200 | ||||
3 | 電機(jī)過載保護(hù)裝置及電箱 | 永盛泰 | 1 | 套 | 1500 | 1500 | ||||
4 | 風(fēng)機(jī)接油盆及下油管 | 永盛泰 | 1 | 套 | 1050 | 1050 | ||||
5 | 濾油網(wǎng) | 永盛泰 | 18 | 塊 | 280 | 5040 | ||||
6 | 集油煙管 | 永盛泰 | 20 | m2 | 280 | 5600 | ||||
7 | 排油煙管 | 永盛泰 | 36 | m2 | 280 | 10080 | ||||
8 | 排油煙管彎頭 | 永盛泰 | 2 | 個(gè) | 1050 | 2100 | ||||
9 | 排油煙管變頭 | 永盛泰 | 1 | 個(gè) | 1050 | 1050 | ||||
10 | 帆布軟接口 | 永盛泰 | 1 | 個(gè) | 120 | 120 | ||||
11 | 油煙管法蘭及碼架 | 永盛泰 | 30 | 套 | 280 | 8400 | ||||
12 | 傘蓋帽 | 永盛泰 | 1 | 個(gè) | 800 | 800 | ||||
13 | 爐后封板 | 永盛泰 | 5.3 | m | 260 | 1378 | ||||
14 | 配套材料 | 永盛泰 | 1 | 項(xiàng) | 2500 | 2500 | ||||
其它 | ||||||||||
1 | 開水器 | 成就 | 3 | 臺(tái) | 17200 | 51600 | ||||
2 | 傳菜梯 | 御東 | 1 | 臺(tái) | 67500 | 67500 | ||||
3 | 運(yùn)輸、搬運(yùn)費(fèi) | 永盛泰 | 1 | 項(xiàng) | 8000 | 8000 | ||||
4 | 安裝、調(diào)試費(fèi) | 永盛泰 | 1 | 項(xiàng) | 4800 | 4800 |
本成交結(jié)果公告公示期為一個(gè)工作日,各相關(guān)當(dāng)事人對(duì)成交結(jié)果有異議的,可在本公告發(fā)布屆滿之日起七個(gè)工作日內(nèi),以書面形式提起質(zhì)疑,逾期將不再受理。
談判小組成員名單:嚴(yán)輝明(組長)、曾麗微、廖安金
政府采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:肖 英
政府采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話:0797-6816751
政府采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址:寧都縣勝利西路勝利小區(qū)對(duì)面2幢3樓
采購單位聯(lián)系人:廖先生
采購單位聯(lián)系電話:13576656268
采購單位聯(lián)系地址:寧都縣梅江鎮(zhèn)志坑
政府采購監(jiān)督電話:0797-6823577
寧都麗誠招標(biāo)咨詢有限公司
信息來源:http://gzggzy.jiangxi.gov.cn/
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F