所在地區 | 山東 | 招標類型 | 中標 |
請點擊下載 | 無 | 發布時間 | 2017-09-13 |
< | 威海市環翠區教學設備、廚具、家具等成交公告 |
var content = '
威海市環翠區孫家疃第一幼兒園教學設備、廚具、家具等成交公告
一、采購項目名稱:教學設備、廚具、家具等
二、采購項目編號:HCCG2017-152
三、采購公告發布日期:2017年8月11日
四、成交日期:2017年9月11日
五、采購方式:公開招標(包二、包六改為單一來源;包五、包七改為競爭性談判)
六、成交公告期限:2017年9月13日-2017年9月14日
七、成交情況:
采購內容 | 包一、幼兒玩具 |
投標人名稱 | 奇特樂集團有限公司 |
聯系人 | 叢頌 |
聯系電話 | 0577-67411111 |
地址 | 浙江省永嘉縣橋下鎮小京工業區 |
中標金額 | 人民幣伍拾肆萬肆仟壹佰伍拾元整(¥544150.00元) |
履約時間 | 合同簽訂之日起5日 |
采購內容 | 包三、廚房設備 |
投標人名稱 | 威海美廚廚具制造有限公司 |
聯系人 | 董玉柱 |
聯系電話 | 13869071233 |
地址 | 威海經區鳳林街道黃海路92號 |
中標金額 | 人民幣壹拾捌萬陸仟元整(¥186000.00元) |
履約時間 | 合同簽訂之日起4日 |
采購內容 | 包四、教學設備 |
投標人名稱 | 威海楓葉教育科技有限公司 |
聯系人 | 李元剛 |
聯系電話 | 15216306793 |
地址 | 威海市環翠區文化中路90號 |
中標金額 | 人民幣壹拾壹萬伍仟壹佰貳拾捌元整(¥115128.00元) |
履約時間 | 合同簽訂之日起5日 |
采購內容 | 包五、電教設備 |
投標人名稱 | 威海飛鷹北方貿易有限公司 |
聯系人 | 安景娥 |
聯系電話 | 0631-5189951 |
地址 | 威海市光明路-81號 |
成交金額 | 人民幣壹拾肆萬伍仟陸佰捌拾元整(¥145680.00元) |
履約時間 | 合同簽訂之日起5日 |
采購內容 | 包七、凈水設備 |
投標人名稱 | 威海市益清源水處理設備有限公司 |
聯系人 | 劉松 |
聯系電話 | 13181899669 |
地址 | 威海高區欽村 |
成交金額 | 人民幣陸萬玖仟柒佰玖拾捌元整(¥69798.00元) |
評審價格 | 人民幣陸萬捌仟叁佰捌拾伍元柒角伍分(¥68385.75元) |
履約時間 | 合同簽訂之日起5日 |
八、評標委員會成員名單:
劉杰明、宋玉厚、李曦、張海軍、戚春萍
九、評標委員會成員評審結果:
包一、幼兒玩具 | ||
序號 | 供應商名稱 | 最終得分 |
1 | 奇特樂集團有限公司 | 96.82 |
2 | 江蘇源濤玩具有限公司 | 85.44 |
3 | 江蘇玉河教玩具有限公司 | 83.76 |
包三、廚房設備 | ||
序號 | 供應商名稱 | 最終得分 |
1 | 威海美廚廚具制造有限公司 | 94.62 |
2 | 山東省全興廚業有限公司 | 90.67 |
3 | 煙臺興華商用廚具有限公司 | 85.36 |
包四、教學設備 | ||
序號 | 供應商名稱 | 最終得分 |
1 | 威海楓葉教育科技有限公司 | 93.40 |
2 | 威海航嘉貿易有限公司 | 86.51 |
3 | 濟寧市峰云教育科技有限公司 | 85.64 |
包五、電教設備 | ||
序號 | 供應商名稱 | 排序 |
1 | 威海飛鷹北方貿易有限公司 | 1 |
2 | 威海偉業電子工程有限公司 | 2 |
包七、凈水設備 | ||
序號 | 供應商名稱 | 排序 |
1 | 威海市益清源水處理設備有限公司 | 1 |
2 | 威海東珠貿易有限公司 | 2 |
十、聯系方式
1. 采購人:威海市環翠區孫家疃第一幼兒園
地址:威海市環翠區孫家疃鎮
聯系人:王麗晶
聯系電話:0631-5120648
2.采購代理機構:山東海逸恒安項目管理有限公司
地址:威海市海濱北路20號五樓
聯 系 人:陶俊萍 沈濤
聯系電話:0631-5283066 5195661
附報價明細
'