所在地區 | 江蘇 | 招標類型 | 公告 |
請點擊下載 | 無 | 發布時間 | 2017-09-14 |
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,蘇州市相城區區級機關事務管理中心的蘇州相城區市民活動中心食堂裝修與廚房設備改造工程-蘇州相城區市民活動中心食堂裝修與廚房設備改造工程的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用合理造價區間隨機抽取中標人法_后審的評標辦法,現將中標候選人公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||
1、資格預審結果名單及原因 | ||||||||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 項目負責人 | 項目負責人獲獎 | 資審是否通過 | 不通過原因 | |||||||||||||||||||||
1 | 索菲裝飾裝潢(蘇州)有限公司 | 費旭慧 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 蘇州市吳中區名流裝飾工程有限公司 | 余嘉平 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 蘇州虎皇建設發展有限公司 | 陳勇 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 蘇州巴洛克建筑裝飾工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 蘇州順上順建筑裝飾工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 蘇州天盛建設工程有限公司 | 周宇科 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 蘇州錦燕裝飾工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 蘇州市吳中區東吳建筑裝飾工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 江蘇三川建設有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 蘇州瑞麗美特建筑裝飾工程有限公司 | 孫滿鋒 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 蘇州蘇鼎建筑裝飾有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 蘇州虎皇建設發展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 蘇州蘇鼎建筑裝飾有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 蘇州市華順裝飾有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 蘇州金鼎建筑裝飾工程有限公司 | 周貽勤 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 蘇州蘇園古建園林有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 蘇州水木清華設計營造有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 蘇州東港裝璜裝飾有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 蘇州紅葉裝飾工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 蘇州蘇和裝飾有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 蘇州園林發展股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 蘇州三英裝飾工程有限公司 | 汪進財 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 蘇州金典銘筑建設工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 蘇州嘉盈中誠裝飾有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 亞特建筑裝飾(蘇州)有限公司 | 榮騰莉 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 蘇州藍格裝飾工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 張家港保稅區辰龍建筑裝飾工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 蘇州榮華裝飾有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 蘇州金堂裝飾工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 蘇州市遠聯建設發展有限公司 | 俞越 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 蘇州康源建筑工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 蘇州蘇陽建筑裝飾工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 張家港市永聯建筑安裝工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 蘇州三元四度建設工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 昆山零點建筑裝飾工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 蘇州市建筑裝飾股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
37 | 蘇州同美裝飾設計工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
2、資格后審不合格名單及原因 | ||||||||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 不通過原因 | ||||||||||||||||||||||||
3、廢標及原因 | ||||||||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 蘇州天盛建設工程有限公司 | 項目經理資格證過期 | ||||||||||||||||||||||||
4、報價修正 | ||||||||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||
5、所有投標人技術標評分情況(至少5人) | ||||||||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||
6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況 | ||||||||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 投標報價 (萬元) | 類似工程業績 | 獎項 | 總分 | 報價得分 | 技術標得分 | 合理性扣分 | 獎項分 | 排序 | ||||||||||||||||
1 | 索菲裝飾裝潢(蘇州)有限公司 | 82.29 | 查看 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 蘇州市吳中區名流裝飾工程有限公司 | 82.29 | 查看 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 蘇州虎皇建設發展有限公司 | 82.29 | 查看 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 蘇州巴洛克建筑裝飾工程有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | 蘇州順上順建筑裝飾工程有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | 蘇州天盛建設工程有限公司 | 82.29 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
7 | 蘇州錦燕裝飾工程有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
8 | 蘇州市吳中區東吳建筑裝飾工程有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | 江蘇三川建設有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
10 | 蘇州瑞麗美特建筑裝飾工程有限公司 | 82.29 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
11 | 蘇州蘇鼎建筑裝飾有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
12 | 蘇州虎皇建設發展有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
13 | 蘇州蘇鼎建筑裝飾有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
14 | 蘇州市華順裝飾有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
15 | 蘇州金鼎建筑裝飾工程有限公司 | 82.29 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
16 | 蘇州蘇園古建園林有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
17 | 蘇州水木清華設計營造有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
18 | 蘇州東港裝璜裝飾有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
19 | 蘇州紅葉裝飾工程有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
20 | 蘇州蘇和裝飾有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
21 | 蘇州園林發展股份有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
22 | 蘇州三英裝飾工程有限公司 | 82.29 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
23 | 蘇州金典銘筑建設工程有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
24 | 蘇州嘉盈中誠裝飾有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
25 | 亞特建筑裝飾(蘇州)有限公司 | 82.29 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
26 | 蘇州藍格裝飾工程有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
27 | 張家港保稅區辰龍建筑裝飾工程有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
28 | 蘇州榮華裝飾有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
29 | 蘇州金堂裝飾工程有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
30 | 蘇州市遠聯建設發展有限公司 | 82.29 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
31 | 蘇州康源建筑工程有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
32 | 蘇州蘇陽建筑裝飾工程有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
33 | 張家港市永聯建筑安裝工程有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
34 | 蘇州三元四度建設工程有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
35 | 昆山零點建筑裝飾工程有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
36 | 蘇州市建筑裝飾股份有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
37 | 蘇州同美裝飾設計工程有限公司 | 0 | 查看 | 0 | ||||||||||||||||||||||
7、備注: | ||||||||||||||||||||||||||
本公示期自:2017年09月13日起,至2017年09月18日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||
招標人:蘇州市相城區區級機關事務管理中心 |