所在地區 | 四川 | 招標類型 | 公告 |
請點擊下載 | 無 | 發布時間 | 2016-10-27 |
依據贛州市章貢區政府采購管理辦公室批復,贛州東升工程造價咨詢有限公司受贛州市章貢區南外街道大塘背社區居民委員會、贛州市嵯峨寺小學、贛州市章貢區水東鎮紅星村民委員會、贛州市章貢區城市管理局、贛州市章貢區婦女聯合會、贛州市章貢區沙石鎮王田村村民委員會、贛州市章貢區教學研究室的委托,現就其辦公桌椅及沙發、監控設備、Led顯示屏、掛式空調,校園廣播系統,手提電腦等項目進行詢價采購,采購活動于2016年10月26日14:30(北京時間)在贛州東升工程造價咨詢有限公司舉行。經詢價小組評定和采購人確定,現將成交結果公示如下:
品目 | 貨物名稱 | 數量 | 單位 |
品牌及規格型號 |
成交單價(元) |
成交金額(元) | 服務要求 | 成交供應商 | 成交供應商地址 | |||
一 | 辦公座椅及沙發(國產產品) | 會議桌(條塊形) | 6 | 條 |
/ |
/ |
/ | / | 因響應供應商實質性響應不足法定家數,作廢標處理 | / | ||
會議凳 | 20 | 條 | / | / | ||||||||
小沙發 | 1 | 套 | / | / | ||||||||
辦公椅 | 2 | 條 | / | / | ||||||||
辦公桌 | 2 | 條 | / | / | ||||||||
二 | 監控設備(國產產品) | 130萬高清網絡槍機 | 2 | 臺 | / | / | / | / | 因響應供應商實質性響應不足法定家數,作廢標處理 | / | ||
防水電源 | 2 | 個 | / | / | ||||||||
16路網絡NVR | 1 | 臺 | / | / | ||||||||
電源線 | 80 | 米 | / | / | ||||||||
交換機 | 1 | 個 | / | / | ||||||||
網線 | 160 | 米 | / | / | ||||||||
PVC管 | 1 | 批 | / | / | ||||||||
排插 | 1 | 個 | / | / | ||||||||
三 | LED顯示屏(國產產品) | 2.262 | 平方米 | / | / | / | / | 因響應供應商實質性響應不足法定家數,作廢標處理 | / | |||
四 | 掛式空調(國產產品) | 2 | 臺 | / | / | / | / | 因響應供應商實質性響應不足法定家數,作廢標處理 | / | |||
五 | 校園廣播系統(國產產品) | 每日一播智能廣播機 | 1 | 臺 | 長遠CY-8801 | 2980 | 15470 |
在政府采購代理機構規定的時間內和采購人簽訂合同,并于三日內供貨安裝調試 |
贛州市長遠教學用品有限公司 |
江西省贛州市章貢區京九路五龍新村南區2棟401室 |
||
校園專用定壓功放350W | 1 | 臺 | HT-350A | 3860 | ||||||||
室內教室音響 | 4 | 臺 | HT-112 | 120 | ||||||||
室外音柱 | 3 | 臺 | HT-845A | 4800 | ||||||||
U段專業無線話筒(一拖四) | 1 | 個 | CY-610 | 3750 | ||||||||
八路調音臺 | 1 | 臺 | 舒野DK-803U | 2680 | ||||||||
室外護套電纜線 | 100 | 米 | 紅旗-202 | 3.8 | ||||||||
六 | 手提電腦(國產產品) | 1 | 臺 | / | / | / | / | 因響應供應商實質性響應不足法定家數,作廢標處理 | / | |||
七 | 商用臺式電腦(國產產品) | 1 | 臺 | / | / | / | / | 因響應供應商實質性響應不足法定家數,作廢標處理 | / | |||
八 | 辦公家具(國產產品) | 辦公座椅 | 8 | 套 | / | / | / | / | 因響應供應商實質性響應不足法定家數,作廢標處理 | / | ||
皮沙發 | 1 | 套 | / | / | ||||||||
木茶幾 | 1 | 張 | / | / | ||||||||
九 | 家具(國產產品) | 真皮沙發 | 1 | 套 | / | / | / | / | 因響應供應商實質性響應不足法定家數,作廢標處理 | / | ||
茶幾 | 1 | 個 | / | / | ||||||||
十 | 廚房設備(國產產品) | 冰箱 | 1 | 臺 | / | / | / | / | 因響應供應商實質性響應不足法定家數,作廢標處理 | / | ||
集成灶 | 1 | 臺 | / | / | ||||||||
油煙機 | 1 | 臺 | / | / | ||||||||
消毒柜 | 1 | 臺 | / | / | ||||||||
十一 | 空調、落地扇(國產產品) | 3P柜式空調 | 3 | 臺 | / | / | / | / | 因響應供應商實質性響應不足法定家數,作廢標處理 | / | ||
1.5P掛式空調 | 4 | 臺 | / | / | ||||||||
落地扇 | 5 | 臺 | / | / | ||||||||
十二 | 家具(國產產品) | 餐桌 | 1 | 張 | / | / | / | / | 因響應供應商實質性響應不足法定家數,作廢標處理 | / | ||
餐椅 | 15 | 張 | / | / | ||||||||
書柜 | 3 | 套 | / | / | ||||||||
贛州東升工程造價咨詢有限公司