所在地區 | 山西 | 招標類型 | 中標 |
請點擊下載 | 無 | 發布時間 | 2017-10-23 |
晉中市老年養護院廚房用品、窗簾、 醫療設備及其他采購成交公告 |
招標編號:sxhxy磋字[2017]233_2 | |||
晉中市老年養護院廚房用品、窗簾、 醫療設備及其他采購成交公告 山西匯鑫源工程招標代理有限公司受晉中市老年養護院委托,于2017年10月19日對廚房用品、窗簾、醫療設備及其他采購項目進行國內競爭性磋商采購,項目編號為sxhxy磋字[2017]233_2,磋商小組依據磋商文件確定的評標辦法,經過客觀公正的評定,形成了集體評定意見,現將結果公告如下: 1.采購單位名稱:晉中市老年養護院 地址:榆次區環城東路2199號 2.代理機構名稱:山西匯鑫源工程招標代理有限公司 地址:晉中市榆次區錦綸東街東雋苑2號樓224號 3.主要采購內容:共四包 第一包:廚房設備 | |||
序號 | 商品名稱 | 單位 | 數量 |
1 | 高溫消毒柜 | 臺 | 2 |
2 | 雙門消毒柜 | 臺 | 4 |
3 | 不銹鋼三斤水瓢 | 個 | 5 |
4 | 長把水瓢 | 個 | 5 |
5 | 特厚50A盆 | 個 | 10 |
6 | 特厚70A盆 | 個 | 5 |
7 | 特厚40A盆 | 個 | 10 |
8 | 特厚38A盆 | 個 | 10 |
9 | 大菜筐 | 個 | 10 |
10 | 中菜筐 | 個 | 10 |
11 | 小菜筐 | 個 | 10 |
12 | 保鮮盒1 | 個 | 20 |
13 | 保鮮盒2 | 個 | 20 |
14 | 保鮮盒3 | 個 | 20 |
15 | 肉叉 | 個 | 5 |
16 | 肉勾 | 個 | 2 |
17 | 40淘米篩 | 個 | 3 |
18 | 廚刀 | 個 | 5 |
19 | 片刀 | 個 | 5 |
20 | 桑刀 | 個 | 5 |
21 | 砍刀 | 個 | 2 |
22 | 刀架 | 個 | 5 |
23 | 油石 | 個 | 3 |
24 | 油古 | 個 | 3 |
25 | 油網 | 個 | 5 |
26 | 油格 | 個 | 5 |
27 | 鋼漏瓢 | 個 | 5 |
28 | 炒勺 | 個 | 5 |
29 | 炒鏟 | 個 | 5 |
30 | 笊籬 | 個 | 5 |
31 | 打飯叉 | 個 | 5 |
32 | 打飯勺.鏟 | 個 | 10 |
33 | 食品夾 | 個 | 10 |
34 | 鍋架 | 個 | 5 |
35 | 八格料盒 | 個 | 5 |
36 | 料缸 | 個 | 15 |
37 | 不銹鋼托盤1 | 個 | 5 |
38 | 不銹鋼托盤2 | 個 | 10 |
39 | 不銹鋼托盤3 | 個 | 10 |
40 | 特厚不銹鋼湯桶1 | 個 | 3 |
41 | 特厚不銹鋼湯桶2 | 個 | 3 |
42 | 特厚不銹鋼湯桶3 | 個 | 5 |
43 | 特厚不銹鋼湯桶4 | 個 | 5 |
44 | 菜墩 | 個 | 5 |
45 | 腰斗 | 個 | 5 |
46 | 防爆高壓鍋 | 個 | 2 |
47 | 炒鍋 | 個 | 5 |
48 | 塑料菜板 | 個 | 4 |
49 | 搟面杖1 | 個 | 3 |
50 | 搟面杖2 | 個 | 3 |
51 | 搟面杖3 | 個 | 20 |
52 | 包餃子片 | 個 | 30 |
53 | 竹板餅尺 | 個 | 5 |
54 | 垃圾桶 | 個 | 6 |
55 | 一次口屏 | 盒 | 30 |
56 | 整理箱 | 個 | 14 |
57 | 餐盤搜集車 | 個 | 3 |
58 | 擦絲器 | 個 | 4 |
59 | 小鍘刀 | 個 | 1 |
60 | 削面刀 | 個 | 5 |
61 | 面擦 | 個 | 2 |
62 | 削皮刀 | 個 | 10 |
63 | 克秤 | 臺 | 2 |
64 | 電子秤 | 臺 | 2 |
65 | 地秤 | 臺 | 1 |
66 | 帽子 | 頂 | 20 |
67 | 一米鐵鍋 | 口 | 2 |
68 | 16雙層碗【面碗】 | 個 | 200 |
69 | 14雙層碗【菜碗】 | 個 | 200 |
70 | 13雙層碗【湯碗】 | 個 | 200 |
71 | 快餐盤 | 個 | 200 |
72 | 不銹鋼快餐杯 | 個 | 90 |
73 | 杯子 | 個 | 200 |
74 | 8寸筷子 | 雙 | 200 |
75 | 勺子 | 個 | 200 |
76 | 殘渣盤 | 個 | 25 |
77 | 整理盤 | 個 | 25 |
78 | 醋壺 | 個 | 25 |
79 | 辣椒杠 | 個 | 25 |
80 | 配餐塑料桶 | 個 | 4 |
第二包:窗簾
序號 | 名稱 | 數量 | 單位 |
1 | 窗簾 | 7.8 | 米 |
2 | 窗簾 | 8.5 | 米 |
3 | 窗簾 | 11.3 | 米 |
4 | 窗簾 | 6.4 | 米 |
5 | 窗簾 | 14.7 | 米 |
6 | 窗簾 | 13.4 | 米 |
7 | 窗簾 | 11.3 | 米 |
8 | 窗簾 | 13.5 | 米 |
9 | 窗簾 | 16.9 | 米 |
10 | 窗簾 | 14.1 | 米 |
11 | 窗簾 | 16.8 | 米 |
12 | 窗紗 | 7.8 | 米 |
13 | 窗紗 | 8.5 | 米 |
14 | 窗紗 | 11.3 | 米 |
15 | 窗紗 | 6.4 | 米 |
16 | 窗紗 | 14.7 | 米 |
17 | 窗紗 | 13.4 | 米 |
18 | 窗紗 | 11.3 | 米 |
19 | 窗紗 | 13.5 | 米 |
20 | 窗紗 | 16.9 | 米 |
21 | 窗紗 | 14.1 | 米 |
22 | 窗紗 | 16.8 | 米 |
23 | 軌道 | 125 | 米 |
24 | 單人床單 | 200 | 個 |
25 | 單人被罩 | 200 | 個 |
26 | 春秋單人被芯 | 140 | 個 |
27 | 冬單人被芯 | 100 | 個 |
28 | 單人褥子 | 50 | 條 |
29 | 枕套 | 200 | 個 |
30 | 枕芯 | 140 | 個 |
31 | 單人褥子 | 100 | 條 |
32 | 枕巾 | 200 | 個 |
33 | 白大褂 | 6 | 套 |
34 | 護工服 | 44 | 套 |
35 | 護士服 | 20 | 套 |
36 | 護士帽 | 20 | 頂 |
37 | 保潔套裝 | 16 | 套 |
38 | 物業套裝 | 6 | 套 |
39 | 綠化套裝 | 2 | 套 |
40 | 洗衣工套裝 | 4 | 套 |
第三包:醫療設備
序號 | 項目名稱 | 計量單位 | 采購數量 |
1 | 醫用床頭柜 | 個 | 36 |
2 | 輸液架(落地) | 個 | 10 |
3 | 鐵皮衣柜 | 個 | 36 |
4 | 陪護椅 | 把 | 10 |
5 | 換藥車 | 臺 | 2 |
第四包:生活用品
序號 | 商品名稱 | 單位 | 數量 |
1 | 塑料垃圾桶 | 個 | 105 |
2 | 不銹鋼垃圾桶 | 個 | 12 |
3 | 室外垃圾桶 | 個 | 6 |
4 | 塑料垃圾桶 | 個 | 2 |
5 | 醫用垃圾桶 | 個 | 1 |
6 | 暖壺 | 個 | 110 |
7 | 石英鐘 | 個 | 70 |
8 | 痰盂 | 個 | 40 |
9 | 塑料洗腳盆 | 個 | 100 |
10 | 衛生間洗澡防滑墊 | 個 | 40 |
11 | 雨傘架 | 個 | 1 |
12 | 臺球桌 | 張 | 1 |
13 | 晾衣架 | 個 | 12 |
14 | 理發剪刀 | 套 | 1 |
15 | 刮臉刀 | 套 | 1 |
16 | 理發椅 | 把 | 1 |
17 | 平板車(不銹鋼) | 臺 | 1 |
18 | 布草車 | 臺 | 2 |
19 | 樓層清潔車 | 臺 | 6 |
20 | 手推垃圾車 | 臺 | 1 |
21 | 雙缸洗衣機 | 臺 | 2 |
22 | 驗鈔機 | 臺 | 1 |
23 | 吸塵器 | 臺 | 2 |
24 | 毛巾消毒柜 | 臺 | 2 |
25 | 干濕兩用吸塵器 | 臺 | 1 |
26 | 電熱飲水機 | 臺 | 4 |
27 | 進水器 | 套 | 3 |
28 | 理發用熱水器 | 臺 | 1 |
29 | 管道疏通機 | 臺 | 1 |
30 | 電動縫紉機 | 臺 | 1 |
31 | 對講機 | 部 | 5 |
32 | 居室吹風機 | 臺 | 10 |
33 | 剃須刀 | 個 | 20 |
34 | 理發推子 | 個 | 1 |
35 | 電吹風 | 個 | 2 |
36 | 洗衣設備用氣泵 | 臺 | 1 |
4.磋商公告發布日期:2017年9月27日
5.開標時間:2017年10月19日
6.成交結果:
序號 | 成交單位 | 成交金額 | 地址 |
1 | 江蘇檸檬科教設備有限公司 | 119860 | 沐陽縣章集工業園區檸檬路3號 |
2 | 晉中市榆次區醉家布藝生活館 | 105000 | 晉中市榆次區華鉅商城A360號 |
3 | 經評審,合格供應商不足法定三家,故廢標 | ||
4 | 山西源徽商貿有限公司 | 108200 | 太原市尖草坪區解放北路華譽商貿城 |
標的情況:
第一包:
序號 | 商品名稱 | 規格品牌 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 合計(元) |
1 | 高溫消毒柜 | 廣東華寶星光,型號980升高溫消毒整體發泡消毒柜 | 臺 | 2 | 8900 | 17800 |
2 | 雙門消毒柜 | 廣東華寶星光,型號為980升高溫消毒整體發泡消毒柜 | 臺 | 4 | 8300 | 33200 |
3 | 不銹鋼三斤水瓢 | 檸檬 | 個 | 5 | 25 | 125 |
4 | 長把水瓢 | 個 | 5 | 20 | 100 | |
5 | 特厚50A盆 | 個 | 10 | 140 | 1400 | |
6 | 特厚70A盆 | 個 | 5 | 195 | 975 | |
7 | 特厚40A盆 | 個 | 10 | 125 | 1250 | |
8 | 特厚38A盆 | 個 | 10 | 123 | 1230 | |
9 | 大菜筐 | 個 | 10 | 135 | 1350 | |
10 | 中菜筐 | 個 | 10 | 132 | 1320 | |
11 | 小菜筐 | 個 | 10 | 130 | 1300 | |
12 | 保鮮盒1 | 個 | 20 | 38 | 760 | |
13 | 保鮮盒2 | 個 | 20 | 35 | 700 | |
14 | 保鮮盒3 | 個 | 20 | 32 | 640 | |
15 | 肉叉 | 個 | 5 | 25 | 125 | |
16 | 肉勾 | 個 | 2 | 24 | 48 | |
17 | 40淘米篩 | 個 | 3 | 30 | 90 | |
18 | 廚刀 | 個 | 5 | 130 | 650 | |
19 | 片刀 | 個 | 5 | 115 | 575 | |
20 | 桑刀 | 個 | 5 | 45 | 225 | |
21 | 砍刀 | 個 | 2 | 68 | 136 | |
22 | 刀架 | 個 | 5 | 25 | 125 | |
23 | 油石 | 個 | 3 | 25 | 75 | |
24 | 油古 | 個 | 3 | 30 | 90 | |
25 | 油網 | 個 | 5 | 18 | 90 | |
26 | 油格 | 個 | 5 | 28 | 140 | |
27 | 鋼漏瓢 | 個 | 5 | 35 | 175 | |
28 | 炒勺 | 個 | 5 | 45 | 225 | |
29 | 炒鏟 | 個 | 5 | 45 | 225 | |
30 | 笊籬 | 個 | 5 | 25 | 125 | |
31 | 打飯叉 | 個 | 5 | 20 | 100 | |
32 | 打飯勺.鏟 | 個 | 10 | 18 | 180 | |
33 | 食品夾 | 個 | 10 | 25 | 250 | |
34 | 鍋架 | 個 | 5 | 16 | 80 | |
35 | 八格料盒 | 個 | 5 | 125 | 625 | |
36 | 料缸 | 個 | 15 | 7 | 105 | |
37 | 不銹鋼托盤1 | 個 | 5 | 38 | 190 | |
38 | 不銹鋼托盤2 | 個 | 10 | 35 | 350 | |
39 | 不銹鋼托盤3 | 個 | 10 | 32 | 320 | |
40 | 特厚不銹鋼湯桶1 | 個 | 3 | 575 | 1725 | |
41 | 特厚不銹鋼湯桶2 | 個 | 3 | 340 | 1020 | |
42 | 特厚不銹鋼湯桶3 | 個 | 5 | 310 | 1550 | |
43 | 特厚不銹鋼湯桶4 | 個 | 5 | 190 | 950 | |
44 | 菜墩 | 個 | 5 | 230 | 1150 | |
45 | 腰斗 | 個 | 5 | 25 | 125 | |
46 | 防爆高壓鍋 | 36天喜加高防爆高壓鍋 | 個 | 2 | 735 | 1470 |
47 | 炒鍋 | 檸檬 | 個 | 5 | 65 | 325 |
48 | 塑料菜板 | 個 | 4 | 180 | 720 | |
49 | 搟面杖1 | 個 | 3 | 15 | 45 | |
50 | 搟面杖2 | 個 | 3 | 12 | 36 | |
51 | 搟面杖3 | 個 | 20 | 5 | 100 | |
52 | 包餃子片 | 個 | 30 | 1 | 30 | |
53 | 竹板餅尺 | 個 | 5 | 8 | 40 | |
54 | 垃圾桶 | 個 | 6 | 180 | 1080 | |
55 | 一次口屏 | 盒 | 30 | 65 | 1950 | |
56 | 整理箱 | 個 | 14 | 60 | 840 | |
57 | 餐盤搜集車 | 個 | 3 | 850 | 2550 | |
58 | 擦絲器 | 個 | 4 | 40 | 160 | |
59 | 小鍘刀 | 個 | 1 | 350 | 350 | |
60 | 削面刀 | 個 | 5 | 10 | 50 | |
61 | 面擦 | 個 | 2 | 25 | 50 | |
62 | 削皮刀 | 個 | 10 | 3 | 30 | |
63 | 克秤 | 臺 | 2 | 150 | 300 | |
64 | 電子秤 | 臺 | 2 | 250 | 500 | |
65 | 地秤 | 臺 | 1 | 400 | 400 | |
66 | 帽子 | 頂 | 20 | 10 | 200 | |
67 | 一米鐵鍋 | 口 | 2 | 300 | 600 | |
68 | 16雙層碗【面碗】 | 個 | 200 | 19 | 3800 | |
69 | 14雙層碗【菜碗】 | 個 | 200 | 18 | 3600 | |
70 | 13雙層碗【湯碗】 | 個 | 200 | 16 | 3200 | |
71 | 快餐盤 | 個 | 200 | 36 | 7200 | |
72 | 不銹鋼快餐杯 | 個 | 90 | 58 | 5220 | |
73 | 杯子 | 個 | 200 | 21 | 4200 | |
74 | 8寸筷子 | 雙 | 200 | 3 | 600 | |
75 | 勺子 | 個 | 200 | 5 | 1000 | |
76 | 殘渣盤 | 個 | 25 | 20 | 500 | |
77 | 整理盤 | 個 | 25 | 145 | 3625 | |
78 | 醋壺 | 個 | 25 | 14 | 350 | |
79 | 辣椒杠 | 個 | 25 | 10 | 250 | |
80 | 配餐塑料桶 | 個 | 4 | 125 | 500 |
江蘇檸檬科教設備有限公司承諾五年質保期,售后服務、維護響應時間為24小時。
第二包
序號 | 名稱 | 技術參數 | 規格 | 數量 | 計量單位(延米) | 綜合單價 | 金額 | |
窗簾: | ||||||||
1 | 窗簾 | 植絨壓花 t;重量780g/m | 7800*2830 | 1 | 7.8 | 73 | 569.4 | |
2 | 窗簾 | 植絨壓花 t;重量780g/m | 8500*2830 | 1 | 8.5 | 73 | 620.5 | |
3 | 窗簾 | 植絨壓花 t;重量780g/m | 11300*2830 | 1 | 11.3 | 73 | 824.9 | |
4 | 窗簾 | 植絨壓花 t;重量780g/m | 6400*2830 | 1 | 6.4 | 73 | 467.2 | |
5 | 窗簾 | 植絨壓花 t;重量780g/m | 14700*2920 | 1 | 14.7 | 75 | 1102 | |
6 | 窗簾 | 植絨壓花 t;重量780g/m | 13400*2950 | 1 | 13.4 | 75 | 1005 | |
7 | 窗簾 | 植絨壓花 t;重量780g/m | 11300*2950 | 1 | 11.3 | 75 | 847.5 | |
8 | 窗簾 | 植絨壓花 t;重量780g/m | 13500*2950 | 1 | 13.5 | 75 | 1012.5 | |
9 | 窗簾 | 植絨壓花 t;重量780g/m | 16900*3800 | 1 | 16.9 | 117 | 1977.3 | |
10 | 窗簾 | 植絨壓花 t;重量780g/m | 14100*3800 | 1 | 14.1 | 117 | 1649.7 | |
11 | 窗簾 | 植絨壓花 t;重量780g/m | 16800*3800 | 1 | 16.8 | 117 | 1965.6 | |
12 | 窗紗 | 麻加絲 t;重量260g/m | 7800*2830 | 1 | 7.8 | 35 | 273 | |
13 | 窗紗 | 麻加絲 t;重量260g/m | 8500*2830 | 1 | 8.5 | 35 | 297.5 | |
14 | 窗紗 | 麻加絲 t;重量260g/m | 11300*2830 | 1 | 11.3 | 35 | 395.5 | |
15 | 窗紗 | 麻加絲 t;重量260g/m | 6400*2830 | 1 | 6.4 | 35 | 224 | |
16 | 窗紗 | 麻加絲 t;重量260g/m | 14700*2920 | 1 | 14.7 | 38 | 558.6 | |
17 | 窗紗 | 麻加絲 t;重量260g/m | 13400*2950 | 1 | 13.4 | 38 | 509.2 | |
18 | 窗紗 | 麻加絲 t;重量260g/m | 11300*2950 | 1 | 11.3 | 38 | 429.4 | |
19 | 窗紗 | 麻加絲 t;重量260g/m | 13500*2950 | 1 | 13.5 | 38 | 513 | |
20 | 窗紗 | 麻加絲 t;重量260g/m | 16900*3800 | 1 | 16.9 | 58 | 980.2 | |
21 | 窗紗 | 麻加絲 t;重量260g/m | 14100*3800 | 1 | 14.1 | 58 | 817.8 | |
22 | 窗紗 | 麻加絲 t;重量260g/m | 16800*3800 | 1 | 16.8 | 58 | 974.4 | |
23 | 軌道 | 納米塑鋼消音軌道白色 | 125 | 20 | 2500 | |||
窗品: | ||||||||
24 | 單人床單 | 40S t;100%全棉不縮水 t;不褪色 | 1700*2600 | 200 | 個 | 37.5 | 7500 | |
25 | 單人被罩 | 40S t;100%全棉不縮水 t;不褪色 | 1600*2300 | 200 | 個 | 64 | 12800 | |
26 | 春秋單人被芯 | 一級棉 | 1500*2100 | 140 | 個 | 108 | 15120 | |
27 | 冬單人被芯 | 一級棉 | 1500*2100 | 100 | 個 | 142 | 14200 | |
28 | 單人褥子 | 三斤 t;一級棉 | 900*2000 | 50 | 個 | 97 | 4850 | |
29 | 枕套 | 40S t;100%全棉不縮水 t;不褪色 | 550*850 | 200 | 個 | 10.5 | 2100 | |
30 | 枕芯 | 蕎麥保健枕 | 450*750 | 140 | 個 | 30 | 4200 | |
31 | 單人褥子 | 四斤 t;一級棉 | 1200*2000 | 100 | 個 | 116 | 11600 | |
32 | 枕巾 | 全棉 | 550*750 | 200 | 個 | 15 | 3000 | |
工作服: | ||||||||
33 | 白大褂 | 滌卡 t;全工藝不起球 t;不褪色 | 6 | 件 | 69.3 | 415.8 | ||
34 | 護工服 | 滌卡 t;全工藝不起球 t;不褪色 | 44 | 套 | 88 | 3872 | ||
35 | 護士服 | 滌卡 t;全工藝不起球 t;不褪色 | 20 | 套 | 90 | 1800 | ||
36 | 護士帽 | 滌卡 t;全工藝不起球 t;不褪色 | 20 | 個 | 17 | 340 | ||
37 | 保潔套裝 | 滌卡 t;全工藝不起球 t;不褪色 | 16 | 套 | 96 | 1536 | ||
38 | 物業套裝 | 滌卡 t;全工藝不起球 t;不褪色 | 6 | 套 | 96 | 576 | ||
39 | 綠化套裝 | 滌卡 t;全工藝不起球 t;不褪色 | 2 | 套 | 96 | 192 | ||
40 | 洗衣工套裝 | 滌卡 t;全工藝不起球 t;不褪色 | 4 | 套 | 96 | 384 | ||
總計:壹拾萬伍仟零伍角 | 105000.5 |
晉中市榆次區醉家布藝生活館承諾7*24小時電話+上門服務。
第四包:
編號 | 項目名稱 | 單位 | 規格 | 品牌產地 | 數量 | 單價 | 金額 |
1 | 塑料垃圾桶 | 個 | 10L非再生塑料 | 廣州超寶 | 105 | 12 | 1260 |
2 | 不銹鋼垃圾桶 | 個 | 寬240*高620 | 廣州南方 | 12 | 230 | 2760 |
3 | 室外垃圾桶 | 個 | 長820*寬380*高960 | 廣州南方 | 6 | 870 | 5220 |
4 | 塑料垃圾桶 | 個 | 長79*寬59*高129 | 浙江中天 | 2 | 260 | 520 |
5 | 醫用垃圾桶 | 個 | 長79*寬59*高129 | 浙江中天 | 1 | 280 | 280 |
6 | 暖壺 | 個 | 3.2L | 廣州恒美達 | 110 | 85 | 9350 |
7 | 石英鐘 | 個 | 14英寸 | 美國康巴絲 | 70 | 65 | 4550 |
8 | 痰盂 | 個 | 高度16CM直徑22CM | 臨沂鼎潤 | 40 | 12 | 480 |
9 | 塑料洗腳盆 | 個 | 直徑37CM高度13CM | 米立方 | 100 | 13 | 1300 |
10 | 衛生間洗澡防滑墊 | 個 | 37x70cm | 廣州黎香湖 | 40 | 38 | 1520 |
11 | 雨傘架 | 個 | 18頭雨傘架 | 廣州超寶 | 1 | 270 | 270 |
12 | 臺球桌 | 張 | 全套配置2830*1500*840mm | 星牌 | 1 | 5700 | 5700 |
13 | 晾衣架 | 個 | 長86*寬55*高157cm | 邦德尚 | 12 | 240 | 2880 |
14 | 理發剪刀 | 套 | 6件套 | 伊本匠 | 1 | 100 | 100 |
15 | 刮臉刀 | 套 | 折疊長:16cm平展長:24cm | 簡木 | 1 | 150 | 150 |
16 | 理發椅 | 把 | 型號:8097 | 卓億 | 1 | 530 | 530 |
17 | 行李車(不銹鋼) | 臺 | (L)1200mmX(W)800X(H)840mm | 廣州南方 | 1 | 950 | 950 |
18 | 布草車 | 臺 | 長90*寬65*高65 | 廣州南方 | 2 | 850 | 1700 |
19 | 樓層清潔車 | 臺 | 長1400*寬460*高1120mm | 廣州南方 | 6 | 2100 | 12600 |
20 | 手推垃圾車 | 臺 | 400L | 廣州南方 | 1 | 1200 | 1200 |
21 | 雙缸洗衣機 | 臺 | 洗滌公斤量:9kg尺寸:870x512x972mm | 美的 | 2 | 1480 | 2960 |
22 | 驗鈔機 | 臺 | (L)348mmX(W)238X(H)205mm | 倍量 | 1 | 850 | 850 |
23 | 吸塵器 | 臺 | (L)590mmX(W)520mmX(H)1050mm | 廣州超寶 | 2 | 1500 | 3000 |
24 | 毛巾消毒柜 | 臺 | (L)1200mmX(W)1150X(H)1600mm | 宇豐 | 2 | 2400 | 4800 |
25 | 干濕兩用吸塵器 | 臺 | (W)60cmX(H)112cm | 廣州超寶 | 1 | 2400 | 2400 |
26 | 電熱飲水機 | 臺 | (L)500mmX(W)510X(H)1290mm | 廣州邦潔 | 4 | 3400 | 13600 |
27 | 進水器 | 套 | (L)400mmX(W)210X(H)650mm | 美的 | 3 | 3600 | 10800 |
28 | 理發用熱水器 | 臺 | (L)810mmX(W)445X(H)525mm | 美的 | 1 | 2300 | 2300 |
29 | 管道疏通機 | 臺 | 1200型 | 北京保通 | 1 | 1850 | 1850 |
30 | 電動縫紉機 | 臺 | 采用旋梭自動潤滑大旋梭供油方式全自動 | 兄弟牌 | 1 | 1700 | 1700 |
31 | 對講機 | 部 | XIRC1200 | 摩托羅拉 | 5 | 730 | 3650 |
32 | 居室吹風機 | 臺 | (L)170mmX(W)210mmX(H)70m | 廣州金萊時 | 10 | 80 | 800 |
33 | 剃須刀 | 個 | 手動 | 飛科 | 20 | 130 | 2600 |
34 | 理發推子 | 個 | X6 | 寶潤 | 1 | 150 | 150 |
35 | 電吹風 | 個 | (L)23cmX(W)27cmX(H)4cm | 博晨 | 2 | 150 | 300 |
36 | 洗衣設備用氣泵 | 臺 | 體積(cm)160 52 9 | 1 | 4000 | 4000 |
山西源徽商貿有限公司承諾提供產品三年內免費保修,產品均執行 三包 規定。
7.評標委員會成員名單:賀勤瑞、馬登科、張立綱。
8.采購方聯系人及聯系方式:
聯系人:張先生聯系電話:0354-3202886
9.采購項目聯系人及聯系方式:
聯系人:山西匯鑫源工程招標代理有限公司 任女士
聯系電話:0354-2669393郵箱地址:qxxlhxy1698@163.com
各有關當事人對成交結果有異議的,應在成交公告發布之日起7個工作日內以書面形式提出質疑,逾期將不再受理。
山西匯鑫源工程招標代理有限公司
2017年10月23日