所在地區(qū) | 山東 | 招標(biāo)類型 | 中標(biāo) |
請點擊下載 | 無 | 發(fā)布時間 | 2017-11-21 |
東勝區(qū)婦幼保健院采購廚房設(shè)備、餐廳設(shè)施(第三次)中標(biāo)結(jié)果公告 2017/11/21 | |||||||||||||
受東勝區(qū)婦幼保健院的委托,鄂爾多斯市東勝區(qū)公共資源交易中心于2017年11月20日以競爭性談判的方式,對采購廚房設(shè)備、餐廳設(shè)施(項目編號:CG2017HTP1138)實施政府集中采購,經(jīng)評標(biāo)委員會的評審,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公告如下: 一、招標(biāo)編號:CG2017HTP1138 二、項目名稱:東勝區(qū)婦幼保健院采購廚房設(shè)備、餐廳設(shè)施(第三次) 三、批準(zhǔn)文件編號:東財購準(zhǔn)字[2017]第647號 四、定標(biāo)日期:2017年11月20日 五、公告時間:2017年11月21日-2017年11月29日 六、中標(biāo)信息: 1、中標(biāo)供應(yīng)商:鄂爾多斯市鼎健商貿(mào)有限責(zé)任公司 2、聯(lián)系人:劉健 聯(lián)系電話:13604771299 3、中標(biāo)總額:貳拾陸萬柒仟捌佰圓整(¥267800元) 地址:東勝區(qū)迎賓路3號街坊1號樓06 4、分項報價明細(xì)單 | |||||||||||||
序號 | 貨物名稱 | 生產(chǎn)廠家、品牌、規(guī)格型號 | 數(shù)量及單位 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 | |||||||
1 | 三層六盤烤箱 | 廣州成功烘焙設(shè)備有限公司、廚寶1.4*1.0*1.5 | 1臺 | 5015 | 5015 | ||||||||
2 | 雙門蒸車 | 濱州美廚廚業(yè)有限公司、美廚1.4*0.7*1.4 | 1臺 | 3961 | 3961 | ||||||||
3 | 電炸鍋 | 山東華杰廚業(yè)有限公司、華杰1.2*0.5*0.8 | 1臺 | 1615 | 1615 | ||||||||
4 | 煮面桶 | 恒達(dá)世紀(jì)廚具制造有限公司、盛廚 | 1臺 | 986 | 986 | ||||||||
5 | 天然氣雙炒單溫灶 | 山東金佰特商用廚具有限公司、金佰特1.8*1.0*0.8 | 1臺 | 3944 | 3944 | ||||||||
6 | 天然氣大鍋灶(660大鍋) | 山東金佰特商用廚具有限公司、金佰特1.2*1.0*0.8 | 1臺 | 3315 | 3315 | ||||||||
7 | 不銹鋼拼臺 | 山東金佰特商用廚具有限公司、金佰特50cm*1m*80cm | 2臺 | 340 | 680 | ||||||||
8 | 四眼砂鍋灶 | 山東金佰特商用廚具有限公司、金佰特0.8*0.8*0.8 | 1臺 | 1632 | 1632 | ||||||||
9 | 低湯單眼灶 | 山東金佰特商用廚具有限公司、金佰特0.6*0.6*0.5 | 1臺 | 1445 | 1445 | ||||||||
10 | 保鮮工作臺 | 銀都餐飲設(shè)備股份有限公司、銀都、1.8*0.8*0.8 | 2臺 | 2108 | 4216 | ||||||||
11 | 拉門工作臺 | 山東金佰特商用廚具有限公司、金佰特1.8*0.8*0.8 | 2臺 | 2040 | 4080 | ||||||||
12 | 單眼水池 | 山東金佰特商用廚具有限公司、金佰特0.6*0.6*0.8 | 1臺 | 391 | 391 | ||||||||
13 | 四門冰柜 | 銀都餐飲設(shè)備股份有限公司、銀都、1.2*0.7*1.8 | 2臺 | 3094 | 6188 | ||||||||
14 | 六門冰柜 | 銀都餐飲設(shè)備股份有限公司、銀都、1.8*0.7*1.8 | 1臺 | 4046 | 4046 | ||||||||
15 | 四層貨架 | 山東金佰特商用廚具有限公司、金佰特1.2*0.7*1.5 | 2臺 | 986 | 1972 | ||||||||
16 | 臺面立架 | 山東金佰特商用廚具有限公司、金佰特1.8*0.3*0.7 | 7臺 | 493 | 3451 | ||||||||
17 | 鋸骨機(jī) | 沈陽厚地實業(yè)有限公司、清宇 | 1臺 | 3230 | 3230 | ||||||||
面點間 | |||||||||||||
18 | 開水器 | 佛山市順德區(qū)泳邦飲用水設(shè)備有限公司、泳邦、100L | 1臺 | 1615 | 1615 | ||||||||
19 | 單眼水池 | 山東金佰特商用廚具有限公司、金佰特0.6*0.6*0.8 | 1臺 | 391 | 391 | ||||||||
20 | 木案工作臺 | 山東金佰特商用廚具有限公司、金佰特1.8*0.8*0.8 | 1臺 | 850 | 850 | ||||||||
21 | 簡易工作臺 | 山東金佰特商用廚具有限公司、金佰特1.5*0.6*0.8 | 1臺 | 1054 | 1054 | ||||||||
22 | 發(fā)酵箱 | 佛山市加爾電器有限公司、加爾、15層 | 1臺 | 1139 | 1139 | ||||||||
23 | 電餅檔 | 北京市海晟鑫工貿(mào)有限責(zé)任公司、美環(huán)宇、不銹鋼 | 1臺 | 1615 | 1615 | ||||||||
24 | 和面機(jī) | 天津市亦達(dá)盛機(jī)械設(shè)備制造有限公司、亦盛達(dá)、 25kg | 1臺 | 3060 | 3060 | ||||||||
25 | 面條機(jī) | 天津市亦達(dá)盛機(jī)械設(shè)備制造有限公司、亦盛達(dá)、25kg | 1臺 | 2890 | 2890 | ||||||||
26 | 攪拌機(jī) | 廣東恒聯(lián)食品機(jī)械有限公司、力哥、B20 | 1臺 | 3570 | 3570 | ||||||||
27 | 絞切兩用機(jī) | 山東銀鷹炊事機(jī)械有限公司、銀鷹、400型 | 1臺 | 3145 | 3145 | ||||||||
28 | 家用電熱水器 | 蘇州櫻花電器有限公司、櫻花、80升 | 1臺 | 1360 | 1360 | ||||||||
29 | 米面架 | 山東金佰特商用廚具有限公司、金佰特1*0.5*0.5 | 3臺 | 442 | 1326 | ||||||||
30 | 油水分離器 | 山東省博興縣九州環(huán)境工程發(fā)展有限公司、九州、30*60 | 3臺 | 765 | 2295 | ||||||||
營養(yǎng)間 | |||||||||||||
31 | 雙門展示柜 | 銀都餐飲設(shè)備股份有限公司、銀都、1.2*0.5*1.8 | 2臺 | 3094 | 6188 | ||||||||
32 | 四門冰柜 | 銀都餐飲設(shè)備股份有限公司、銀都、1.2*0.7*1.8 | 1臺 | 3094 | 3094 | ||||||||
33 | 留樣柜 | 銀都餐飲設(shè)備股份有限公司、銀都、0.6*0.6*1.8 | 1臺 | 2346 | 2346 | ||||||||
34 | 保鮮工作臺 | 銀都餐飲設(shè)備股份有限公司、銀都、1.8*0.76*0.8 | 1臺 | 2108 | 2108 | ||||||||
35 | 拉門工作臺 | 山東金佰特商用廚具有限公司、金佰特1.5*60*80 | 1臺 | 1870 | 1870 | ||||||||
售飯間 | |||||||||||||
36 | 拉門工作臺 | 山東金佰特商用廚具有限公司、金佰特1.5*60*80 | 2臺 | 1870 | 3740 | ||||||||
37 | 五格售飯臺 | 山東金佰特商用廚具有限公司、金佰特1.5*0.7*0.8 | 2臺 | 1445 | 2890 | ||||||||
38 | 簡易工作臺 | 山東金佰特商用廚具有限公司、金佰特1.8*0.6*0.8 | 1臺 | 1105 | 1105 | ||||||||
洗消間 | |||||||||||||
39 | 開水器 | 佛山市順德區(qū)泳邦飲用水設(shè)備有限公司、泳邦、100L | 1臺 | 1615 | 1615 | ||||||||
40 | 三連池 | 山東金佰特商用廚具有限公司、金佰特1.8*0.8*0.8 | 1臺 | 1190 | 1190 | ||||||||
41 | 簡易工作臺 | 山東金佰特商用廚具有限公司、金佰特1.8*0.6*0.8 | 1臺 | 1105 | 1105 | ||||||||
42 | 四層貨架 | 山東金佰特商用廚具有限公司、金佰特1.2*0.5*1.5 | 5臺 | 986 | 4930 | ||||||||
43 | 冷熱水水龍頭 | 浙江鋒龍潔具有限公司、鋒龍 | 6臺 | 120 | 720 | ||||||||
粗加工間 | |||||||||||||
44 | 污碟臺 | 山東金佰特商用廚具有限公司、金佰特1.5*0.6*0.8 | 1臺 | 1105 | 1105 | ||||||||
45 | 五連池 | 山東金佰特商用廚具有限公司、金佰特3.0*0.6 | 1臺 | 1615 | 1615 | ||||||||
46 | 消毒柜 | 佛山市加爾電器有限公司、加爾、1.2*0.7*1.6 | 2臺 | 2975 | 5950 | ||||||||
47 | 四門保潔碗柜 | 山東金佰特商用廚具有限公司、金佰特1.2*0.6*1.8 | 2臺 | 2040 | 4080 | ||||||||
48 | 高溫消毒柜 | 佛山市加爾電器有限公司、加爾、1.2*0.6*2.0 | 1臺 | 2975 | 2975 | ||||||||
49 | 筷子消毒車 | 山東金佰特商用廚具有限公司、金佰特 | 1臺 | 1870 | 1870 | ||||||||
更衣間 | |||||||||||||
50 | 更衣柜6門 | 山東金佰特商用廚具有限公司、金佰特 | 2臺 | 2040 | 4080 | ||||||||
51 | 連體快餐桌椅不銹鋼面 | 山東省博興縣金和信工貿(mào)有限公司、恒利來1.2*0.6*0.8 | 24套 | 714 | 17136 | ||||||||
52 | 轉(zhuǎn)盤大圓桌 | 河北國泰酒店家具有限公司、國泰、圓盤直徑1.8-2米 | 2張 | 1360 | 2720 | ||||||||
53 | 椅子 | 河北國泰酒店家具有限公司、國泰 | 20把 | 255 | 5100 | ||||||||
54 | 擺臺餐具八件套 | 潮州雅之源陶瓷廠、雅之源、展示碟 骨碟 小碗 小勺 筷子 茶杯 筷架 毛巾 碟 | 20套 | 221 | 4420 | ||||||||
55 | 分酒器 | 重慶健力玻璃器皿有限公司、健力 | 20個 | 3.5 | 70 | ||||||||
56 | 小酒杯 | 重慶健力玻璃器皿有限公司、健力 | 30個 | 2 | 60 | ||||||||
57 | 餐盤 | 潮州雅之源陶瓷廠、雅之源10寸 | 200個 | 14 | 2800 | ||||||||
58 | 餐盤 | 潮州雅之源陶瓷廠、雅之源8寸 | 200個 | 12 | 2400 | ||||||||
59 | 湯碗 | 潮州雅之源陶瓷廠、雅之源5寸 | 200個 | 5 | 1000 | ||||||||
60 | 面碗 | 潮州雅之源陶瓷廠、雅之源6寸 | 200個 | 7 | 1400 | ||||||||
61 | 水杯 | 潮州雅之源陶瓷廠、雅之源0.9cm | 300個 | 4 | 1200 | ||||||||
62 | 手勺 | 河北豪特廚業(yè)股份有限公司、弘毅、10兩 | 6把 | 28 | 168 | ||||||||
63 | 手勺 | 河北豪特廚業(yè)股份有限公司、弘毅、8兩 | 4把 | 26 | 104 | ||||||||
64 | 雙耳扁鍋 | 浙江維億工貿(mào)有限公司、維億、40cm | 2口 | 60 | 120 | ||||||||
65 | 雙耳扁鍋 | 浙江維億工貿(mào)有限公司、維億、50cm | 4口 | 65 | 260 | ||||||||
66 | 雙耳扁鍋 | 浙江維億工貿(mào)有限公司、維億、60cm | 2口 | 72 | 144 | ||||||||
67 | 菜刀 | 河南滑縣劉家廚刀有限公司、劉家刀業(yè) | 10把 | 77 | 770 | ||||||||
68 | 菜刀 | 河南滑縣劉家廚刀有限公司、劉家刀業(yè) | 5把 | 77 | 385 | ||||||||
69 | 厚四格刀架 | 河北豪特廚業(yè)股份有限公司、弘毅、 | 3個 | 21 | 63 | ||||||||
70 | 地鍋架 | 河北豪特廚業(yè)股份有限公司、弘毅、 | 6個 | 26 | 156 | ||||||||
71 | 剃肉刀 | 河南滑縣劉家廚刀有限公司、劉家刀業(yè) | 1把 | 43 | 43 | ||||||||
72 | 剁肉刀 | 河南滑縣劉家廚刀有限公司、劉家刀業(yè) | 2把 | 77 | 154 | ||||||||
73 | 雙面磨刀石 | 河北豪特廚業(yè)股份有限公司、弘毅、 | 1塊 | 22 | 22 | ||||||||
74 | 菜墩 | 河北豪特廚業(yè)股份有限公司、弘毅、15cm | 10個 | 78 | 780 | ||||||||
75 | 落地墩 | 河北豪特廚業(yè)股份有限公司、弘毅、75cm | 1個 | 765 | 765 | ||||||||
76 | 搟面杖 | 河北豪特廚業(yè)股份有限公司、弘毅、大號 | 3個 | 14 | 42 | ||||||||
77 | 搟面杖 | 河北豪特廚業(yè)股份有限公司、弘毅、中號 | 1個 | 9 | 9 | ||||||||
78 | 搟面杖 | 河北豪特廚業(yè)股份有限公司、弘毅、小號 | 5個 | 5 | 25 | ||||||||
79 | 防爆高壓鍋 | 浙江天喜控股集團(tuán)有限公司、天添喜、36cm | 3個 | 765 | 2295 | ||||||||
80 | 防爆高壓鍋 | 浙江天喜控股集團(tuán)有限公司、天添喜、44cm | 1臺 | 952 | 952 | ||||||||
81 | 微波爐 | 廣東格蘭仕集團(tuán)有限公司、格蘭仕23L | 2臺 | 731 | 1462 | ||||||||
82 | 美式湯桶1.2厚 | 河北豪特廚業(yè)股份有限公司、弘毅、30cm | 2個 | 77 | 154 | ||||||||
83 | 美式湯桶1.2厚 | 河北豪特廚業(yè)股份有限公司、弘毅、40cm | 2個 | 102 | 204 | ||||||||
84 | 美式湯桶1.3厚 | 河北豪特廚業(yè)股份有限公司、弘毅、50cm | 3個 | 128 | 384 | ||||||||
85 | 面盆S | 河北豪特廚業(yè)股份有限公司、弘毅、30cm | 30個 | 26 | 780 | ||||||||
86 | 面盆S | 河北豪特廚業(yè)股份有限公司、弘毅、40cm | 15個 | 34 | 510 | ||||||||
87 | 面盆S | 河北豪特廚業(yè)股份有限公司、弘毅、50cm | 15個 | 51 | 765 | ||||||||
88 | 面盆S | 河北豪特廚業(yè)股份有限公司、弘毅、60cm | 15個 | 77 | 1155 | ||||||||
89 | 面盆S | 河北豪特廚業(yè)股份有限公司、弘毅、70cm | 15個 | 94 | 1410 | ||||||||
90 | 篦斗 | 潮安彩塘實德不銹鋼制品廠、實德、16cm | 30個 | 14 | 420 | ||||||||
91 | 密漏 | 潮安彩塘實德不銹鋼制品廠、實德 | 20個 | 31 | 620 | ||||||||
92 | 鍋刷 | 河北豪特廚業(yè)股份有限公司、弘毅 | 20個 | 4 | 80 | ||||||||
93 | 木柄笊籬 | 潮安彩塘實德不銹鋼制品廠、實德 | 10個 | 26 | 260 | ||||||||
94 | 不銹鋼笊籬 | 潮安彩塘實德不銹鋼制品廠、實德 | 5個 | 31 | 155 | ||||||||
95 | 馬斗 | 潮安彩塘實德不銹鋼制品廠、實德14cm | 100個 | 9 | 900 | ||||||||
96 | 斗盆 | 潮安彩塘實德不銹鋼制品廠、實德80cm | 10個 | 120 | 1200 | ||||||||
97 | 腰斗 | 潮安彩塘實德不銹鋼制品廠、實德 | 1個 | 21 | 21 | ||||||||
98 | 肉叉 | 潮安彩塘實德不銹鋼制品廠、實德 | 5個 | 14 | 70 | ||||||||
99 | 煙灰缸 | 潮州雅之源陶瓷廠、雅之源 | 4個 | 9 | 36 | ||||||||
100 | 牙簽筒 | 潮州雅之源陶瓷廠、雅之源 | 20個 | 5 | 100 | ||||||||
101 | 土豆削皮刀 | 河北豪特廚業(yè)股份有限公司、弘毅 | 10個 | 2 | 20 | ||||||||
102 | 保鮮盒(加強(qiáng)) | 溫嶺雙峰塑料制品廠、雙峰、小號 | 20個 | 14 | 280 | ||||||||
103 | 保鮮盒(加強(qiáng)) | 溫嶺雙峰塑料制品廠、雙峰、中號 | 20個 | 16 | 320 | ||||||||
104 | 保鮮盒(加強(qiáng)) | 溫嶺雙峰塑料制品廠、雙峰、大號 | 20個 | 17 | 340 | ||||||||
105 | 垃圾桶 | 廣州白云清潔用品有限公司、白云、120l | 4個 | 204 | 816 | ||||||||
106 | 垃圾桶 | 廣州白云清潔用品有限公司、白云 | 20個 | 408 | 8160 | ||||||||
107 | 整理箱 | 溫嶺雙峰塑料制品廠、雙峰、小號 | 10個 | 55 | 550 | ||||||||
108 | 整理箱 | 溫嶺雙峰塑料制品廠、雙峰、中號 | 10個 | 62 | 620 | ||||||||
109 | 整理箱 | 溫嶺雙峰塑料制品廠、雙峰、大號 | 10個 | 77 | 770 | ||||||||
110 | 片勺 | 河北豪特廚業(yè)股份有限公司、弘毅10兩 | 5把 | 28 | 140 | ||||||||
111 | 鏟子 | 河北豪特廚業(yè)股份有限公司、弘毅 | 5把 | 26 | 130 | ||||||||
112 | 邊斗 | 河北豪特廚業(yè)股份有限公司、弘毅 | 6個 | 17 | 102 | ||||||||
113 | 料缸 | 潮安彩塘實德不銹鋼制品廠、實德 | 100個 | 9 | 900 | ||||||||
114 | 廚師長秀龍衣 | 山東金灣廚師服飾有限公司、金灣 | 6件 | 43 | 258 | ||||||||
115 | 廚師帽 | 山東金灣廚師服飾有限公司、金灣、打 | 10包 | 26 | 260 | ||||||||
超市 | |||||||||||||
116 | 雙面貨架 | 石家莊馳藍(lán)倉儲設(shè)備廠、馳藍(lán)900*350*1350 | 6臺 | 1500 | 9000 | ||||||||
117 | 超市貨架 | 石家莊馳藍(lán)倉儲設(shè)備廠、馳藍(lán)900*350*1950 | 8臺 | 900 | 7200 | ||||||||
118 | 超市貨架 | 石家莊馳藍(lán)倉儲設(shè)備廠、馳藍(lán)900*350*1950 | 1臺 | 900 | 900 | ||||||||
119 | 堆頭 | 石家莊馳藍(lán)倉儲設(shè)備廠、馳藍(lán)350*900*1350 | 4個 | 800 | 3200 | ||||||||
120 | 果蔬柜 | 石家莊馳藍(lán)倉儲設(shè)備廠、馳藍(lán)1000*1000*900 | 4臺 | 1500 | 6000 | ||||||||
121 | 收銀臺 | 石家莊馳藍(lán)倉儲設(shè)備廠、馳藍(lán)180*500*800 | 1臺 | 3800 | 3800 | ||||||||
122 | 收銀電腦平臺 | 深圳市甲田電子有限公司、百事達(dá) | 1臺 | 18400 | 18400 | ||||||||
123 | 收銀電腦平臺 | 深圳市甲田電子有限公司、百事達(dá) | 1臺 | 10916 | 10916 | ||||||||
124 | 四層貨架 | 山東金佰特商用廚具有限公司、金佰特1.2m*40cm*2 | 4臺 | 986 | 3944 | ||||||||
125 | 四層貨架 | 山東金佰特商用廚具有限公司、金佰特1.5m*50cm*2 | 2臺 | 986 | 1972 | ||||||||
126 | 屏風(fēng) | 河北國泰酒店家具有限公司、國泰180*200cm | 5個 | 700 | 3500 | ||||||||
合計 | 貳拾陸萬柒仟捌佰圓整 | 267800 |
七、評標(biāo)委員會成員:
采購人代表:高飛
專家:郝莉芬 王彩華
八、采購人:
聯(lián)系人:高飛 聯(lián)系電話:15598733456
九、采購代理機(jī)構(gòu):
簽訂合同聯(lián)系人:白鳳霞
聯(lián)系電話:0477-8163300
請中標(biāo)供應(yīng)商在公告期結(jié)束后到我中心領(lǐng)取中標(biāo)通知書,從東勝區(qū)公共資源交易網(wǎng)“政府采購合同模版”,按要求填好相關(guān)內(nèi)容后,在規(guī)定的時限內(nèi)簽訂政府采購合同。若投標(biāo)人對上述結(jié)果有異議,可在知道或應(yīng)當(dāng)知道其權(quán)益受到損害之日起7個工作日內(nèi),以書面形式向政府采購室提出質(zhì)疑,政府采購室應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起7個工作日內(nèi)作出答復(fù)。
聯(lián)系人:秦茂源,聯(lián)系電話:0477-8169168;
若投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招投標(biāo)活動中有違法違規(guī)行為的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起15個工作日內(nèi)向鄂爾多斯市東勝區(qū)財政局采購管理辦公室提出投訴(聯(lián)系人:張女士,聯(lián)系電話:0477-8108787)或鄂爾多斯市東勝區(qū)公共資源交易中心法規(guī)監(jiān)察室(聯(lián)系人:郭永勝,聯(lián)系電話:0477-8169170)。投訴應(yīng)當(dāng)有明確的請求和必要的證明材料。
鄂爾多斯市東勝區(qū)公共資源交易中心
2017年11月21日
附件: 暫無附件 |
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F