所在地區(qū) | 上海 | 招標(biāo)類型 | 中標(biāo) |
請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無 | 發(fā)布時(shí)間 | 2017-11-29 |
報(bào)建編號(hào): | 1702MH0435 | 標(biāo)段號(hào): | C01 | |||
招標(biāo)人: | 上海顓橋城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限公司 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 上海安正建設(shè)管理咨詢有限公司 | |||||
聯(lián)系人: | 錢中豪 | 聯(lián)系人電話: | 13524329189 | |||
聯(lián)系人地址: | 新華路345號(hào)4號(hào)樓2樓 | 聯(lián)系人郵編: | 200052 | |||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | |||||
招標(biāo)標(biāo)段名稱: | 動(dòng)遷辦新辦公場所裝飾裝修工程 | |||||
最高投標(biāo)限價(jià): | 175.2296 | |||||
合理最低價(jià): | 159.2297 | 下浮比率: | 3% | |||
招投標(biāo)情況: | ||||||
投標(biāo)人 | 中標(biāo)候選人排序 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 工期 | 否決投標(biāo)/入圍情況 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) | |
上海譜鑫建設(shè)工程有限公司 | 第一中標(biāo)候選人 | 錢文華 | 60 | 否 | 171.9548 | |
上海顓橋建筑工程有限公司 | 第二中標(biāo)候選人 | 王軍 | 60 | 否 | 172.3625 | |
上海閔行市政建設(shè)有限公司 | 吳節(jié)平 | 60 | 否 | 172.5204 | ||
上海景銘建設(shè)發(fā)展有限公司 | 謝德軍 | 60 | 否 | 174.2844 | ||
上海中廈建設(shè)工程有限公司 | 駱枝炯 | 60 | 否 | 173.1147 | ||
紅陽建工集團(tuán)有限公司 | 俞鐵泳 | 30 | 否 | 174.5911 | ||
上海召建市政工程有限公司 | 鄭長文 | 60 | 否 | 173.6000 | ||
上海浦崗建設(shè)工程有限公司 | 李強(qiáng) | 60 | 否 | 142.8108 | ||
上海友源建設(shè)工程有限公司 | 張立新 | 60 | 否 | 173.8926 | ||
上海廣廈(集團(tuán))有限公司 | 程琪俊 | 60 | 否 | 141.9339 | ||
上海七一建筑工程有限公司 | 黃瑛 | 60 | 否 | 173.4759 | ||
上海方馳建設(shè)有限公司 | 金華軍 | 60 | 否 | 173.0317 | ||
上海閔行市政工程有限公司 | 周屹群 | 60 | 否 | 173.3572 | ||
中設(shè)建工集團(tuán)有限公司 | 吳齊董 | 60 | 否 | 173.9696 | ||
上海寶建(集團(tuán))有限公司 | 朱耀威 | 60 | 否 | 173.0779 | ||
共15個(gè)投標(biāo)人 |
暫列金額和 暫估價(jià): | 暫列金額: 7(萬元) 暫估價(jià): 29(萬元) 其中專業(yè)工程暫估價(jià): 29(萬元) | ||
專業(yè)工程暫估價(jià)明細(xì)表 | |||
序號(hào) | 專業(yè)工程名稱 | 金額(萬元) | |
1 | 弱電工程 | 5.06 | |
2 | 室外電子圍欄 | 5.11 | |
3 | 空調(diào)工程 | 15.5 | |
4 | 廚房設(shè)備 | 3.2 | |
合計(jì) | 28.87 |
公開招標(biāo)公告: | 第1次發(fā)布 | ||
公示期限: | 2017年11月28日至 2017年12月01日 | ||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)組成: | 蔣永泉 樓光 湯文英 林召平 顧琳琳 | ||
詳細(xì): | 中標(biāo)候選人公示詳細(xì)信息 | ||
備注: | 招標(biāo)人按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》確定中標(biāo)人 |
一、投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)原因及其依據(jù) | |||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決投標(biāo)原因 | 依據(jù) |
無否決投標(biāo) | |||
依據(jù) | 1投標(biāo)文件未經(jīng)投標(biāo)單位蓋章和單位負(fù)責(zé)人簽字 1.1投標(biāo)承諾書; 1.2投標(biāo)函; 1.3上海市建設(shè)工程施工招標(biāo)投標(biāo)情況匯總表; 1.4共同投標(biāo)協(xié)議(注:如有)。 2投標(biāo)聯(lián)合體沒有提交共同投標(biāo)協(xié)議 3投標(biāo)人不符合國家或者招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件 3.1投標(biāo)人名稱與營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證一致,且有效; 3.2資質(zhì)條件符合國家規(guī)定和招標(biāo)文件要求的; 3.3項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格符合招標(biāo)文件規(guī)定的專業(yè)等級(jí)要求,且不得同時(shí)擔(dān)任兩個(gè)及以上建設(shè)工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,同一工程分期施工的除外; 3.4為招標(biāo)人不具有獨(dú)立法人資格的附屬機(jī)構(gòu)(單位); 3.5為本標(biāo)段前期準(zhǔn)備提供設(shè)計(jì)或者咨詢服務(wù)的,但設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)的除外; 3.6為本標(biāo)段的監(jiān)理人; 3.7為本標(biāo)段的代建人; 3.8為本標(biāo)段提供招標(biāo)代理服務(wù)的; 3.9與本標(biāo)段的監(jiān)理人或者代建人或者招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)同為一個(gè)法定代表人的; 3.10與本標(biāo)段的監(jiān)理人或者代建人或者招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)相互控股的; 3.11與本標(biāo)段的監(jiān)理人或者代建人或者招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的法定代表人相互任職的; 3.12單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股關(guān)系的不同單位,同時(shí)參加本標(biāo)段投標(biāo)的; 3.13被責(zé)令停業(yè)的; 3.14被暫停或者取消投標(biāo)資格的; 3.15財(cái)產(chǎn)被接管或者凍結(jié)的; 3.16在最近三年內(nèi)有騙取中標(biāo)或者重大的工程質(zhì)量問題的; 3.17重新招標(biāo)后,原投標(biāo)人在前次投標(biāo)中有串通投標(biāo)、弄虛作假、行賄等違法行為的。 4同一投標(biāo)人提交兩個(gè)以上不同的投標(biāo)文件或者投標(biāo)報(bào)價(jià),但招標(biāo)文件要求提交備選投標(biāo)的除外 5投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的最高投標(biāo)限價(jià) 5.1投標(biāo)報(bào)價(jià)超出最高投標(biāo)限價(jià)的; 5.2安全文明施工措施費(fèi)低于分部分項(xiàng)工程費(fèi)乘以招標(biāo)文件規(guī)定最低費(fèi)率2.2%的90%; 6投標(biāo)文件沒有對(duì)招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng) 6.1未按招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金的; 6.2改變暫估價(jià)、暫列金額或者工程量的; 6.3規(guī)費(fèi)、增值稅未按照招標(biāo)文件規(guī)定費(fèi)率計(jì)取的; 6.4工期超過招標(biāo)文件規(guī)定的; 6.5質(zhì)量不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的; 6.6投標(biāo)人不按評(píng)標(biāo)委員會(huì)要求澄清、說明或補(bǔ)正的; 6.7未按招標(biāo)文件要求采用建筑信息模型技術(shù)的(如有); 6.8未按招標(biāo)文件要求提交或提交的社保證明材料不符合招標(biāo)文件投標(biāo)人須知3.5.5要求的; 6.9未按招標(biāo)文件要求提交行賄犯罪查詢結(jié)果或提交的行賄犯罪查詢結(jié)果不符合招標(biāo)文件投標(biāo)人須知3.5.6要求的; 6.10投標(biāo)價(jià)低于最高投標(biāo)限價(jià)20%即140萬元的,未提交風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保或提交的風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保不符合招標(biāo)文件中投標(biāo)人須知3.5.7要求的; 6.11其他未對(duì)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng)的。 7投標(biāo)人有串通投標(biāo)、弄虛作假、行賄等違法行為 7.1提交的行賄犯罪查詢結(jié)果中投標(biāo)人有行賄犯罪記錄的; 7.2投標(biāo)人有其他串通投標(biāo)、弄虛作假等違法行為的。 |
二、評(píng)標(biāo)委員會(huì)信用標(biāo)評(píng)分(合格分?jǐn)?shù)) | |||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 信用標(biāo)分值 | 信用標(biāo)結(jié)果 |
1 | 中設(shè)建工集團(tuán)有限公司 | 79.0 | 合格 |
2 | 上海浦崗建設(shè)工程有限公司 | 78.2 | 合格 |
3 | 上海顓橋建筑工程有限公司 | 77.2 | 合格 |
4 | 紅陽建工集團(tuán)有限公司 | 74.8 | 合格 |
5 | 上海景銘建設(shè)發(fā)展有限公司 | 74.3 | 合格 |
6 | 上海廣廈(集團(tuán))有限公司 | 74.2 | 合格 |
7 | 上海閔行市政建設(shè)有限公司 | 73.2 | 合格 |
8 | 上海七一建筑工程有限公司 | 72.3 | 合格 |
9 | 上海譜鑫建設(shè)工程有限公司 | 72.0 | 合格 |
10 | 上海友源建設(shè)工程有限公司 | 72.0 | 合格 |
11 | 上海寶建(集團(tuán))有限公司 | 72.0 | 合格 |
12 | 上海方馳建設(shè)有限公司 | 71.1 | 合格 |
13 | 上海中廈建設(shè)工程有限公司 | 70.0 | 合格 |
14 | 上海閔行市政工程有限公司 | 70.0 | 合格 |
15 | 上海召建市政工程有限公司 | 70..3 | 合格 |
三、 評(píng)標(biāo)委員會(huì)商務(wù)標(biāo)評(píng)分 | ||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 合理最低價(jià)(萬元) | 排序 |
1 | 上海譜鑫建設(shè)工程有限公司 | 171.9548 | 159.2297 | 1 |
2 | 上海顓橋建筑工程有限公司 | 172.3625 | 159.2297 | 2 |
3 | 上海閔行市政建設(shè)有限公司 | 172.5204 | 159.2297 | |
4 | 上海方馳建設(shè)有限公司 | 173.0317 | 159.2297 | |
5 | 上海寶建(集團(tuán))有限公司 | 173.0779 | 159.2297 | |
6 | 上海中廈建設(shè)工程有限公司 | 173.1147 | 159.2297 | |
7 | 上海閔行市政工程有限公司 | 173.3572 | 159.2297 | |
8 | 上海七一建筑工程有限公司 | 173.4759 | 159.2297 | |
9 | 上海召建市政工程有限公司 | 173.6000 | 159.2297 | |
10 | 上海友源建設(shè)工程有限公司 | 173.8926 | 159.2297 | |
11 | 中設(shè)建工集團(tuán)有限公司 | 173.9696 | 159.2297 | |
12 | 上海景銘建設(shè)發(fā)展有限公司 | 174.2844 | 159.2297 | |
13 | 紅陽建工集團(tuán)有限公司 | 174.5911 | 159.2297 | |
14 | 上海浦崗建設(shè)工程有限公司 | 142.8108 | 159.2297 | |
15 | 上海廣廈(集團(tuán))有限公司 | 141.9339 | 159.2297 |
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F