所在地區 | 福建 | 招標類型 | 中標 |
請點擊下載 | 無 | 發布時間 | 2017-11-30 |
1、項目名稱: | 南平市寧康醫院廚房設備 | ||||||||||||||
2、項目編號: | [350700]XY[XJ]2017084 | ||||||||||||||
3、采購人名稱: | 南平市寧康醫院 | ||||||||||||||
地址: | 南平市延平區玉屏北路5號 | ||||||||||||||
項目負責人: | 李娟 | ||||||||||||||
聯系電話: | 8733030 | ||||||||||||||
4、代理機構名稱: | 福建翔遠招標咨詢有限公司 | ||||||||||||||
地址: | 南平市延平區工業路7號錦江花苑2幢1902室 | ||||||||||||||
經辦人: | 曹楓 | ||||||||||||||
聯系電話: | 13860052216 | ||||||||||||||
5、采購公告日期: | 2017-11-06 | ||||||||||||||
6、采購結果確定日期: | 2017-11-30 | ||||||||||||||
7、資格性及符合性審查情況: | 評標委員會一致推薦: 截止至評審階段,福州三力廚房設備有限公司,福州廣通不銹鋼廚具制品有限公司提供的樣品不符合招標文件要求,則未通過技術要求,投標文件視為無效。其余投標人均通過資格性及符合性審查合同包1中標方為南平市琦成廚具有限公司,中標價為827328元。 | ||||||||||||||
8、成交情況: | |||||||||||||||
包1 | |||||||||||||||
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | ||||||||
1 | 1-1 | 洗碗機 | 有田 | HCTHT250 | 1 | 97000元 | 97000元 | ||||||||
1 | 1-2 | 烹調電器 | 詳見投標文件 | 詳見投標文件 | 4 | 17550元 | 70200元 | ||||||||
1 | 1-3 | 飲食炊事機械 | 盛興得 | 1800*800*800 | 1 | 30500元 | 30500元 | ||||||||
1 | 1-4 | 食品蒸煮機械 | 詳見投標文件 | 詳見投標文件 | 5 | 24400元 | 122000元 | ||||||||
1 | 1-5 | 廚房操作臺 | 詳見投標文件 | 詳見投標文件 | 40 | 4067.5元 | 162700.0元 | ||||||||
1 | 1-6 | 冷藏柜 | 美廚 | 詳見投標文件 | 3 | 8066元 | 24198元 | ||||||||
1 | 1-7 | 其他制冷電器 | 華友 | 278L | 2 | 2800元 | 5600元 | ||||||||
1 | 1-8 | 金屬質架類 | 詳見投標文件 | 詳見投標文件 | 40 | 2300元 | 92000元 | ||||||||
1 | 1-9 | 其他生活用電器 | 詳見投標文件 | 詳見投標文件 | 4 | 1695元 | 6780元 | ||||||||
1 | 1-10 | 食品殺菌器械 | 美廚 | 1310*650*1980 | 5 | 8250元 | 41250元 | ||||||||
1 | 1-11 | 食品檢測、監測設備 | 詳見投標文件 | 詳見投標文件 | 4 | 5325元 | 21300元 | ||||||||
1 | 1-12 | 其他椅凳類 | 金源 | 詳見投標文件 | 90 | 1450元 | 130500元 | ||||||||
1 | 1-13 | 木制臺、桌類 | 金源 | 10座 | 1 | 2800元 | 2800元 | ||||||||
1 | 1-14 | 水池 | 金得信 | 詳見投標文件 | 8 | 2562.5元 | 20500.0元 | ||||||||
服務要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 | ||||||||||||||
中標供應商名稱 | 南平市琦成廚具有限公司 | ||||||||||||||
中標供應商地址 | 南平市南福路22號(易發建材裝潢材料市場)18幢1層11號店 | ||||||||||||||
中標金額 | 827328.00元 |
9、其他(協議供貨、定點采購項目信息):無。 | |
10、詢價小組成員名單 | |
采購人代表: | 李在娟 (包1) |
評審專家: | 劉香珠,林錫平 |
11、公告期限為本公告之日起1個工作日。 |
福建翔遠招標咨詢有限公司
2017年11月30日