所在地區(qū) | 上海 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
請點擊下載 | 無 | 發(fā)布時間 | 2018-11-16 |
報建編號: | 1401PD0001 | 標(biāo)段號: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人: | 中國反洗錢監(jiān)測分析中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu): | 上海百通項目管理咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 陳佳燕 | 聯(lián)系人電話: | 18918322066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人地址: | 大連路588號寶地廣場A座1705 | 聯(lián)系人郵編: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)標(biāo)段名稱: | 中國人民銀行反洗錢上海監(jiān)測分析中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投標(biāo)限價: | 24578.8099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低價: | 23703.9932 | 下浮比率: | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投標(biāo)情況: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暫列金額和 暫估價: | 暫列金額: 855(萬元) 暫估價: 5953(萬元) 其中專業(yè)工程暫估價: 4847(萬元)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開招標(biāo)公告: | 第1次發(fā)布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2018年11月16日至 2018年11月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人業(yè)績: | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì): | 中標(biāo)候選人公示詳細(xì)信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | 招標(biāo)人按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》確定中標(biāo)人 |
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F