上海市建設工程招標投標中標候選人公示
施工招標
報建編號: | 1502PD0357 | 標段號: | C01 |
招標人: | 上海市浦東新區教育局 |
招標代理機構: | 上海上咨建設工程咨詢有限公司 |
聯系人: | 張順 | 聯系人電話: | 13661794718 |
聯系人地址: | 延安東路1200號1113室 | 聯系人郵編: | 200003 |
招標方式: | 公開招標 |
招標標段名稱: | 浦東新區銅山街幼兒園新建工程 |
最高投標限價: | 3416.86 |
合理最低價: | 3278.1105 | 下浮比率: | 3% |
招投標情況: | 投標人 | 中標候選人排序 | 項目負責人姓名 | 工期 | 否決投標/入圍情況 | 投標報價 (萬元) | 上海市水利工程集團有限公司 | 第一中標候選人 | 鄔金海 | 400 | 否 | 3409.8789 | 金工建設集團股份有限公司 | 第二中標候選人 | 李玉娟 | 400 | 否 | 3410.6016 | 上海浦西建筑工程有限公司 | | 王翻番 | 400 | 未入圍 | 3402.9556 | 上海建工七建集團有限公司 | | 徐敏 | 400 | 未入圍 | 3414.7769 | 上海浦崗建設工程有限公司 | | 杜春琪 | 400 | 未入圍 | 3406.8016 | 上海水務建設工程有限公司 | | 林俊 | 400 | 否 | 3411.8016 | 上海河道建設有限公司 | | 李菲菲 | 400 | 未入圍 | 3415.8498 | 上海奉賢建設發展(集團)有限公司 | | 蔣平 | 400 | 未入圍 | 3407.3084 | 上海園林(集團)有限公司 | | 顧露琰 | 400 | 否 | 3413.1307 | 中國二十冶集團有限公司 | | 李一晨 | 400 | 未入圍 | 3406.4071 | 紅陽建工集團有限公司 | | 姚偉琪 | 400 | 是 | 3413.6000 | 上海建工二建集團有限公司 | | 孫賢瑛 | 400 | 未入圍 | 3415.6308 | 上海市浦東新區建設(集團)有限公司 | | 秦超 | 400 | 否 | 3411.5036 | 上海建工五建集團有限公司 | | 朱召令 | 400 | 未入圍 | 3413.9123 | 中建八局裝飾工程有限公司 | | 解超 | 400 | 否 | 3413.5977 | 共15個投標人 | |
暫列金額和 暫估價: | 暫列金額: 60(萬元) 暫估價: 359(萬元) 其中專業工程暫估價: 359(萬元) 專業工程暫估價明細表 | 序號 | 專業工程名稱 | 金額(萬元) | 1 | 基坑圍護 | 155 | 2 | 弱電綜合布線系統 | 35 | 3 | 空調設備 | 28 | 4 | 廚房設備 | 15 | 5 | 餐梯 | 5 | 6 | 食堂排煙凈化設備 | 7 | 7 | 太陽能熱水系統 | 20 | 8 | 電梯 | 17.5 | 9 | 油水分離器 | 7 | 10 | 綠化 | 20 | 11 | 室外活動場地 | 49.95 | 合計 | 359.45 | |
公開招標公告: | 第1次發布 |
公示期限: | 2018年11月21日至 2018年11月24日 |
中標候選人業績: | 無 |
詳細: | 中標候選人公示詳細信息 |
備注: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 |
投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目評標結果有異議的, 應當以書面署名形式在“中標候選人公示” 期間,向招標人提出。