成都地鐵5號線一、二期及成都軌道交通10號線二期工程員工食堂設施設備采購項目成都軌道交通10號線二期工程員工食堂設施設備采購項目標段中標候選人公示
發布時間:2019-01-11 09:44<
? (成都地鐵5號線一、二期及成都軌道交通10號線二期工程員工食堂設施設備采購項目)評標結果公示(標準文本)
項目及標段名稱 成都地鐵5號線一、二期及成都軌道交通10號線二期工程員工食堂設施設備采購項目 成都軌道交通10號線二期工程員工食堂設施設備采購項目
項目業主 成都軌道交通集團有限公司 | 項目業主聯系電話 028-61639199 |
招標人 | 成都軌道交通集團有限公司 | 招標人聯系電話 | 028-61639199 |
招標代理機構 | | 招標代理機構聯系電話 | |
開標地點 | 四川省公共資源交易服務中心 | 開標時間 | 2019-01-08 09:00:00 |
公示期 | 2019-01-11 至 2019-01-16 | 投標最高限價(元) | 546.72
中標候選人及排序 中標候選人名稱 投標報價(元) 經評審的投標價(元) 綜合評標得分
第一名 成都巧宜廚房設備有限公司 4988851 4988851 97.68
第二名 四川佰利華廚具設備工程有限公司 5083788 5083788 96.7
第三名 成都好精工實業有限公司 4954128 4954128 90.81
第一中標候選人項目管理機構主要人員
職務 姓名 執業或職業資格 職稱
證書名稱 證書編號 職稱專業 級別
項目負責人 | 胡忠直 | | | | |
項目技術負責人 | 高翔 | | | | |
第二中標候選人項目管理機構主要人員
職務 姓名 執業或職業資格 職稱
證書名稱 證書編號 職稱專業 級別
項目負責人 | 周文忠 | | | | |
項目技術負責人 | 彭毅 | | | | |
第三中標候選人項目管理機構主要人員
職務 姓名 執業或職業資格 職稱
證書名稱 證書編號 職稱專業 級別
項目負責人 | 岳勝 | | | | |
項目技術負責人 | 陳學蘭 | | | | |
第一中標候選人類似業績
項目業主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設規模 合同價格(元) 項目負責人
四川西科餐飲管理服務有限公司 | 廚房設備供貨及安裝 2016-07-28 | 2016-08-30 | 約900㎡ | 2150000 | 嚴娟 |
成都匯美大唐酒店管理有限公司 | 廚房設備生產、安裝項目 2016-04-20 | 2016-10-10 | 約1200㎡ | 6080000 | 胡忠直 |
成都世紀拉菲酒店有限公司 | 廚房設備生產、安裝 2015-03-08 | 2015-04-15 | 約1460㎡ | 4877575 | 胡忠直 |
成都市世通置業有限公司 | 廚房設備供貨及安裝 2017-01-03 | 2017-03-01 | 約960㎡ | 5236800 | 胡忠直 |
成都城市燃氣有限責任公司 | 千禧洲際皇冠假日酒店廚房設備采購工程 2016-06-15 | 2017-07-02 | 約1500㎡ | 9900000 | 胡忠直 |
中建五局第三建設有限公司 | 成都市天府新區九所學校廚房設備采購項目 2017-07-24 | 2018-03-28 | 約1350㎡ | 5349000 | 胡忠直 |
第一中標候選人項目負責人類似業績
項目業主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設規模 合同價格(元) 技術負責人
/ | / | | | | |
第一中標候選人技術負責人類似業績
項目業主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設規模 合同價格(元) 項目負責人
| | | | | |
第二中標候選人類似業績
項目業主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設規模 合同價格(元) 項目負責人
成都軌道交通集團有限公司 | 成都地鐵7號線工程崔家店停車場、川師車輛段、10號線一期工程新苗控制中心員工食堂設施設備采購項目 2017-05-02 | 2017-09-01 | 成都地鐵7號線工程崔家店停車場、川師車輛段員工食堂設施設備供應 | 3987777 | 彭毅 |
筠連縣教育和文化廣電局 | 筠連縣學校食堂設備采購項目 2018-01-19 | 2018-05-24 | 筠連縣學校食堂設備供應安裝 | 4283994 | 周文忠 |
中國成達工程有限公司 | 中國成達工程有限公司員工餐廳廚房設備采購安裝及廚房裝修工程 2014-10-15 | 2015-07-02 | 中國成達工程有限公司員工餐廳廚房設備采購安裝 | 3537421 | 周文忠 |
中國人民解放軍成都軍區總醫院 | 某部所需廚房設備公開招標采購項目 2015-10-25 | 2017-09-14 | 中國人民解放軍成都軍區總醫院食堂廚房設備采購安裝 | 3620000 | 周文忠 |
四川司法警官職業學院 | 四川司法警官職業學院食堂廚房設備(二次)采購項目 2013-07-18 | 2013-12-03 | 四川司法警官職業學院食堂設備供應 | 2468576 | 梁淦 |
成都市龍泉驛區教育局 | 龍泉驛區北大(成都)附屬實驗學校綜合教學教儀等采購項目 2013-07-15 | 2013-11-01 | 龍泉驛區北大(成都)附屬實驗學校食堂設備供應 | 3073800 | 周文忠 |
第二中標候選人項目負責人類似業績
項目業主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設規模 合同價格(元) 技術負責人
/ | / | | | | |
第二中標候選人技術負責人類似業績
項目業主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設規模 合同價格(元) 項目負責人
| | | | | |
第三中標候選人類似業績
項目業主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設規模 合同價格(元) 項目負責人
成都地鐵有限責任公司 | 成都地鐵4號線一期工程員工食堂設施設備采購項目 2015-05-21 | 2015-11-10 | 600人就餐員工食堂 | 2187200 | |
成都軌道交通集團有限公司 | 成都地鐵3號線二、三期工程板橋停車場員工食堂設施設備采購項目 2018-05-31 | 2018-09-05 | 400人就餐員工食堂 | 1932160 | |
成都地鐵有限責任公司 | 成都地鐵3號線一期工程員工食堂設施設備采購項目 2015-12-13 | 2016-04-06 | 900人就餐員工食堂 | 2393000 | |
成都市青白江區機關事務管理局 | 機關食堂廚房設備及餐具(第二次)采購項目 2013-11-18 | 2014-03-17 | 400人就餐員工食堂 | 3825000 | |
遵義市新區開發投資有限責任公司 | 遵義市建設大廈左側廚房設備及抽排系統、右側抽排系統采購項目 2014-12-06 | 2015-09-18 | 500人就餐員工食堂 | 3615000 | |
成都市金牛區機關事務管理局 | 成都市金牛區市民中心職工食堂后廚設施設備及雜件采購項目 2016-03-20 | 2016-09-20 | 300人就餐員工食堂 | 2026800 | |
四川省成都市新都一中 | 四川省成都市新都一中2016年后勤生活保障設施采購及安裝政府采購項目 2017-03-10 | 2017-10-27 | 2600人就餐學生食堂 | 3586530 | |
騰訊科技(成都)有限公司 | 廚房設備供貨及安裝工程項目 2015-03-25 | 2016-08-05 | 800人就餐員工食堂 | 11375277.9 | |
第三中標候選人項目負責人類似業績
項目業主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設規模 合同價格(元) 技術負責人
/ | / | | | | |
第三中標候選人技術負責人類似業績
項目業主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設規模 合同價格(元) 項目負責人
| | | | | |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況
投標人名稱 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) 綜合評估得分或備注
陜西華怡工程有限公司 5449389 5449389 74.93
成都市金鑫酒店用品有限公司 不符合第二章“投標人須知”第3.4.1項要求 不符合第二章“投標人須知”第3.4.1項要求 廢標
四川匯達通機械設備制造有限公司 不符合《用戶需求書》第十二節關鍵條款要求。 不符合《用戶需求書》第十二節關鍵條款要求。 廢標
成都賽特廚具有限公司 不符合第二章“投標人須知”第3.7.4項要求。 不符合第二章“投標人須知”第3.7.4項要求。 廢標
成都市健平廚房設備有限公司 5454214 5454214 61.98
陜西百年廚房設備環保工程有限公司 5465863 5465863 77.39
成都新邑航科技有限公司 4661551.501 4661551.501 83.47
其它需公示的內容 |
評標委員會成員名單 | 姓名:周輝
單位:四川電力物資公司