所在地區(qū) | 上海 | 招標類型 | 公告 |
請點擊下載 | 無 | 發(fā)布時間 | 2019-05-24 |
報建編號: | 19HSMH0005 | 標段號: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人: | 中國航油集團物流有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構: | 上海第一測量師事務所有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 金微華 | 聯(lián)系人電話: | 13611667948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人地址: | 浦東機場啟航路300號411室 | 聯(lián)系人郵編: | 201207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式: | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標標段名稱: | 中國航油物流辦公樓裝修項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投標限價: | 1179.1375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低價: | 914.2294 | 下浮比率: | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投標情況: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暫列金額和 暫估價: | 暫列金額: (萬元) 暫估價: 50(萬元) 其中專業(yè)工程暫估價: 50(萬元)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開招標公告: | 第1次發(fā)布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2019年05月24日至 2019年05月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人業(yè)績: | 按招標文件規(guī)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細: | 中標候選人公示詳細信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 |
版權所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F