上海市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中標(biāo)候選人公示
施工招標(biāo)
報(bào)建編號(hào): | 1702PD0423 | 標(biāo)段號(hào): | C01 |
招標(biāo)人: | 上海前灘國(guó)際商務(wù)區(qū)投資(集團(tuán))有限公司 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 上海百通項(xiàng)目管理咨詢有限公司 |
聯(lián)系人: | 畢松梅 | 聯(lián)系人電話: | 18918322057 |
聯(lián)系人地址: | 浦明路1229弄5樓 | 聯(lián)系人郵編: | 200127 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)標(biāo)段名稱: | 前灘58-04地塊道班房工程 |
最高投標(biāo)限價(jià): | 828.1562 |
合理最低價(jià): | 637.9957 | 下浮比率: | 3% |
招投標(biāo)情況: | 投標(biāo)人 | 中標(biāo)候選人排序 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 工期 | 否決投標(biāo)/入圍情況 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) | 上海暢清建設(shè)工程有限公司 | 第一中標(biāo)候選人 | 徐敏 | 275 | 否 | 641.0425 | 上海勁豪建設(shè)工程有限公司 | 第二中標(biāo)候選人 | 李偉華 | 275 | 否 | 645.0042 | 上海弘韜建設(shè)發(fā)展有限公司 | 第三中標(biāo)候選人 | 邰國(guó)榮 | 275 | 否 | 649.0806 | 合肥達(dá)美建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 | | 周愛寶 | 275 | 否 | 629.3887 | 儀征市新潮裝飾工程有限公司 | | 閔桂平 | 275 | 否 | 670.6482 | 上海方天建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | | 錢偉鋒 | 275 | 否 | 685.2855 | 上海中旭建設(shè)工程有限公司 | | 張茂瓊 | 275 | 否 | 635.0000 | 上海雄豐建設(shè)工程有限公司 | | 吳芳 | 275 | 否 | 677.0267 | 深圳市中飾南方建設(shè)工程有限公司 | | 劉慶 | 275 | 否 | 693.1687 | 安徽省豪偉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 黃其華 | 275 | 否 | 702.4800 | 深圳市博大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 金長(zhǎng)宇 | 275 | 否 | 695.7470 | 上海鴻光建筑工程有限公司 | | 王莉 | 275 | 否 | 657.0002 | 江蘇中裝建設(shè)有限公司 | | 姜輝 | 275 | 否 | 697.3502 | 江蘇耀新建設(shè)有限公司 | | 王峰 | 275 | 否 | 764.8032 | 上海華地建設(shè)工程有限公司 | | 朱國(guó)建 | 275 | 否 | 653.0000 | 江蘇鼎尚建筑裝飾股份有限公司 | | 姜偉東 | 275 | 否 | 703.1046 | 青島安裝建設(shè)股份有限公司 | | 徐志慶 | 275 | 否 | 680.0818 | 深圳洲際建筑裝飾集團(tuán)有限公司 | | 梅珺 | 275 | 否 | 719.3107 | 上海皓科建設(shè)發(fā)展有限公司 | | 曹歡 | 275 | 否 | 661.0639 | 山東美達(dá)建工集團(tuán)股份有限公司 | | 龍?zhí)┥? | 275 | 否 | 687.3596 | 上海田柵體育設(shè)施工程有限公司 | | 顏晶 | 275 | 否 | 637.7576 | 湖南天禹設(shè)備安裝有限公司 | | 劉冰 | 275 | 否 | 676.1067 | 上海錦翱建筑工程有限公司 | | 潘天英 | 275 | 否 | 669.0000 | 上海陸家嘴市政綠化管理服務(wù)有限公司 | | 馬驥 | 275 | 否 | 717.8873 | 上海靖豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 吳飚 | 275 | 否 | 637.8838 | 上海忠辰建設(shè)工程有限公司 | | 笪佐軍 | 275 | 否 | 685.8789 | 深圳市順洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 劉紀(jì)東 | 275 | 否 | 778.4668 | 上海寶文市政工程股份有限公司 | | 孫弈涵 | 275 | 否 | 629.2801 | 河南全成建設(shè)有限公司 | | 姬朋輝 | 275 | 否 | 755.7226 | 雙建建設(shè)股份有限公司 | | 吳克華 | 275 | 否 | 761.9036 | 上海豐疆環(huán)保科技股份有限公司 | | 蔣澄清 | 275 | 否 | 668.3220 | 上海建溧建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 黃龍 | 275 | 否 | 820.0118 | 上海明唐消防工程設(shè)備有限公司 | | 張偉 | 275 | 否 | 665.0685 | 內(nèi)蒙古凱建樓宇設(shè)備有限公司 | | 張婷婷 | 275 | 否 | 665.1750 | 上海奉賢市政建設(shè)工程有限公司 | | 陸偉 | 275 | 否 | 673.1877 | 江西南方建設(shè)工程有限公司 | | 羅夏 | 275 | 否 | 736.2179 | 深圳中壹建設(shè)工程有限公司 | | 王永濤 | 275 | 否 | 756.6807 | 上海住建工程有限公司 | | 孫梁 | 275 | 否 | 681.2122 | 合肥大源建筑裝飾工程有限公司 | | 葉顯亞 | 275 | 是 | 748.6532 | 浙江年代建設(shè)工程有限公司 | | 韓建國(guó) | 275 | 否 | 739.2843 | 上海振吉市政工程有限公司 | | 彭林 | 275 | 否 | 619.2128 | 上海青浦趙巷建筑工程有限公司 | | 朱胤 | 275 | 否 | 761.9686 | 共42個(gè)投標(biāo)人 | |
暫列金額和 暫估價(jià): | 暫列金額: 17(萬元) 暫估價(jià): 28(萬元) 其中專業(yè)工程暫估價(jià): 28(萬元) 專業(yè)工程暫估價(jià)明細(xì)表 | 序號(hào) | 專業(yè)工程名稱 | 金額(萬元) | 1 | 廚房設(shè)備、垃圾壓縮設(shè)備 | 28 | 合計(jì) | 28 | |
公開招標(biāo)公告: | 第1次發(fā)布 |
公示期限: | 2019年05月31日至 2019年06月03日 |
中標(biāo)候選人業(yè)績(jī): | 本項(xiàng)目未對(duì)中標(biāo)候選人業(yè)績(jī)作要求。 |
詳細(xì): | 中標(biāo)候選人公示詳細(xì)信息 |
備注: | 招標(biāo)人按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》確定中標(biāo)人 |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)以書面署名形式在“中標(biāo)候選人公示” 期間,向招標(biāo)人提出。