所在地區(qū) | 上海 | 招標類型 | 公告 |
請點擊下載 | 無 | 發(fā)布時間 | 2019-07-01 |
序號 | 項目名稱 | 計劃總投資 | 計劃工程費用(萬元) |
一 | 自有項目 | ||
1 | 清河灣三期施工 | 122402.81 | 68152.09 |
2 | 俞家埭1、2、3組地塊漕稼一路工程 | 1874.39 | 1232.39 |
3 | 俞家埭123組綠化工程 | 907.28 | 667.49 |
4 | 2019年配建公租房裝修工程施工 | 2927.16 | 2463.1 |
5 | 朱家角華為人才公寓動遷基地配套道路青順路(青浦大道~淀山湖大道)、淀惠路(青順路~青浦大道)新建工程 | 10080 | 9000 |
6 | 朱家角華為人才公寓規(guī)劃一路、規(guī)劃二路新建工程 | 22235 | 17100 |
7 | 新城一站40A-05A高中 | 22288 | 18944.8 |
8 | 朱家角漕平路及自來水廠改造 | 12000 | 9500 |
二 | 代建項目 | ||
1 | 盈浦城中村改造南橫村幼兒園 | 4191.1 | 3187.41 |
2 | 盈浦街道新建、改擴建以及修繕垃圾房項目 | 1984.36 | 1984.36 |
3 | 新城57-04地塊36班初中 | 18170.5 | 15237.78 |
4 | 盈浦街道綜合為老服務(wù)中心 | 1264 | 942.9 |
5 | 商榻社區(qū)衛(wèi)生中心 | 3660 | 2928 |
6 | 新城51-04地塊12+1班幼兒園 | 3536 | 2337 |
7 | 新城四站青浦大道、港周路涉及河道整治工場(薛家灣江、沿家港) | 4441.76 | 2004.01 |
8 | 新城四站朱家角站華為人才公寓動遷基地河道整治工程(陸灣河、朝新河、東橫港、花段江) | 7274.22 | 5736.73 |
9 | 朱家角華為人才公寓配套河道整治 | 12227.75 | 7571.56 |
10 | 夏陽街道綜合為老服務(wù)中心 | 6700 | 4845 |
11 | 重固九年一貫制 | 14536.5 | 10863.47 |
12 | 顏安中學(xué)、毓華學(xué)校體育館擴建 | 3800 | 3040 |
13 | 華為動遷基地西岑規(guī)劃四路 | 6064 | 2844.76 |
14 | 西虹橋科創(chuàng)中心 | 52300 | 41840 |
15 | 華新鎮(zhèn)雨污混接(蘇四期) | 5950 | 4894 |
16 | 重固鎮(zhèn)雨污混接(蘇四期) | 2356 | 1982 |
17 | 白鶴鎮(zhèn)雨污混接(蘇四期) | 2988 | 2474 |
18 | 趙巷鎮(zhèn)雨污混接(蘇四期) | 4002 | 2953 |
三 | 一二季度遺留項目 | ||
1 | 已收儲用地臨時圍墻建設(shè)(城市維護) | 103 | 80 |
2 | 朱家角朝陽支河整治 | 2026 | 1600 |
3 | 新城四站大盈浦路等道路移交前維修 | 480 | 400 |
4 | 牡丹亭燈光設(shè)施完善項目 | 250 | 200 |
5 | 工商信息實訓(xùn)工場 | 2800 | 2500 |
6 | 盈浦街道2019年雨污混接 | 5876 | 2500 |
7 | 夏陽街道2019年雨污混接 | 2500 | |
8 | 徐涇鎮(zhèn)雨污混接 | 12000 | 10000 |
三 | 專業(yè)分包 | ||
1 | 青浦區(qū)黃家埭路工程-人行欄桿、橋梁欄桿 | 74.4 | |
2 | 青浦區(qū)黃家埭路工程-綠化工程 | 121.95 | |
3 | 青浦區(qū)黃家埭路工程-路燈工程 | 445 | |
4 | 五浦匯D地塊綠化 | 657.107 | |
5 | 五浦匯D地塊通信配套 | 105.4 | |
6 | 五浦匯D地塊供電配套 | 3279.59 | |
7 | 新建上海市青浦區(qū)淀山湖福利院項目--綠化景觀 | 428.14 | |
8 | 青浦新城四站(45-03地塊)30班小學(xué)新建工程——弱電 | 402 | |
9 | 青浦新城四站(45-03地塊)30班小學(xué)新建工程——裝修 | 270 | |
10 | 青浦新城四站(45-03地塊)30班小學(xué)新建工程——廚房設(shè)備 | 50 | |
11 | 環(huán)城水系二期雕塑 | 1100 | |
四 | 政府采購 | ||
1 | 漕盈路站社區(qū)配套設(shè)施項目電梯 | 60 | |
2 | 新建上海市青浦區(qū)淀山湖福利院項目--醫(yī)療污水處理設(shè)施 | 200 | |
3 | 新建上海市青浦區(qū)淀山湖福利院項目--新風(fēng)、空調(diào)工程 | 150 | |
4 | 新建上海市青浦區(qū)淀山湖福利院項目--廚房設(shè)備 | 150 | |
5 | 青浦區(qū)朱家角鎮(zhèn)派出所遷建工程--電梯工程 | 60 | |
6 | 東渡悅來城、盛譽雅苑、凱旋景庭、新華聯(lián)雅苑、新城盛世佳苑5個項目配套設(shè)施(家具)采購 | 424.7 | |
7 | 禧悅佳苑、源溪雅苑、禧瑞庭、綠地浦匯中心4個項目配套設(shè)施(家具)采購 | 312.8 | |
8 | 紫荊苑、和悅錦廬、觀湖御景3個項目配套設(shè)施(家具)采購 | 346.1 | |
9 | 融悅?cè)A庭、融信鉑品雅筑、崧澤華城融悅四季苑3個項目配套設(shè)施(家具)采購 | 325.8 | |
10 | 御瀾雅苑、天瓏雅苑、博望苑3個項目配套設(shè)施(家具)采購 | 312.6 | |
11 | 租賃房項目樁基檢測 | 80 | |
12 | 金澤動遷房項目樁基檢測 | 200 | |
13 | 環(huán)城水系二期防汛倉庫空調(diào) | 45 | |
14 | 環(huán)城水系二期上善橋燈光 | 450 | |
15 | 環(huán)城水系一期綜合管理 | 478 | |
16 | 公租房空調(diào)采購 | 92.4 | |
17 | 五浦匯E地塊電梯 | 1120 | |
18 | 五浦匯菜場電梯 | 50 | |
19 | 新城四站青浦大道、港周路涉及河道整治工程(薛家灣江、沿家港)苗木遷移 | 76 | |
20 | 新城四站朱家角華為人才公寓動遷基地河道整治工程(陸灣河、朝新河、東橫港、花段江)苗木遷移 | 250 | |
21 | 華青路西側(cè)06地塊英威達南廠區(qū)苗木遷移 | 458 | |
22 | 華青路西側(cè)04地塊英威達北廠區(qū)苗木遷移 | 41 | |
23 | 夏陽街道華青路東側(cè)08地塊漢森廠區(qū)苗木遷移 | 54 | |
24 | 生活匯保安服務(wù)項目 | 176 | |
25 | 生活匯客服保潔服務(wù)項目 | 133.66 | |
26 | 生活匯設(shè)備工程管理項目 | 64.58 | |
27 | 物業(yè)客服服務(wù)項目 | 309 | |
28 | 物業(yè)維修服務(wù)項目 | 236 | |
29 | 崧澤華城A-F區(qū)電梯維保項目 | 106 | |
30 | 崧澤華城A-F區(qū)綠化維保項目 | 50 | |
31 | 雙橋、盈浦公寓、賀橋、五浦匯ABC消防維保服務(wù)項目 | 45.5 | |
合計 | 373695.83 | 278296.577 | |
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F