上海市建設工程招標投標中標候選人公示
施工招標
報建編號: | 1802PD0559 | 標段號: | C01 |
招標人: | 上海市浦東新區周浦鎮人民政府 |
招標代理機構: | 上海華升工程造價咨詢事務所有限公司 |
聯系人: | 張偉偉 | 聯系人電話: | 15821154285 |
聯系人地址: | 環科路515號1號樓511室 | 聯系人郵編: | 200000 |
招標方式: | 公開招標 |
招標標段名稱: | 周浦中心鎮區西單元PDP0-1002單元06-01地塊配套幼兒園新建工程 |
最高投標限價: | 2214.6 |
合理最低價: | 2129.826 | 下浮比率: | 3% |
招投標情況: | 投標人 | 中標候選人排序 | 項目負責人姓名 | 工期 | 否決投標/入圍情況 | 投標報價 (萬元) | 上海市浦東新區建設(集團)有限公司 | 第一中標候選人 | 王奇峰 | 335 | 否 | 2204.5156 | 上海奉賢建設發展(集團)有限公司 | 第二中標候選人 | 蔣平 | 335 | 否 | 2206.0200 | 金工建設集團股份有限公司 | 第三中標候選人 | 謝仁金 | 335 | 否 | 2206.5519 | 中國建筑第八工程局有限公司 | | 馬景超 | 335 | 未入圍 | 2214.3100 | 上海建工五建集團有限公司 | | 沈杰 | 335 | 未入圍 | 2213.4211 | 上海廣廈(集團)有限公司 | | 孫晨琿 | 335 | 未入圍 | 2108.7450 | 上海市建筑裝飾工程集團有限公司 | | 顧悅峰 | 335 | 未入圍 | 2213.8565 | 上海市機械施工集團有限公司 | | 馮琰 | 335 | 未入圍 | 2213.0705 | 上海建工四建集團有限公司 | | 薛文杰 | 335 | 否 | 2209.0207 | 上海浦西建筑工程有限公司 | | 張雪峰 | 335 | 未入圍 | 2212.9701 | 上海水務建設工程有限公司 | | 高勇 | 335 | 否 | 2211.6500 | 紅陽建工集團有限公司 | | 徐建平 | 335 | 否 | 2208.7807 | 上海浦崗建設工程有限公司 | | 陳幼彪 | 335 | 未入圍 | 2201.5330 | 上海建工一建集團有限公司 | | 范方華 | 335 | 否 | 2209.6106 | 上海嘉春裝飾設計工程有限公司 | | 石飛洋 | 335 | 未入圍 | 2200.5435 | 共15個投標人 | |
暫列金額和 暫估價: | 暫列金額: 140(萬元) 暫估價: 391(萬元) 其中專業工程暫估價: 69(萬元) 專業工程暫估價明細表 | 序號 | 專業工程名稱 | 金額(萬元) | 1 | 廚房設備 | 19.53 | 2 | 太陽能集熱系統 | 18 | 3 | 弱電系統(部分內容) | 31.68 | 合計 | 69.21 | |
公開招標公告: | 第1次發布 |
公示期限: | 2019年07月03日至 2019年07月06日 |
中標候選人業績: | / |
詳細: | 中標候選人公示詳細信息 |
備注: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 |
投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目評標結果有異議的, 應當以書面署名形式在“中標候選人公示” 期間,向招標人提出。