所在地區(qū) | 上海 | 招標類型 | 公告 |
請點擊下載 | 無 | 發(fā)布時間 | 2019-11-13 |
報建編號: | 18CXCM0022 | 標段號: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人: | 上海長興島開發(fā)建設有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構: | 上海安正建設管理咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 姜成斌 | 聯(lián)系人電話: | 13761603500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人地址: | 廣延路148號 | 聯(lián)系人郵編: | 200070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式: | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標標段名稱: | 長興島鳳凰公路西側07-05地塊小學新建項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投標限價: | 12528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低價: | 11985.5715 | 下浮比率: | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投標情況: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暫列金額和 暫估價: | 暫列金額: 200(萬元) 暫估價: 1355(萬元) 其中專業(yè)工程暫估價: 1352(萬元)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開招標公告: | 第1次發(fā)布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2019年11月12日至 2019年11月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人業(yè)績: | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細: | 中標候選人公示詳細信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 |
版權所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F