所在地區(qū) | 北京 | 招標(biāo)類(lèi)型 | 公告 |
請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無(wú) | 發(fā)布時(shí)間 | 2019-11-27 |
全國(guó)政協(xié)機(jī)關(guān)食堂廚房設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
中標(biāo)公告
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng):全國(guó)政協(xié)機(jī)關(guān)食堂廚房設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
招標(biāo)內(nèi)容:全國(guó)政協(xié)機(jī)關(guān)食堂廚房設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目用途:業(yè)主自用
招標(biāo)內(nèi)容、貨物名稱(chēng)及數(shù)量:
貨物名稱(chēng)及數(shù)量:油煙凈化器、刀具消毒柜、燃?xì)怆p頭大鍋灶、燃?xì)怆p門(mén)蒸柜等一批廚房設(shè)備,詳見(jiàn)采購(gòu)清單。
合同履行日期:按招標(biāo)文件要求和投標(biāo)文件的承諾執(zhí)行。
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):TC190E9HA
定標(biāo)日期:2019年11月21日
招標(biāo)公告日期:2019年10月30日
中標(biāo)標(biāo)的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、服務(wù)要求:
主要中標(biāo)標(biāo)的詳見(jiàn)附件。
中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng):北京金麗廚廚房設(shè)備有限公司
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)金盞鄉(xiāng)雷莊村村南
中標(biāo)金額:人民幣349.358萬(wàn)元
中標(biāo)服務(wù)費(fèi):4.2429萬(wàn)元
中標(biāo)服務(wù)費(fèi):參照原國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格【2002】1980號(hào)文和國(guó)家發(fā)改委發(fā)改辦價(jià)格【2003】857號(hào)文的標(biāo)準(zhǔn)和方法(差額定率累進(jìn)法)收取,詳見(jiàn)招標(biāo)文件。
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單: 王丹、閆喜霜、李太學(xué)、關(guān)遠(yuǎn)航、姜曉波
購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人姓名: 李莉、姚啟洪
電話:010- 62108210 62108088
中標(biāo)公告期限:從本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日
中招國(guó)際招標(biāo)有限公司
2019年11月21日
附件:
序號(hào) | 名稱(chēng) | 型號(hào)和規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(萬(wàn)元) |
地下一層 | |||||
備餐間 | |||||
A03 | 留樣冰箱 | SG1.0A4F/ 1200*750*1960 | 1 | 臺(tái) | 1.113 |
冷庫(kù) | |||||
B01 | 四層貨架 | 1200*500*1800 | 24 | 臺(tái) | 0.165 |
B02 | 冷凍庫(kù) | 2300*5150*2600 | 1 | 臺(tái) | 5.1 |
B03 | 冷藏庫(kù) | 4300*5150*2600 | 1 | 臺(tái) | 9.6 |
B04 | 冷藏庫(kù) | 2950*5150*2600 | 1 | 臺(tái) | 6.6 |
通道 | |||||
保潔間 | |||||
垃圾房 | |||||
E01 | 洗地龍頭 | LQ-A701JS/20米管 | 1 | 臺(tái) | 0.387 |
檢測(cè)室 | |||||
F02 | 雙層工作臺(tái)柜 | 1200*760*800 | 2 | 臺(tái) | 0.3 |
低值易耗庫(kù)房 | |||||
G01 | 四層貨架 | 1200*500*1800 | 8 | 臺(tái) | 0.165 |
調(diào)料庫(kù)房 | |||||
H01 | 四層貨架 | 1200*500*1800 | 11 | 臺(tái) | 0.165 |
主食庫(kù)房 | |||||
I01 | 四層貨架 | 1200*500*1800 | 4 | 臺(tái) | 0.165 |
I02 | 米面架 | 1200*600*250 | 8 | 臺(tái) | 0.129 |
粗加工 | |||||
J01 | 大單星盆臺(tái)柜 | 1000mm*760mm*800mm | 4 | 臺(tái) | 0.144 |
J02 | 沐浴熱水器 | DSF-80DSUA /100L | 3 | 臺(tái) | 0.495 |
J04 | 多功能切菜機(jī) | ZW-801/1220mm*570mm*1310mm | 1 | 臺(tái) | 5.97 |
J05 | 洗地龍頭 | LQ-A701JS/20米管 | 1 | 臺(tái) | 0.387 |
J06 | 脫水機(jī) | ZW-560/850*530*800 | 1 | 臺(tái) | 2.325 |
J07 | 菜餡機(jī) | QS620/800mm*710mm*1010mm | 1 | 臺(tái) | 0.63 |
J09 | 雙層工作臺(tái)柜 | 1800*760*800 | 2 | 臺(tái) | 0.39 |
J10 | 四層貨架 | 1200*500*1800 | 2 | 臺(tái) | 0.165 |
J11 | 洗地龍頭 | LQ-A701JS/20米管 | 1 | 臺(tái) | 0.387 |
涼菜間 | |||||
K04 | 四門(mén)高身雪柜 | QD1.0A4F/1200*750*1960 | 1 | 臺(tái) | 1.25 |
K05 | 四層貨架 | 1200*500*1800 | 2 | 臺(tái) | 0.165 |
K06 | 單開(kāi)調(diào)理柜 | 1800mm*760mm*800mm | 1 | 臺(tái) | 0.465 |
K07 | 獨(dú)立空調(diào) | KFR-50GW/(50556)NhAd-2/外機(jī)尺寸約(寬 * 高 *深)mm:900*595*380內(nèi)機(jī)尺寸約(寬 * 高 *深)mm:482*1706*310; | 1 | 臺(tái) | 0.75 |
K08 | 平臺(tái)雪柜 | TZ300A2F/1500*760*800 | 1 | 臺(tái) | 0.7275 |
K10 | 制冰機(jī) | ZBF-160/產(chǎn)冰量不低于112KG,儲(chǔ)冰量不低于52KG | 1 | 臺(tái) | 1.52 |
K11 | 三星盆臺(tái)柜 | 1800*760*800 | 1 | 臺(tái) | 0.51 |
魚(yú)肉加工間 | |||||
L02 | 大單星盆臺(tái)柜 | 1000mm*760mm*800mm | 5 | 臺(tái) | 0.144 |
L04 | 雙層工作臺(tái)柜 | 1800*760*800 | 1 | 臺(tái) | 0.39 |
L09 | 雙層工作臺(tái)柜 | 1800*760*800 | 1 | 臺(tái) | 0.39 |
面食制作間 | |||||
M03 | 攪拌機(jī) | B60/620mm*1025mm*1430mm | 1 | 臺(tái) | 2.55 |
M04 | 雙動(dòng)雙速和面機(jī) | HS30/桶容量:25KG | 1 | 臺(tái) | 0.72 |
M05 | 雙動(dòng)雙速和面機(jī) | HS50/桶容量:50KG | 1 | 臺(tái) | 0.93 |
M06 | 壓面機(jī) | MT-60/1130*510*1250 | 1 | 臺(tái) | 0.495 |
M07 | 饅頭機(jī) | MG70 | 1 | 臺(tái) | 0.735 |
M08 | 四層貨架 | 1200*500*1800 | 3 | 臺(tái) | 0.165 |
M09 | 木面案工作臺(tái) | 1800*760*800 | 2 | 臺(tái) | 0.165 |
M10 | 雙層工作臺(tái)柜 | 1800*760*800 | 2 | 臺(tái) | 0.39 |
M11 | 洗地龍頭 | LQ-A701JS/20米管 | 1 | 臺(tái) | 0.387 |
M12 | 四門(mén)高身雪柜 | QD1.0A4F/1200*750*1960 | 1 | 臺(tái) | 1.25 |
主食熱加工間 | |||||
N02 | 洗地龍頭 | LQ-A701JS/20米管 | 1 | 臺(tái) | 0.387 |
N03 | 燃?xì)鈸u擺湯鍋 | 1450*1030*1050 | 2 | 臺(tái) | 1.39 |
N04 | 燃?xì)怆p門(mén)蒸柜 | ZXTG30/1200*910*1850 | 2 | 臺(tái) | 1.46 |
N05 | 燃?xì)鈫伍T(mén)蒸柜 | ZXTG30/800mm*910mm*1850mm | 2 | 臺(tái) | 1.15 |
N06 | 油網(wǎng)煙罩 | 8400*1350*500 | 1 | 臺(tái) | 7.95 |
N08 | 餅盤(pán)車(chē) | 16層 | 4 | 臺(tái) | 0.135 |
N09 | 油網(wǎng)煙罩 | 5500*1350*500 | 1 | 臺(tái) | 6.8505 |
N10 | 燃?xì)怆p頭大鍋灶 | 2200*1150*800 | 1 | 臺(tái) | 1.02 |
N12 | 電烤箱 | PL-6/1305*1165*1760 | 1 | 臺(tái) | 0.675 |
N13 | 電炸鍋 | MG-DC-800-1/800*900*850 | 1 | 臺(tái) | 0.945 |
N14 | 雙層工作臺(tái)柜 | 1200*760*800 | 1 | 臺(tái) | 0.3 |
洗鍋間 | |||||
P01 | 四層貨架 | 1200*500*1800 | 2 | 臺(tái) | 0.165 |
P02 | 油網(wǎng)煙罩 | 1600*1600*500 | 1 | 臺(tái) | 3.15 |
P03 | 燃?xì)鈸u擺湯鍋 | 1450*1030*1050 | 1 | 臺(tái) | 1.39 |
P04 | 洗地龍頭 | LQ-A701JS/20米管 | 1 | 臺(tái) | 0.387 |
P05 | 大單星盆臺(tái)柜 | 1000mm*760mm*800mm | 3 | 臺(tái) | 0.144 |
大灶間 | |||||
Q02 | 洗地龍頭 | LQ-A701JS/20米管 | 3 | 臺(tái) | 0.387 |
Q03 | 四門(mén)高身雪柜 | QD1.0A4F/1200*750*1960 | 1 | 臺(tái) | 1.25 |
Q06 | 開(kāi)水器連底座 | HZK-160A2/100L | 1 | 臺(tái) | 0.645 |
Q07 | 燃?xì)馊T(mén)蒸柜 | ZXTG30/910*910*1900 | 2 | 臺(tái) | 1.28 |
Q08 | 燃?xì)怆p眼低湯灶 | 1200*750*500 | 1 | 臺(tái) | 0.35 |
Q09 | L型油網(wǎng)煙罩 | (13700+4200)mm*1350mm*500mm | 1 | 臺(tái) | 11.7 |
Q10 | 平臺(tái)雪柜 | TZ400A2F/1800*760*800 | 2 | 臺(tái) | 0.756 |
Q11 | 四層貨架 | 1200*500*1800 | 6 | 臺(tái) | 0.165 |
Q12 | 燃?xì)怆p頭雙尾炒灶 | ZCTG-2/2200*1150*800 | 2 | 臺(tái) | 0.81 |
Q13 | 雙開(kāi)調(diào)理柜 | 1800*760*800 | 2 | 臺(tái) | 0.42 |
Q14 | 燃?xì)怆p頭大鍋灶 | 2200*1150*800 | 2 | 臺(tái) | 1.02 |
Q16 | 燃?xì)鈫晤^大鍋灶 | DZTY900/1400*1350*800 | 2 | 臺(tái) | 0.72 |
主副食加工間 | |||||
R01 | 洗地龍頭 | LQ-A701JS/20米管 | 1 | 臺(tái) | 0.387 |
R02 | 燃?xì)鈫晤^單尾炒灶 | ZCTG-1/1150*1150*800 | 1 | 臺(tái) | 0.46 |
R04 | 燃?xì)鈫晤^大鍋灶 | DZTY900/1150*1150*800 | 1 | 臺(tái) | 0.65 |
R05 | 油網(wǎng)煙罩 | 3000*1350*500 | 1 | 臺(tái) | 3.795 |
R06 | 雙層工作臺(tái)柜 | 1200*760*800 | 1 | 臺(tái) | 0.3 |
R07 | 三星盆臺(tái)柜 | 1800*760*800 | 1 | 臺(tái) | 0.51 |
R09 | 開(kāi)水器連底座 | HZK-160A2/100L | 1 | 臺(tái) | 0.645 |
R11 | 雙動(dòng)雙速和面機(jī) | HS30/桶容量:25KG | 1 | 臺(tái) | 0.72 |
R12 | 壓面機(jī) | MT-60/1130*510*1250 | 1 | 臺(tái) | 0.495 |
R13 | 醒發(fā)箱 | FX13/單門(mén) | 1 | 臺(tái) | 0.315 |
R14 | 洗地龍頭 | LQ-A701JS/20米管 | 1 | 臺(tái) | 0.387 |
R16 | 油網(wǎng)煙罩 | 2500*1350*500 | 1 | 臺(tái) | 3.495 |
R17 | 電烤箱 | PL-6/1305*1165*1760 | 1 | 臺(tái) | 0.675 |
R18 | 燃?xì)鈫伍T(mén)蒸柜 | ZXTG30/800mm*910mm*1850mm | 1 | 臺(tái) | 1.15 |
R20 | 平臺(tái)雪柜 | TZ300A2F/1500*760*800 | 1 | 臺(tái) | 0.7275 |
R21 | 四門(mén)高身雪柜 | QD1.0A4F/1200*750*1960 | 1 | 臺(tái) | 1.25 |
R22 | 雙開(kāi)調(diào)理柜 | 1800*760*800 | 1 | 臺(tái) | 0.42 |
洗碗間 | |||||
S02 | 雙層工作臺(tái)柜 | 1500*760*800 | 2 | 臺(tái) | 0.315 |
S03 | 三星盆臺(tái)柜 | 1800*760*800 | 1 | 臺(tái) | 0.51 |
S04 | 淋浴熱水器 | DSF-80DSUA /100L | 1 | 臺(tái) | 0.495 |
S05 | 洗地龍頭 | LQ-A701JS/20米管 | 1 | 臺(tái) | 0.387 |
地下一層抽排風(fēng) | |||||
1、 | 排風(fēng)管 | 截面:1700*870 | 965 | 平米 | 0.0385 |
2、 | 排風(fēng)管 | 截面:1400*700 | 300 | 平米 | 0.0385 |
3、 | 排風(fēng)管 | 截面:500*250 | 71 | 平米 | 0.0385 |
4、 | 排風(fēng)管 | 截面:800*510 | 300 | 平米 | 0.0385 |
5、 | 補(bǔ)風(fēng)管 | 截面:1400*700 | 456 | 平米 | 0.0385 |
6、 | 補(bǔ)風(fēng)管 | 截面:1200*600 | 180 | 平米 | 0.0385 |
7、 | 補(bǔ)風(fēng)管 | 截面:700*400 | 40 | 平米 | 0.0385 |
8、 | 排風(fēng)柜 | 風(fēng)量:63856m?/h | 1 | 臺(tái) | 2.775 |
9、 | 排風(fēng)柜 | 風(fēng)量:62435m?/h | 1 | 臺(tái) | 2.775 |
10、 | 排風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:4500m?/h | 1 | 臺(tái) | 0.39 |
11、 | 油煙凈化器 | 處理風(fēng)量:63856m?/h | 1 | 臺(tái) | 3.15 |
12、 | 油煙凈化器 | 處理風(fēng)量:62435m?/h | 1 | 臺(tái) | 3.15 |
13、 | 補(bǔ)風(fēng)柜 | 風(fēng)量:43704m?/h | 1 | 臺(tái) | 1.425 |
14、 | 補(bǔ)風(fēng)柜 | 風(fēng)量:44698m?/h | 1 | 臺(tái) | 1.54 |
以下設(shè)備所在樓層:一層 | |||||
1 | 貨物部分: | ||||
一層 | |||||
明檔 | |||||
T01 | 雙層工作臺(tái)柜 | 1200*760*800 | 1 | 臺(tái) | 0.3 |
T02 | 四盆熱湯池連防塵罩 | 1500*760*1300 | 1 | 臺(tái) | 0.65 |
T03 | 煮面爐 | 800*900*800 | 1 | 臺(tái) | 0.78 |
T04 | 雙層工作臺(tái)柜 | 1200*760*800 | 1 | 臺(tái) | 0.3 |
T05 | 四盆熱湯池連防塵罩 | 1500*760*1300 | 1 | 臺(tái) | 0.65 |
T06 | 雙層工作臺(tái)柜 | 1200*760*800 | 1 | 臺(tái) | 0.3 |
T07 | 電力鐵板爐 | 800*900*800 | 1 | 臺(tái) | 0.735 |
T08 | 雙層工作臺(tái)柜 | 1200*760*800 | 1 | 臺(tái) | 0.3 |
T09 | 平臺(tái)雪柜 | TZ400A2F/1800*760*800 | 2 | 臺(tái) | 0.756 |
T10 | 燃?xì)鈫晤^大鍋灶 | DZTY900/1150*1150*800 | 1 | 臺(tái) | 0.65 |
T11 | 電力單桶煮爐 | 12KW/380V | 1 | 臺(tái) | 0.78 |
T14 | 明檔煙罩 | 2500*1350*500 | 1 | 臺(tái) | 0.57 |
T15 | 明檔煙罩 | 1500*1200*500 | 1 | 臺(tái) | 0.315 |
餐具回收 | |||||
U01 | 殘食臺(tái) | 1200mm*760mm*800mm | 3 | 臺(tái) | 0.147 |
U04 | 雙層工作臺(tái)柜 | 1800*760*800 | 1 | 臺(tái) | 0.39 |
一層抽排風(fēng) | |||||
1、 | 排風(fēng)管 | 截面:600*500 | 110 | 平米 | 0.0385 |
2、 | 補(bǔ)風(fēng)管 | 截面:700*300 | 100 | 平米 | 0.0385 |
3、 | 排風(fēng)柜 | 風(fēng)量:12960m?/h | 1 | 臺(tái) | 0.45 |
4、 | 油煙凈化器 | 處理風(fēng)量:12960m?/h | 1 | 臺(tái) | 1.05 |
5、 | 補(bǔ)風(fēng)柜 | 風(fēng)量:9072m?/h | 1 | 臺(tái) | 0.45 |
設(shè)備所在樓層:二層 | |||||
1 | 貨物部分: | ||||
二層 | |||||
明檔 | |||||
V01 | 雙層工作臺(tái)柜 | 1200*760*800 | 1 | 臺(tái) | 0.3 |
V02 | 四盆熱湯池連防塵罩 | 1500*760*1300 | 1 | 臺(tái) | 0.65 |
V03 | 煮面爐 | 800*900*800 | 1 | 臺(tái) | 0.78 |
V04 | 雙層工作臺(tái)柜 | 1200*760*800 | 3 | 臺(tái) | 0.3 |
V05 | 電力鐵板爐 | 800*900*800 | 1 | 臺(tái) | 0.735 |
V06 | 雙層工作臺(tái)柜 | 1200*760*800 | 1 | 臺(tái) | 0.3 |
V07 | 平臺(tái)雪柜 | TZ400A2F/1800*760*800 | 2 | 臺(tái) | 0.756 |
V08 | 燃?xì)鈫晤^大鍋灶 | DZTY900/1150*1150*800 | 1 | 臺(tái) | 0.65 |
V09 | 電力單桶煮爐 | 12KW/380V | 1 | 臺(tái) | 0.78 |
V12 | 明檔煙罩 | 2500*1350*500 | 1 | 臺(tái) | 0.57 |
V13 | 明檔煙罩 | 1500*1200*500 | 1 | 臺(tái) | 0.315 |
清真廚房 | |||||
W02 | 雙層工作臺(tái)柜 | 1200*760*800 | 1 | 臺(tái) | 0.3 |
W04 | 單開(kāi)調(diào)理柜 | 1800mm*760mm*800mm | 2 | 臺(tái) | 0.39 |
W06 | 三星盆臺(tái)柜 | 1800*760*800 | 1 | 臺(tái) | 0.51 |
W07 | 雙層工作臺(tái)柜 | 1200*760*800 | 2 | 臺(tái) | 0.3 |
W08 | 燃?xì)怆p頭雙尾炒灶 | ZCTG-2/2200*1150*800 | 2 | 臺(tái) | 0.81 |
W09 | 燃?xì)饬^平頭爐 | 1200*760*800 | 1 | 臺(tái) | 0.32 |
W10 | 燃?xì)馊T(mén)蒸柜 | ZXTG30/910*910*1900 | 1 | 臺(tái) | 1.28 |
W11 | 燃?xì)怆p眼低湯灶 | 1200*750*500 | 1 | 臺(tái) | 0.35 |
W12 | 油網(wǎng)煙罩 | 8500*1350*500 | 1 | 臺(tái) | 8.07 |
W13 | 四層貨架 | 1200*500*1800 | 2 | 臺(tái) | 0.165 |
W15 | 開(kāi)水器連底座 | HZK-160A2/100L | 1 | 臺(tái) | 0.645 |
W16 | 四門(mén)高身雪柜 | QD1.0A4F/1200*750*1960 | 2 | 臺(tái) | 1.25 |
面食間 | |||||
X01 | 油網(wǎng)煙罩 | 5800*1350*800 | 1 | 臺(tái) | 7.29 |
X02 | 燃?xì)怆p頭雙尾炒灶 | ZCTG-2/2200*1150*800 | 1 | 臺(tái) | 0.81 |
X03 | 電烤箱 | PL-6/1305*1165*1760 | 1 | 臺(tái) | 0.675 |
X04 | 電餅鐺 | YXD45-H/840*660*760 MM | 2 | 臺(tái) | 0.165 |
X05 | 熟豆?jié){機(jī) | JM80/35公斤/小時(shí) | 1 | 臺(tái) | 1.485 |
X09 | 攪拌機(jī) | B60/620mm*1025mm*1430mm | 1 | 臺(tái) | 2.55 |
X10 | 雙動(dòng)雙速和面機(jī) | HS30/桶容量:25KG | 1 | 臺(tái) | 0.72 |
X11 | 壓面機(jī) | MT-60/1130*510*1250 | 1 | 臺(tái) | 0.495 |
X13 | 平臺(tái)雪柜 | TZ300A2F/1500*760*800 | 1 | 臺(tái) | 0.7275 |
餐具回收 | |||||
二層抽排風(fēng) | |||||
1、 | 排風(fēng)管 | 截面:1000*570 | 144 | 平米 | 0.0385 |
2、 | 排風(fēng)管 | 截面:1000*400 | 168 | 平米 | 0.0385 |
3、 | 排風(fēng)管 | 截面:600*500 | 110 | 平米 | 0.0385 |
4、 | 補(bǔ)風(fēng)管 | 截面:800*500 | 150 | 平米 | 0.0385 |
5、 | 補(bǔ)風(fēng)管 | 截面:800*350 | 138 | 平米 | 0.0385 |
6、 | 補(bǔ)風(fēng)管 | 截面:700*300 | 100 | 平米 | 0.0385 |
7、 | 排風(fēng)柜 | 風(fēng)量:54658m?/h | 1 | 臺(tái) | 2.31 |
8、 | 油煙凈化器 | 處理風(fēng)量:54658m?/h | 1 | 臺(tái) | 2.7 |
9、 | 補(bǔ)風(fēng)柜 | 風(fēng)量:38260m?/h | 1 | 臺(tái) | 1.23 |
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶(hù)服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F