加工定制 是 種類 保鮮柜 品牌 半度斯雅 型號 冷柜定制 制溫范圍 -22到10(℃) 容量 1.5(立方米) 日耗電量 5(度/天) 功率 920(kw) 外形尺寸 1830*760*2040(mm) 適用范圍 西餐店設(shè)備,蛋糕房設(shè)備,休閑食品廠設(shè)備,酒廠設(shè)備,茶餐廳設(shè)備,面包房設(shè)備,中餐店設(shè)備,果蔬加工廠設(shè)備,飲品店設(shè)備,冷凍食品廠設(shè)備,調(diào)料加工廠設(shè)備,咖啡店設(shè)備,肉制品加工廠設(shè)備 營銷 新品 規(guī)格 定制各種非標冷柜(定金),1200*760*800/950mm風冷工作臺,15
加工定制 | 是 | 種類 | 保鮮柜 | 品牌 | 半度斯雅 |
型號 | 冷柜定制 | 制溫范圍 | -22到10(℃) | 容量 | 1.5(立方米) |
日耗電量 | 5(度/天) | 功率 | 920(kw) | 外形尺寸 | 1830*760*2040(mm) |
適用范圍 | 西餐店設(shè)備,蛋糕房設(shè)備,休閑食品廠設(shè)備,酒廠設(shè)備,茶餐廳設(shè)備,面包房設(shè)備,中餐店設(shè)備,果蔬加工廠設(shè)備,飲品店設(shè)備,冷凍食品廠設(shè)備,調(diào)料加工廠設(shè)備,咖啡店設(shè)備,肉制品加工廠設(shè)備 | 營銷 | 新品 | 規(guī)格 | 定制各種非標冷柜(定金),1200*760*800/950mm風冷工作臺,1500*760*800/950mm風冷工作臺,1800*760*800/950mm風冷工作臺,610*760*2040mm雙門風冷柜,1220*760*2040mm四門風冷柜,1830*760*2040mm六門風冷柜 |
結(jié)構(gòu)特點 | 采用不銹鋼自動回力門結(jié)構(gòu),在保證門的開/關(guān)方便的同時,門的密封程度更為可靠 | 產(chǎn)品優(yōu)勢 | 實用性與使用效率更高,較一般商品柜實際可用空間大30%; | 用料特點 | 采用進口壓縮機和紫銅冷凝器與蒸發(fā)器制作,熱交換效率高,制冷效果好,能保證產(chǎn)品的長期有效使用 |
佛山市半度電器有限公司是一家集產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的企業(yè),專業(yè)承接商用廚房酒店工程的非標定制和整體設(shè)備配套,在中餐連鎖、西餐連鎖、水吧、酒吧等行業(yè)具有豐富的工程配套和生產(chǎn)經(jīng)驗,在商用廚房冷柜、展示柜、開水器、蛋糕柜、消毒柜等產(chǎn)品領(lǐng)域能充分幫您實現(xiàn)個性化智造!定制電話:18169848768 400-009-2989 本鏈接是專門為有需要定制冷柜的客戶們制作的,風冷系列、直冷系列,尺寸更改、功能添加等等,詳情請咨詢在線客服。
風冷系列
名稱 | 外形尺寸(mm) | 有效容積(升) | 功率(W) | 溫度范圍(℃) | 物流體積(M3) | 冷藏價格 | 冷凍價格 |
1.2米工作臺 | 1200*760*800/950 | 258 | 260/360 | -10/-22至10度 | 0.95 | 2688.00 | 3480.00 |
1.5米工作臺 | 1500*760*800/950 | 350 | 280/420 | -10/-22至10度 | 1.17 | 3180.00 | 3480.00 |
1.8米工作臺 | 1800*760*800/950 | 450 | 300/520 | -10/-22至10度 | 1.39 | 3580.00 | 3880.00 |
雙門風冷柜 | 610*760*2040 | 496 | 480/580 | -10/-22至10度 | 1.29 | 3680.00 | 3980.00 |
四門風冷柜 | 1220*760*2040 | 1000 | 610/820 | -10/-22至10度 | 2.40 | 5280.00 | 5800.00 |
四門冷凍冷藏柜 | 1220*760*2040 | 1000 | 820 | -22至10度 | 2.40 | 6180.00 | 6180.00 |
六門冷凍柜 | 1830*760*2040 | 1560 | 920 | -22至10度 | 3.50 | 6980.00 | 6980.00 |
六門冷凍冷藏柜 | 1830*760*2040 | 1560 | 920 | -22至10度 | 3.50 | 7880.00 | 7880.00 |
不帶靠背款高度為800mm,帶靠背款高度為950mm,如需要帶靠背款請拍下后留言即可 |
直冷系列
名稱 | 外形尺寸(mm) | 有效容積(升) | 功率(W) | 溫度范圍(℃) | 物流體積(M3) | 暗管價格 | 明管價格 |
1.2米工作臺 | 1200*760*800/950 | 258 | 179 | -10至10度 | 0.95 | 2180.00 | 2380.00 |
1.5米工作臺 | 1500*760*800/950 | 350 | 185 | -10至10度 | 1.17 | 2380.00 | 2580.00 |
1.8米工作臺 | 1800*760*800/950 | 450 | 220 | -10至10度 | 1.39 | 2580.00 | 2780.00 |
雙門冷凍冷藏柜 | 610*760*2040 | 496 | 220 | -22至10度 | 1.29 | 2580.00 | 2780.00 |
四門冷凍冷藏柜 | 1220*760*2040 | 1000 | 445 | -22至10度 | 2.40 | 3880.00 | 4080.000 |
六門冷凍冷藏柜 | 1830*760*2040 | 1560 | 590 | -22至10度 | 3.50 | 4980.00 | 5280.00 |
不帶靠背款高度為800mm,帶靠背款高度為950mm,如需要帶靠背款請拍下后留言即可 |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 備案:蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F