2月18日壁櫥、櫥柜報價(此信息由網上收集)。
單品 | 臺面材質 | 地域 | 價格 (元/平方米) | 漲跌 | 報價日期 |
壁櫥、櫥柜 | 密度板 | 全國 | 208.72 | 0 | 13-02-18 |
壁櫥、櫥柜 | 鋁合金 | 全國 | 159.27 | 0 | 13-02-18 |
壁櫥、櫥柜 | 不銹鋼 | 全國 | 332.74 | 0 | 13-02-18 |
壁櫥、櫥柜 | 實木 | 全國 | 480.5 | -3.88 | 13-02-18 |
壁櫥、櫥柜 | 亞克力 | 全國 | 216.92 | 5.96 | 13-02-18 |
壁櫥、櫥柜 | 花崗巖 | 全國 | 286.67 | 0 | 13-02-18 |
壁櫥、櫥柜 | 大理石 | 全國 | 172.71 | 0 | 13-02-18 |
壁櫥、櫥柜 | 人造石 | 全國 | 185.44 | 0 | 13-02-18 |
壁櫥、櫥柜 | 石英石 | 全國 | 259.66 | 2.22 | 13-02-18 |
整體廚房報價(2013.02.18)
單品 | 臺面材質 | 地域 | 價格 (元/套) | 漲跌 | 報價日期 |
整體廚房 | 密度板 | 全國 | 500 | 0 | 13-02-18 |
整體廚房 | 鋁合金 | 全國 | 500 | 0 | 13-02-18 |
整體廚房 | 不銹鋼 | 全國 | 1536.74 | 67.01 | 13-02-18 |
整體廚房 | 實木 | 全國 | 500 | 0 | 13-02-18 |
整體廚房 | 亞克力 | 全國 | 500 | 0 | 13-02-18 |
整體廚房 | 花崗巖 | 全國 | 500 | 0 | 13-02-18 |
整體廚房 | 大理石 | 全國 | 500 | 0 | 13-02-18 |
整體廚房 | 人造石 | 全國 | 1095.5 | 0 | 13-02-18 |
整體廚房 | 石英石 | 全國 | 569.92 | 0 | 13-02-18 |
免責聲明:本網站所收集的部分公開資料來源于互聯網,轉載的目的在于傳遞更多信息及用于網絡分享,并不代表本站贊同其觀點和對 其真實性負責,也不構成任何其他建議。如果您發現網站上有侵犯您的知識產權的作品,請與我們取得聯系,我們會及時修改或刪除。
同類資訊